Resolución número 1036 de 2014, por medio de la cual se sustrae definitivamente un área de ¡a reservaforestal central de la Ley 2ªde 1959para ¡a construcción de ¡a línea de aducción aguas de infiltración túnel piloto río Santo Domingo - túnel de La Línea, en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío y se toman otras determinaciones - 23 de Julio de 2014 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 521640082

Resolución número 1036 de 2014, por medio de la cual se sustrae definitivamente un área de ¡a reservaforestal central de la Ley 2ªde 1959para ¡a construcción de ¡a línea de aducción aguas de infiltración túnel piloto río Santo Domingo - túnel de La Línea, en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío y se toman otras determinaciones

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín49221

La Directora de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012,y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio con Radicado número 4120-E1-11782 del 8 de abril de 2014, la doctora Clara Inés Sáchica Bernal, en su calidad de apoderada del Instituto Nacional de Vías (Invías), solicita la sustracción definitiva de un área ubicada en la Reserva Forestal Central de Ley 2ª de 1959, para la construcción de la línea de aducción de aguas de infiltración Túnel Piloto Río Santo Domingo, Licencia Ambiental del Proyecto Ibagué, Armenia - Túnel de la Línea, que se encuentra ubicado en el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío.

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante Auto de Inicio número 149 del 14 de abril de 2014, dio inicio al trámite solicitado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que corresponde al Expediente SRF-254, a fin de evaluar la solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal Central de Ley 2ªde 1959.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto-ley 3570 de 2011, emitió Concepto Técnico número 062 del 9 de junio de 2014, en el marco de lo establecido en la Resolución número 1526 de 2012, para la solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2ª de 1959, para la construcción de la línea de aducción de aguas de infiltración Túnel Piloto Río Santo Domingo, Licencia Ambiental del Proyecto Ibagué - Armenia, Túnel de la Línea que se encuentra ubicado en el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío.

Que el mencionado concepto señala:

"(...)

  1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 2.1. Información técnica presentada

La información presentada a continuación es extraída del documento técnico de soporte de la solicitud: "Estudios ambientales para solicitud de permiso de sustracción de Reserva

Forestal Central Solicitud de sustracción definitiva de áreas de reserva forestal nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social para la construcción de línea de aducción" radicado mediante Oficio número 4120-El-11782 del 8 de abril de 2014.

2.2. Descripción de la solicitud

El Instituto Nacional de Vías (Invías), busca mitigar los impactos causados por el proyecto "Cruce de la Cordillera Central Túnel de La Línea" mediante obras alternativas para mejorar las condiciones ambientales de lazona de influencia del mismo. Por tal razón, como parte de la Etapa Upara la terminación de la vía de acceso al Portal del Quindío del túnel segundo Centenario, se contempló "la construcción de obras de drenaje para el manejo de las aguas de infiltración del túnelpiloto y túneles vehiculares ly2de obras anexas.".

2.2.1. Importancia de la actividad considerada de utilidadpública e interésgeneral

Se menciona como "fundamental para la mitigación del impacto ambiental causado en ¡a cuenca de la quebrada La Gata, construir la tubería de aducción".

2.2.2. Aspectos técnicos de la actividad Localización

"La ubicación geográfica del proyecto corresponde a la microcuenca de la quebrada La Gata, ubicada en el departamento del Quindío (Centro-occidente de Colombia), sobre ¡a cuenca del río La Vieja; subcuenca río Barragán, municipio de Calarcá a 1.703 msnm (oriente del departamento del Quindío), siendo afluente del río Santo Domingo el cual está ubicado en la Zona de Reserva Forestal Central".

Aspectos técnicos

"La línea de aducción pretende llevar agua proveniente de sistema de tratamiento desde el túnel piloto en la zona de la quebrada La Gata, hasta el río Santo Domingo, durante la construcción del Túnel II Centenario y aguas de infiltración provenientes del túnel piloto y TúnelIICentenario".

Área Solicitada a Sustraer (ASS)

"Para considerar el área solicitada a sustraer se partió de la generación de dos buffer (áreas de influencia), el primero se trazó tres metros a lado y lado el tubo proyectado y el segundo de 10 m a lado del tubo (existiendo entre los dos buffer 7 m) de este análisis, se considera como área solicitada a sustraer una franja de área de 6.30 ha. El polígono se generó apartir del trazo de 190puntos (vértices) depoligonales" (Tabla 1 y Fig. 1).

Tabla 1. Fértices de la poligonal del área solicitada a sustraer

Punto Este (X) Norte (Y)
1 -75,591171 96720 4,50702815390
2 -75,59139026410 4,50686208442
3 -75,59182124640 4,50689135700
4 -75,59217557860 4,50703918596
5 -75,59226410770 4,50700949025
6 -75,59235256010 4,50688499930
7 -75,59276579810 4,50687281284
8 -75,59318491570 4,50683099782
9 -75,59344462810 4,50677746338
10 -75,59377522130 4,50677126856
11 -75,59407630160 4,50677102244
12 -75,59441291860 4,50691294003
13 -75,59470812430 4,50694824666
14 -75,59499742650 4,50698355801
15 -75,59529264670 4,50703663850
16 -75,59560559680 4,50711340315
17 -75,59584180580 4,50719615530
18 -75,59608986060 4,50732629526
19 -75,59642634770 4,50730824497
20 -75,59670400730 4,50754500504
21 -75,59 724 721990 4,50765120325
22 -75,59 745977630 4,50768657666
23 -75,59754852300 4,50792349171
24 -75,59779060210 4,50796476543
25 -75,59805037720 4,50798825038
26 -75,59819816440 4,50823104140
27 -75,59834589350 4,50840273602
28 -75,59842875640 4,50866335456
29 -75,59863538540 4,50866910896
30 -75,59885379230 4,50863930540
31 -75,59911370840 4,50883460610
32 -75,59945014260 4,50875138268
33 -75,59975695700 4,50854376491

Punto Este (X) Norte (Y)
34 -75,59988078560 4,50836592168
35 -75,60005766830 4,50809323943
36 -75,60027017140 4,50806344035
37 -75,60052378530 4,50777292051
38 -75,60066539720 4,50768393295
39 -75,60080121260 4,50772529351
40 -75,60097811430 4,50 747630988
41 -75,60108423190 4,50729848115
42 -75,60115471410 4,50685999522
43 -75,60123146480 4,50686585641
44 -75,60138516110 4,50711456648
45 -75,60138543860 4,50 745227399
46 -75,60144451780 4,50 750554 735
47 -75,60168656750 4,50751127160
48 -75,60205892410 4,50803826106
49 -75,60211225580 4,50828112940
50 -75,60218905060 4,50834031269
51 -75,60239561590 4,50826904504
52 -75,60269669640 4,50826879526
53 -75,60301569750 4,50852329237
54 -75,60348214070 4,50859992596
55 -75,60390132630 4,50864105037
56 -75,60423198320 4,50871187166
57 -75,60455671710 4,50875899895
58 -75,60469254260 4,50881220811
59 -75,60486974680 4,50893055439
60 -75,60501136810 4,50885341541
61 -75,60516480130 4,50878219125
62 -75,60524746070 4,50879397175
63 -75,60518266390 4,50896584184
64 -75,60512966930 4,50913177741
65 -75,60521237770 4,50920280479
66 -75,60541304910 4,50914339059

Punto Este (X) Norte (Y)
67 -75,60563725620 4,50898916163
68 -75,60580253570 4,50896532500
69 -75,60584952360 4,50867497588
70 -75,60626866000 4,50865685203
71 -75,60659324650 4,50852623778
72 -75,60671126310 4,50846096760
73 -75,60683508500 4,50827719872
74 -75,60695299840 4,50808751008
75 -75,60701193540 4,50796896701
76 -75,60723035130 4,50795101038
77 -75,60736023880 4,50796275116
78 -75,60757855630 4,50782630069
79 -75,60788552500 4,50780826979
80 -75,60805069580 4,50765408961
81 -75,60813325650 4,50754737608
82 -75,60821563500 4,50722144917
83 -75,60835695020 4,50677697913
84 -75,60861651290 4,50654569885
85 -75,60892337750 4,50640324920
86 -75,60901760690 4,50613063453
87 -75,60931
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR