Decreto 251 de 2004, por el cual se modifica el Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de Empleos del Area Técnico Científica del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, y se dictan otras disposiciones. - 29 de Enero de 2004 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43203645

Decreto 251 de 2004, por el cual se modifica el Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de Empleos del Area Técnico Científica del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, y se dictan otras disposiciones.

EmisorMinisterio de Defensa Nacional
Número de Boletín45445

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°

A partir de la fecha de publicación del presente decreto, los empleos que conforman el Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración del Area Técnica Científica del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, se regirán por el Sistema General de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de Empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva Nacional, para lo cual se establecen las siguientes equivalencias:

SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA

Asignación No. de Denominación Asignación Prima Básica más Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado

1 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

2 Técnico Científico 10 1,810,140 162,913 1,973,053 Profesional Especializado 3010 18

3 Técnico Científico 10 1,810,140 868,867 2,679,007 Profesional Especializado 3010 22

4 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

5 Técnico Científico 10 1,810,140 524,941 2,335,081 Profesional Especializado 3010 20

6 Técnico Científico 10 1,810,140 452,535 2,262,675 Profesional Especializado 3010 20

7 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20

8 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20

9 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20

10 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

11 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20

12 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

13 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

14 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21

15 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

16 Técnico Científico 10 1,810,140 434,434 2,244,574 Profesional Especializado 3010 20

17 Técnico Científico 10 1,810,140 796,462 2,606,602 Profesional Especializado 3010 22

18 Técnico Científico 10 1,810,140 597,346 2,407,486 Profesional Especializado 3010 21

19 Técnico Científico 10 1,810,140 126,710 1,936,850 Profesional Especializado 3010 18

20 Técnico Científico 10 1,810,140 561,143 2,371,283 Profesional Especializado 3010 21

21 Técnico Científico 10 1,810,140 832,664 2,642,804 Profesional Especializado 3010 22

22 Técnico Científico 10 1,810,140 832,664 2,642,804 Profesional Especializado 3010 22

23 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20

24 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21

SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA

Asignación No. de Denominación Asignación Prima Básica más Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado

25 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

26 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

27 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

28 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

29 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21

30 Técnico Científico 10 1,810,140 705,955 2,516,095 Profesional Especializado 3010 21

31 Técnico Científico 10 1,810,140 687,853 2,497,993 Profesional Especializado 3010 21

32 Técnico Científico 10 1,810,140 271,521 2,081,661 Profesional Especializado 3010 18

33 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

34 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 301 0 21

35 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

36 Técnico Científico 10 1,810,140 325,825 2,135,965 Profesional Especializado 3010 19

37 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20

38 Técnico Científico 10 1,810,140 742,157 2,552,297 Profesional Especializado 3010 22

39 Técnico Científico 10 1,810,140 144,811 1,954,951 Profesional Especializado 3010 18

40 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20

41 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

42 Técnico Científico 10 1,810,140 253,420 2,063,560 Profesional Especializado 3010 18

43 Técnico Científico 10 1,810,140 325,825 2,135,965 Profesional Especializado 3010 19

44 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

45 Técnico Científico 10 1,810,140 488,738 2,298,878 Profesional Especializado 3010 20

46 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17

47 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22

48 Técnico Científico 10...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR