Decreto 1049 de 2011, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. - 4 de Abril de 2011 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353568182

Decreto 1049 de 2011, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Número de Boletín48032

El Presidente de la República de Colombia,

En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1° Campo de aplicación

El presente decreto fija las escalas de remuneración de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Artículo 2° Asignaciones básicas

A partir del 1° de enero de 2011, las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1° del presente decreto serán las siguientes:

|Grado salarial |Directivo |Asesor |Profesional |Orientador de |Técnico |Asistencial |

| | | | |defensa o | | |

| | | | |espiritual | | |

|1 |$2.127.003 |$1.385.334 |$1.122.511 |$544.118 |$535.600 |$535.600 |

|2 |$2.378.647 |$1.447.845 |$1.189.610 |$547.912 |$536.193 |$535.643 |

|3 |$2.511.650 |$1.524.554 |$1.253.275 |$559.227 |$537.423 |$536.193 |

|4 |$2.669.570 |$1.612.686 |$1.286.075 |$566.786 |$541.365 |$537.423 |

|5 |$2.738.266 |$1.668.843 |$1.385.334 |$578.140 |$544.118 |$541.365 |

|6 |$2.859.703 |$1.751.460 |$1.447.845 |$585.699 |$547.912 |$544.118 |

|7 |$3.030.699 |$1.838.541 |$1.524.554 |$615.923 |$559.227 |$547.912 |

|8 |$3.097.539 |$1.917.684 |$1.612.686 |$691.495 |$566.786 |$548.644 |

|9 |$3.212.352 |$1.983.119 |$1.668.843 |$740.600 |$578.140 |$559.227 |

|10 |$3.450.987 |$2.066.612 |$1.751.460 |$801.055 |$584.691 |$566.786 |

|11 |$3.504.511 |$2.075.827 |$1.838.541 |$876.626 |$585.699 |$578.140 |

|12 |$3.615.093 |$2.192.567 |$1.917.684 |$914.037 |$615.923 |$585.699 |

|13 |$3.771.593 |$2.244.774 |$1.983.119 |$1.122.511 |$656.750 |$600.057 |

|14 |$3.974.770 |$2.375.553...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR