Decreto 738 de 2009, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. - 6 de Marzo de 2009 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353767138

Decreto 738 de 2009, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Número de Boletín47286

El Presidente de la República de Colombia

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

ARTICULO 1° CAMPO DE APLICACIÓN

El presente decreto fija las escalas de remuneración de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

ARTICULO 2° ASIGNACIONES BÁSICAS

A partir del 1o de enero de 2009 las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1º del presente decreto serán las siguientes:

|GRADO SALARIAL|DIRECTIVO |ASESOR |PROFESIONAL |Orientador de |TÉCNICO |ASISTENCIAL |

| | | | |defensa o espiritual| | |

|01 |2.021.223 |1.316.439 |1.066.686 |517.057 |496.900 |496.900 |

|02 |2.260.352 |1.375.841 |1.130.449 |520.662 |497.462 |496.951 |

|03 |2.386.742 |1.448.735 |1.190.947 |531.415 |498.602 |497.462 |

|04 |2.536.807 |1.532.484 |1.222.116 |538.598 |506.301 |498.602 |

|05 |2.602.088 |1.585.849 |1.316.439 |549.388 |517.057 |506.301 |

|06 |2.717.485 |1.664.356 |1.375.84 |556.570 |520.662 |517.057 |

|07 |2.879.977 |1.747.107 |1.448.735 |585.292 |531.415 |520.662 |

|08 |2.943.494 |1.822.314 |1.532.484 |657.105 |538.598 |521.358 |

|09 |3.052.597 |1.884.495 |1.585.849 |703.768 |549.388 |531.415 |

|10 |3.279.364 |1.963.836 |1.664.356 |761.216 |555.612 |538.598 |

|11 |3.330.226 |1.972.593 |1.747.107 |833.029 |556,570 |549.388 |

|12 |3.435.308 |2.083.527 |1.822.314 |868.580 |585,292 |556.570 |

|13 |3.584.026 |2.133.138 |1.884.495 |1.066.686 |624.088 |570.214 |

|14 |3.777.099 |2.257.412 |1.963.836 |1.130.449 |657.105 |585.292 |

|15 |3.855.680 |2.327.938 |2.083.527 |1.190.947 |661.268 |624.088 |

|16 |3.908.993 |2.415.748 |2.257.412 |1.222.116 |703.452 |657.105 |

|17 |4.122.736 |2.649.467 |2.415.748 |1.316.439 |703.768 |661.268 |

|18 |4.465.064 |2.670.861 |2.670.861 |1.375.841 |761.216 |703.452 |

|19 |4.808.160 |2.717.485 |2.879.566 |1.448.735 |833.029 |703.768 |

|20...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR