Decreto 674 de 2008, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. - 4 de Marzo de 2008 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353769354

Decreto 674 de 2008, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

EmisorDepartamentos Administrativos - Departamento Administrativo de la Función Pública
Número de Boletín46921

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1° Campo de aplicación

El presente decreto fija las escalas de remuneración de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Artículo 2° Asignaciones básicas

A partir del 1° de enero de 2008 las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo l°. del presente decreto serán las siguientes:

|GRADO |DIRECTIVO |ASESOR |PROFESIONAL |ORIENTADOR DE DEFENSA O |TECNICO |ASISTENCIAL |

|SALARIAL | | | |ESPIRITUAL | | |

|1 |1.877.238 |1.222.660 |990.699 |480.223 |461.501 |461.501 |

|2 |2.099.333 |1.277.831 |1.049.920 |483.572 |462.024 |461.550 |

|3 |2.216.719 |1.345.532 |1.106.108 |493.559 |463.083 |462.024 |

|4 |2.356.094 |1.423.315 |1.135.057 |500.230 |470.234 |463.083 |

|5 |2.416.725 |1.472.879 |1.222.660 |510.251 |480.223 |470.234 |

|6 |2.523.901 |1.545.793 |1.277.831 |516.922 |483.572 |480.223 |

|7 |2.674.818 |1.622.649 |1.345.532 |543.598 |493.559 |483.572 |

|8 |2.733.810 |1.692.499 |1.423.315 |610.295 |500.230 |484.218 |

|9 |2.835.141 |1.750.250 |1.472.879 |653.634 |510.251 |493.559 |

|10 |3.045.754 |1.823.939 |1.545.793 |706.989 |516.032 |500.230 |

|11 |3.092.993 |1.832.073 |1.622.649 |773.687 |516.922 |510.251 |

|12 |3.190.589 |1.935.104 |1.692.499 |806.705 |543.598 |516.922 |

|13 |3.328.713 |1.981.181 |1.750.250 |990.699 |579.630 |529.594 |

|14 |3.508.032 |2.096.602 |1.823.939 |1.049.920 |610.295 |543.598 |

|15 |3.581.016 |2.162.104 |1.935.104 |1.106.108 |614.161 |579.630 |

|16 |3.630.531 |2.243.659 |2.096.602 |1.135.057 |653.340 |610.295 |

|17...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR