Decreto número 1625 de 2015, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas - 14 de Agosto de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 580946234

Decreto número 1625 de 2015, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas

EmisorMinisterio de Comercio, Industria y Turismo
Número de Boletín49604

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7a de 1991 y 1609 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 4927 del 26 de diciembre de 2011, se adoptó el Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1º de enero de 2012;

Que en virtud de las Decisiones números 679, 688, 693, 695, 717, 771, 801 y 805 y demás concordantes sobre política arancelaria común, actualmente los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran facultados para adoptar modificaciones en materia arancelaria;

Que en el marco del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), se contempló extender por dos (2) años más la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%), para las importaciones de materias primas y bienes de capital que no registren producción nacional;

Que en Sesión números 282 y 285 de 2015 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó extender la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de productos clasificables en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 1º del presente decreto, por el término de dos (2) años más contados a partir del 16 de agosto de 2015;

Que teniendo en cuenta que la medida se establece con el fin de incentivar la com-petitividad de la industria nacional, se hace necesario dar aplicación a las excepciones contenidas en el parágrafo 2º del artículo de la Ley 1609 de 2013, en el sentido que la medida adoptada en el presente decreto entre en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial,

DECRETA:

Artículo 1º Establecer un gravamen arancelario de cero por ciento (0%) para la importación de los productos clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá informar trimestralmente al Confis si se presenta registro de producción nacional de alguna de las subpartidas señaladas en el presente artículo, caso en el cual se procederá a su exclusión y se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto número 4927 de 2011.

0301911000 0301919000 0301920000 0301930000 0301940000 0301950000
0301991100 0301991900 0301999000 0303410000 0303420000 0303430000
0303440000 2501002000 2501009900 2502000000 2503000000 2504100000
2504900000 2505900000 2506100000 2506200000 2507009000 2508100000
2508300000 2508500000 2508600000 2508700000 2509000000 2510100000
2510200000 2511100000 2511200000 2512000000 2513100000 2513200000
2514000000 2515120000 2515200000 2516110000 2516120000 2516200000
2516900000 2517100000 2517200000 2517300000 2517490000 2518200000
2518300000 2519100000 2519901000 2519902000 2519903000 2520100000
2521000000 2522100000 2522200000 2522300000 2523100000 2523210000
2523290000 2523300000 2523900000 2524101000 2524109000 2524900000
2525100000 2525200000 2525300000 2526100000 2528001000 2528009000
2529210000 2529220000 2529300000 2530100000 2530200000 2601110000
2601120000 2601200000 2602000000 2603000000 2604000000 2605000000
2606000000 2607000000 2608000000 2609000000 2610000000 2611000000
2612100000 2612200000 2613100000 2613900000 2614000000 2615100000
2615900000 2616100000 2616901000 2616909000 2617100000 2617900000
2618000000 2619000000 2620110000 2620190000 2620210000 2620290000
2620300000 2620400000 2620600000 2620910000 2620990000 2621100000
2621900000 2701110000 2701200000 2702100000 2702200000 2703000000
2704002000 2704003000 2705000000 2707100000 2707200000 2707300000
2707400000 2707501000 2707509000 2707910000 2707991000 2707999000
2708200000 2710121100 2710121300 2710121900 2710122000 2710129100
2710129200 2710129300 2710129400 2710129500 2710191200 2710191300
2710191400 2710191500 2710192100 2710192200 2710192900 2710193100
2710193200 2710193300 2710193400 2710193500 2710193700 2710193800
2710200000 2711110000 2711120000 2711130000 2711140000 2711190000
2711210000 2711290000 2712101000 2712109000 2712200000 2712901000
2712902000 2712903000 2712909000 2713110000 2713120000 2713200000
2713900000 2714100000 2714900000 2715001000 2715009000 2801200000
2801300000 2802000000 2803001000 2804290000 2804501000 2804502000
2804610000 2804690000 2804701000 2804709000 2804800000 2804901000
2804909000 2805110000 2805120000 2805190000 2805300000 2805400000
2806200000 2808002000 2809100000 2809201010 2809201090 2809202000
2810001000 2810009000 2811110000 2811191000 2811193000 2811194000
2811199000 2811221000 2811229000 2811292000 2811294000 2811299010
2812101000 2812102000 2812103100 2812103200 2812103300 2812103900
2812104100 2812104200 2812104900 2812105000 2812109000 2812900000
2813100000 2813902000 2813909000 2814200000 2815110000 2815120000
2815200000 2815300000 2816400000 2817002000 2818100000 2818200000
2818300000 2819100000 2819901000 2819909000 2820900000 2821200000
2822000000 2823001000 2823009000 2824100000 2824900010 2824900090
2825200000 2825300000 2825400000 2825500000 2825600000 2825700000
2825800000 2825901000 2825904000 2825909000 2826120000 2826191000
2826199000 2826300000 2826900000 2827100000 2827200000 2827310000
2827320000 2827350000 2827391000 2827393000 2827395000 2827399010
2827399090 2827410000 2827499000 2827510000 2827590000 2827601000
2827609000 2828100000 2828901900 2828902000 2828903000 2829110000

2829191000 2829199000 2829901000 2829902000 2829909000 2830101000
2830102000 2830901000 2830909000 2831100000 2831900000 2832100000
2832201000 2832209000 2832301000 2832309000 2833190000 2833210000
2833220000 2833240000 2833250000 2833270000 2833291000 2833293000
2833296000 2833301000 2833309000 2833401000 2833409000 2834100000
2834210000 2835100000 2835220000 2835240000 2835250000 2835291000
2835292000 2835310000 2835391000 2835399000 2836400000 2836500000
2836600000 2836910000 2836920000 2836991000 2836992000 2836993000
2836994000 2836995000 2836999000 2837111000 2837112000 2837190000
2837200000 2839110000 2839190000 2839901000 2839902000 2839903000
2839904000 2839909000 2840110000 2840190000 2840200000 2840300000
2841300000 2841502000 2841503000 2841504000 2841505000 2841509000
2841610000 2841690000 2841700000 2841800000 2841901000 2841909000
2842100000 2842901000 2842902100 2842902900 2842903000 2843100000
2843210000 2843290000 2843300000 2844100000 2844200000 2844300000
2844401000 2844409000 2844500000 2845100000 2845900000 2846100000
2846900000 2847000000 2848000000 2849100000 2849200000 2849901000
2849909000 2850001000 2850002000 2850009000 2852101000 2852102100
2852102900 2852109000 2852901000 2852909000 2853001000 2853009000
2901100000 2901230000 2901240000 2902110000 2902190000 2902200000
2902410000 2902420000 2902430000 2902600000 2902700000 2902901000
2902909000 ' 2903111000 2903112000 2903120000 2903130000 2903140000
2903150000 2903191000 2903199000 2903210000 2903220000 2903230000
2903291000 2903299000 2903310000 2903391000 2903392100 2903392200
2903392300 2903392400 2903392600 2903393000 2903399000 2903720000
2903740000 2903750000 2903760000 2903771100 2903771200 2903771300
2903772100 2903772200 2903772300 2903772400 2903772500 2903773100
2903773200 2903773300 2903773400 2903773500 2903773600 2903773700
2903779000 2903780000 2903791100 2903791200 2903791900 2903792000
2903799000 2903821000 2903822000 2903910000 2903921000 2903922000
2903991100 2903991900 2903992000 2903993100 2903993900 2903999000
2904101000 2904201.000 2904202000 2904203000 2904204000 2904209000
2905110000 2905121000 2905122000 2905130000 2905141000 2905149000
2905169000 2905170000 2905191000 2905192000 2905193000 2905194000
2905195000 2905196000 2905199000 2905220000 2905290000 2905320000
2905391000 2905399000 2905410000 2905420000 2905450000 2905490000
2905510000 2905590000 2906110000 2906120000 2906130000 2906190000
2906210000 2906290000 2907111000 2907112000 2907120000 2907131000
2907139000 2907150000 2907190000 2907210000 2907220000 2907230000
2907291000 2907299000 2908110000 2908190000 2908910000 2908920000
2908991000 2908992200 2908992300 2908992900 2908999000 2909110000
2909191000 2909199000 2909200000 2909301000 2909309000 2909410000
2909430000 2909440000 2909491000 2909492000 2909493000 2909494000
2909495000 2909496000 2909499000 2909501000 2909601000 2909609000
2910100000 2910200000 2910400000 2910902000 2910909000 2911000000
2912120000 2912192000 2912193000 2912199000 2912210000 2912291000
2912299000 2912410000 2912420000 2912491000 2912499000 2912500000
2912600000 2913000000 2914110000 2914120000 2914190000 2914222000
2914230000 2914293000 2914299000 2914310000 2914390000 2914401000
2914409000 2914500000 2914610000 2914690000 2914700000 2915110000
2915121000 2915129000 2915130000 2915210000 2915291000 2915292000
2915299010 2915299090 2915320000 2915360000 2915391000 2915392200
2915399090 2915401000 2915402000 2915502100 2915502200 2915601100
2915601900 2915602000 2915701000 2915702100 2915902000 2915903100
2915903900 2915904000 2915905000 2915909000 2916111000 2916112000
2916121000 2916129000 2916130000 2916141000 2916149000 2916151000
2916152000 2916159000 2916160000 2916191000 2916192000 2916199000
2916201000 2916202000 2916311000 2916313000 2916314000 2916321000
2916322000 2916340000 2916390000 2917111000 2917112000 2917121000
2917131000. 2917132000 2917140000 2917200000 2917361000 2917362000
2917392000' 2917393000 2917394000 2918112000 2918119000 2918120000
2918130000 2918161000 2918162000 2918163000 2918169000 2918192000
2918211000 2918212000 2918221000 291822200
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR