Resolución número 0000064 de 2012, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros - 2 de Enero de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 414533370

Resolución número 0000064 de 2012, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros

EmisorEmpresas Industriales y Comerciales del Estado - Servicios Postales Nacionales S. A.
Número de Boletín48661

La Presidenta de Servicios Postales Nacionales S. A., en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39, numeral 19, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional ( Adpostal).

Que mediante el Decreto número 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto número 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.

Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S. A., una vez analizada la estructura tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, considera que se deben efectuar modificaciones a las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en la Resolución número 0000008 del 10 de febrero de 2012.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

Artículo 1º Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S

A., para la vigencia del año 2013.

Correo Normal
Rango de Peso Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $1.800 $2.200 $4.500 $4.400
501 - 1000 $2.000 $2.500 $4.800 $5.000
1001 - 2000 $3.000 $3.400 $6.200 $9.900

Correo Normal
Rango de Peso Zona 1 Zona 2 Zona 3
0 - 20 $2.600 $6.200 $3.500
21 - 100 $8.600 $32.700 $16.600
101 - 500 $14.600 $59.100 $29.700
501 - 1000 $16.800 $72.200 $33.900
1001 - 1500 $18.900 $85.400 $38.200
1501 - 2000 $21.100 $98.400 $42.600

Encomienda
Rango de Peso Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $1.800 $2.200 $4.500 $4.400
501 - 1000 $2.000 $2.500 $4.800 $5.000
1001 - 2000 $3.000 $3.400 $6.200 $9.900
2001 - 3000 $3.600 $4.400 $7.100 $15.900
3001 - 4000 $4.500 $5.400 $8.700 $19.800
4001 - 5000 $5.500 $6.400 $10.300 $24.700
5001 - 6000 $6.400 $8.700 $11.900 $29.700
6001 - 7000 $9.500 $10.000 $13.500 $34.600
7001 - 8000 $9.500 $11.500 $14.500 $39.500
8001 - 9000 $9.500 $12.600 $14.500 $44.500
9001 - 10000 $9.500 $12.600 $14.500 $49.400
10001 - 11000 $9.500 $12.600 $14.500 $54.400
11001 - 12000 $9.500 $12.600 $14.500 $59.300
12001 - 13000 $9.500 $12.600 $14.500 $64.200
13001 - 14000 $9.500 $12.600 $14.500 $69.200
14001 - 15000 $9.500 $12.600 $14.500 $74.100
15001 - 16000 $9.500 $12.600 $14.500 $79.000
16001 - 17000 $9.500 $12.600 $14.500 $84.000
17001 - 18000 $9.500 $12.600 $14.500 $88.900
18001 - 19000 $9.500 $12.600 $14.500 $93.900
19001 - 20000 $9.500 $12.600 $14.500 $98.800
20001 - 21000 $9.500 $12.600 $14.500 $103.700
21001 - 22000 $9.500 $12.600 $14.500 $108.700
22001 - 23000 $9.500 $12.600 $14.500 $113.600
23001 - 24000 $9.500 $12.600 $14.500 $118.500
24001 - 25000 $9.500 $12.600 $14.500 $123.500
25001 - 26000 $9.500 $12.600 $14.500 $128.400
26001 - 27000 $9.500 $12.600 $14.500 $133.400
27001 - 28000 $9.500 $12.600 $14.500 $138.300
28001 - 29000 $9.500 $12.600 $14.500 $143.200
29001 - 30000 $9.500 $12.600 $14.500 $148.200

Encomienda
Rango de Peso Zona 1 Zona 2 Zona 3
2001 - 2500 $58.100 $220.700 $89.200
2501 - 3000 $63.500 $245.100 $97.300
3001 - 3500 $68.900 $269.600 $105.600
3501 - 4000 $74.400 $294.000 $113.700
4001 - 4500 $79.800 $318.300 $122.000
4501 - 5000 $85.200 $342.800 $130.100
5001 - 5500 $89.400 $356.500 $136.400
5501 - 6000 $93.700 $370.300 $142.500
6001 - 6500 $101.000 $384.100 $148.800
6501 - 7000 $102.200 $397.800 $155.000
7001 - 7500 $106.500 $411.600 $161.200
7501 - 8000 $110.700 $425.500 $167.400
8001 - 8500 $114.900 $439.100 $173.600
8501 - 9000 $119.200 $453.000 $179.900
9001 - 9500 $123.400 $466.800 $186.000
9501 - 10000 $127.600 $480.500 $192.300
10001 - 10500 $130.700 $492.700 $197.200
10501 - 11000 $133.700 $504.900 $202.300
11001 - 11500 $136.600 $516.900 $207.200
11501 - 12000 $139.600 $529.100 $212.200

Encomienda

Rango de Peso Zona 1 Zona 2 Zona 3
12001 - 12500 $171.200 $558.400 $257.900
12501 - 13000 $174.700 $570.900 $263.800
13001 - 13500 $178.300 $583.300 $269.800
13501 - 14000 $181.900 $595.900 $275.600
14001 - 14500 $185.500 $608.400 $281.600
14501 - 15000 $189.100 $621.000 $287.400
15001 - 15500 $192.700 $633.400 $293.400
15501 - 16000 $196.300 $646.100 $299.300
16001 - 16500 $199.900 $658.600 $305.200
16501 - 17000 $203.500 $671.100 $311.200
17001 - 17500 $207.100 $683.600 $317.000
17501 - 18000 $207.000 $696.100 $323.000
18001 - 18500 $214.300 $708.700 $328.800
18501 - 19000 $217.900 $721.100 $334.800
19001 - 19500 $265.700 $756.900 $404.600
19501 - 20000 $273.000 $769.700 $411.600
20001 - 20500 $277.200 $782.900 $418.000
20501 - 21000 $281.700 $796.100 $424.200
21001 - 21500 $286.000 $809.200 $430.600
21501 - 22000 $290.200 $822.400 $436.900
22001 - 22500 $294.600 $835.600 $443.200
22501 - 23000 $298.900 $848.700 $449.600
23001 - 23500 $303.200 $861.900 $456.000
23501 - 24000 $307.500 $875.000 $462.200
24001 - 24500 $311.900 $888.200 $468.600
24501 - 25000 $316.100 $901.400 $474.900
25001 - 25500 $320.400 $914.500 $481.300
25501 - 26000 $324.900 $927.600 $487.600
26001 - 26500 $329.100 $940.800 $494.000
26501 - 27000 $333.400 $954.000 $500.200
27001 - 27500 $337.700 $967.100 $506.600
27501 - 28000 $342.000 $980.200 $513.000
28001 - 28500 $346.400 $993.500 $519.300
28501 - 29000 $350.700 $1.006.600 $525.600
29001 - 29500 $355.000 $1.019.700 $532.000
29501 - 30000 $356.400 $1.032.700 $538.200

Prioritario
Rango de Peso Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $1.900 $2.400 $4.800 $4.700
501 - 1000 $2.300 $2.700 $5.400 $5.300
1001 - 2000 $3.100 $3.500 $7.100 $10.300
Postexpress
Rango de Peso Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $2.500 $3.000 $5.800 $5.300
501 - 1000 $2.700 $3.300 $6.900 $6.200
1001 - 2000 $3.700 $4.700 $8.500 $10.300
2001 - 3000 $5.000 $6.000 $8.800 $15.500
3001 - 4000 $6.100 $7.300 $10.400 $20.600
4001 - 5000 $7.300 $7.500 $12.000 $25.700
5001 - 6000 $8.500 $9.000 $12.400 $30.900
6001 - 7000 $10.500 $10.500 $15.500 $36.000
7001 - 8000 $10.500 $12.000 $15.500 $41.100
8001 - 9000 $10.500 $14.500 $15.500 $46.300
9001 - 10000 $10.500 $14.500 $15.500 $51.400
10001 - 11000 $10.500 $14.500 $15.500 $56.500
11001 - 12000 $10.500 $14.500 $15.500 $61.700
12001 - 13000 $10.500 $14.500 $15.500 $66.800
13001 - 14000 $10.500 $14.500 $15.500 $71.900
14001 - 15000 $10.500 $14.500 $15.500 $77.100
15001 - 16000 $10.500 $14.500 $15.500 $82.200
16001 - 17000 $10.500 $14.500 $15.500 $87.300
17001 - 18000 $10.500 $14.500 $15.500 $92.500
18001 - 19000 $10.500 $14.500 $15.500 $97.600
19001 - 20000 $10.500 $14.500 $15.500 $102.700
20001 - 21000 $10.500 $14.500 $15.500 $107.900
21001 - 22000 $10.500 $14.500 $15.500 $113.000
22001 - 23000 $10.500 $14.500 $15.500 $118.200
23001 - 24000 $10.500 $14.500 $15.500 $123.300
24001 - 25000 $10.500 $14.500 $15.500 $128.400
25001 - 26000 $10.500 $14.500 $15.500 $133.600
26001 - 27000 $10.500 $14.500 $15.500 $138.700
27001 - 28000 $10.500 $14.500 $15.500 $143.800
28001 - 29000 $10.500 $14.500 $15.500 $149.000

Postexpress
Rango de Peso Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
29001 - 30000 $10.500 $14.500 $15.500 $154.100
30001 - 31000 $43.500 $46.500 $62.200 $205.400
31001 - 32000 $43.500 $48.000 $62.200 $205.400
32001 - 33000 $43.500 $49.50
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR