Resolución 1374, por medio de la cual se liquidan unos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura dentro del marco de los programas nacionales de concertación y de salas concertadas, durante la vigencia del año 2004. - 14 de Octubre de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43229065

Resolución 1374, por medio de la cual se liquidan unos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura dentro del marco de los programas nacionales de concertación y de salas concertadas, durante la vigencia del año 2004.

EmisorMinisterio de Minas y Energía
Número de Boletín46061

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Resolución número 1194 del once (11) de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura, puede celebrar convenios con entidades públicas, y privadas sin ánimo de lucro, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo;

Que dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia 2004 el Ministerio de Cultura suscribió Convenios para el apoyo a Actividades Artísticas y Culturales, las cuales son de Interés Público, tal como se relacionan a continuación:

Cant. N° Conv. Entidad apoyada Valor apoyo ($) Valor entregado ($) Saldo total ($)

1 020 ASOCIACION DE GRUPOS FOLCLORICOS DELDEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 15.000.000 15.000.000 0.0

2 173 FUND. CEJES COMUNICACIONES - CESAR 5.000.000 5.000.000 0.0

3 190 MUNICIPIO DE TITIRIBI - ANTIOQUIA 5.000.000 5.000.000 0.0

4 227 MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NARIÑO 5.000.000 5.000.000 0.0

5 230 ASOCIACION FOLCLORICA CENTRO CULTURAL LLANERO - CUNDINAMARCA 5.000.000 5.000.000 0.0

6 340 MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER 5.000.000 5.000.000 0.0

7 350 FONDO MIXTO DE CULTURA DE SAN ANDRES Y PROV. 6.000.000 6.000.000 0.0

8 352 MUNICIPIO DE TONA - SANTANDER 3.500.000 3.500.000 0.0

9 353 MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA 3.500.000 3.500.000 0.0

10 357 FUNDACION GENERAL DE APPOYO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VALLE 4.913.302 4.913.302 0.0

11 365 MUNICIPIO DEL ESPINAL - TOLIMA 10.000.000 10.000.000 0.0

12 367 MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA 8.274.423 8.274.423 0.0

13 356 FUNDACION FESTIVAL DE ACORDEONES, VERSOS Y CANCIONES - CESAR 3.300.000 3.300.000 0.0

14 361 MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA 2.725.000 2.725.000 0.0

15 378 FUNDACION CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO - FUNCACULTUR- CORDOBA 10.000.000 10.000.000 0.0

16 407 FUNDACION NADIA - VALLE 1.000.000 1.000.000 0.0

17 408 MUNICIPIO DE CORDOBA - BOLIVAR 2.135.000 2.135.000 0.0

18 421 CORPORACION FESTIVAL DE LA FEIJOA - BOYACA 4.037.000 4.037.000 0.0

19 423 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER 3.586.000 3.586.000 0.0

20 424 MUNICIPIO DE MANAURE - LA GUAJIRA 14.469.000 14.469.000 0.0

21 437 MUNICIPIO DE JESUS MARIA - SANTANDER 4.244.000 4.244.000 0.0

22 439 MUNCIPIO DE CHIMICHAGUA -CESAR 5.832.000 5.832.000 0.0

23 455 FUNDACION ARTISTICA DEL TUNDAMA - BOYACA 3.450.000 3.450.000 0.0

24 464 MUNICIPIO DE VERGARA - CUNDINAMARCA 1.000.000 1.000.000 0.0

25 466 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN - NARIÑO 4.000.000 4.000.000 0.0

26 468 UNION DE ESCRITORES DE SUCRE 2.700.000 2.700.000 0.0

27 486 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA - BOLIVAR 4.370.000 4.370.000 0.0

28 489 MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA 1.560.000 1.560.000 0.0

29 493 ASOCIACION MUSICA POPULAR - SANTANDER 10.000.000 10.000.000 0.0

30 504 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE CODAZZI APROCODA - CESAR 6.120.000 6.120.000 0.0

31 506 MUNICIPIO EL PEÑOL - ANTIOQUIA 1.680.000 1.680.000 0.0

32 507 A. DE ARTESANOS DE CALARCA - ARTECA - QUINDIO 2.910.000 2.910.000 0.0

33 512 MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA 7.710.000 7.710.000 0.0

34 515 INST. DE CULTURA Y TURISMO LA CEJA - ANTIOQUIA 5.400.000 5.400.000 0.0

35 516 MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA 2.730.000 2.730.000 0.0

36 528 MUNICIPIO CAROLINA DEL PRÍNCIPE - ANTIOQUIA 1.470.000 1.470.000 0.0

37 529 COL. SAN LUIS GONZAGA - MANZANARES CALDAS 1.370.000 1.370.000 0.0

38 550 ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN JOSE - CALDAS 2.490.000 2.490.000 0.0

39 551 MUNICIPIO EL PEÑOL - ANTIOQUIA 2.100.000 2.100.000 0.0

40 556 FUNDACION AMIGOS DEL BOLERO - RISARALDA 6.810.000 6.810.000 0.0

41 568 CORP. CULT. LA ESTACION DE LOS SUEÑOS - ATLAN. 3.120.000 3.120.000 0.0

42 577 INST. EDUC. AGRIC. ISAMEL RODRIGUEZ F. - LA GUAJ. 12.480.000 12.480.000 0.0

43 578 MUNICIPIO DE PONEDERA - ATLANTICO 8.780.000 8.780.000 0.0

44 582 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - BOLIVAR 1.870.000 1.870.000 0.0

45 590 MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR 8.090.000 8.090.000 0.0

46 675 GRUPO DE TEATRO LA MASCARA - VALLE 4.600.000 4.600.000 0.0

47 679 MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO - CORDOBA 8.000.000 8.000.000 0.0

48 680 MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS 4.880.000 4.880.000 0.0

49 683 CORP. TEATRO DE MUÑECOS LA LOCA CIA. - QUINDIO 5.320.000 5.320.000 0.0

50 684 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA 1.520.000 1.520.000 0.0

51 698 FUNDACION CULTURAL TALENTOS - CAUCA 2.990.000 2.990.000 0.0

52 701 FUND. FESTIVAL CUENCA DEL ARIGUANI - CESAR 6.120.000 6.120.000 0.0

53 711 MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA 4.520.000 4.520.000 0.0

54 714 CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN - ANT 1.730.000 1.730.000 0.0

55 717 MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA 2.160.000 2.160.000 0.0

56 736 MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER 4.750.000 4.750.000 0.0

57 738 COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO - CASANARE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR