Resolución 415, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 - 30 de Noviembre de 2002 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43185145

Resolución 415, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Contaduría General de la Nación
Número de Boletín45015

El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, artículos y de la Ley 617 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional;

Que los artículos y de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los gobernadores y alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo departamento, distrito o municipio;

Que los artículos y de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4º y 5º respectivamente, que si el respectivo gobernador o alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se señaló el procedimiento para efectos de proceder a la categorización de los departamentos, distritos y municipios en términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000;

Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 1º de la Ley 617 de 20 00, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes departamentos:

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

CATEGORIZACION ENTIDADES TERRITORIALES - DEPARTAMENTOS

LEY 617 DEL 2000 (artículo 1º parágrafo 4º)

Gastos de ICLD ICLD funcionamiento Relación expresados Población recaudados vigencia porcentual en salarios Código Código proyectada en la vigencia anterior gastos de mínimos DANE C.G.N. Nombre a junio 30 de 2001 anterior (2001) (2001) funcionamiento vigentes Categoría fuente DANE fuente C.G.R. Fuente ICLD de vigencia (pesos) C.G.R. (pesos) - anterior (2001)

05000 110505000 ANTIOQUIA 5,454,871 380,464,056 254,291,000 66,84 1,330,294 1

13000 111313000 BOLIVAR 2,043,508 59,055,600 52,321,409 88,60 206,488 2

20000 112020000 CESAR 979,443 19,100,990 16,229,917 84,97 66,787 3

23000 112323000 CORDOBA 1,337,610 38,906,039 16,034,246 41,21 136,035 2

25000 112525000 CUNDINAMARCA 2,184,664 259,731,671 158,508,745 61,03 908,153 ESP

27000 112727000 CHOCO 408,560 9,007,713 8,848,502 98,23 31,496 4

44000 114444000 LA GUAJIRA 491,512 19,397,855 11,613,260 59,87 67,825 3

47000 114747000 MAGDALENA 1,308,494 31,782,587 30,881,885 97,17 111,128 4

50000 115050000 META 714,659 36,820,347 25,399,445 68,98 128,742 2

70000 117070000 SUCRE 809,647 17,211,363 9,880,315 57,41 60,180 3

73000 117373000 TOLIMA 1,300,944 43,902,063 37,827,566 86,16 153,504 3

76000 117676000 VALLE DEL CAUCA 4,246,896 199,194,339 127,388,115 63,95 696,484 ESP

85000 118585000 CASANARE 293,391 13,850,766 11,663,541 84,21 48,429 4

86000 118686000 PUTUMAYO 341,513 12,301,354 12,795,842 104,02 43,012 4

88000 118888000 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 75,445 25,876,866 17,343,512 67,02 90,479 3

94000 119494000 GUAINIA 38,370 5,231,679 3,316,396 63,39 18,293 4

95000 119595000 GUAVIARE 120,361 7,338,389 5,215,030 71,07 25,659 4

Artículo 2º

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes distritos y municipios:

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

CATEGORIZACION ENTIDADES TERRITORIALES - DISTRITOS Y MUNICIPIOS

Ley 617 DEL 2000 (artículo 2º parágrafo 5º)

Gastos de ICLD ICLD funcionamiento Relación expresados Población recaudados vigencia porcentual en salarios Código Código proyectada en la vigencia anterior gastos de mínimos Categoría DANE C.G.N. Nombre a junio 30 de 2001 anterior (2001) (2001) funcionamiento vigentes Obtenida fuente DANE fuente C.G.R. Fuente ICLD de vigencia (pesos) C.G.R. (pesos) - anterior (2001)

05002 210205002 ABEJORRAL 25,523 1,180,763 1,056,361 89,46 4,129 6

05030 213005030 AMAGA 26,744 1,661,694 1,015,847 61,13 5,810 6

05034 213405034 ANDES 39,154 4,291,671 3,282,392 76,48 15,006 5

05038 213805038 ANGOSTURA 15,436 660,475 596,374 90,29 2,309 6

05044 214405044 ANZA 8,757 407,609 538,492 132,11 1,425 6

05059 215905059 ARMENIA 6,516 398,011 432,868 108,76 1,392 6

05079 217905079 BARBOSA 37,639 3,175,777 3,215,523 101,25 11,104 6

05088 218805088 BELLO 360,054 24,391,009 18,567,845 76,13 85,283 2

05093 219305093 BETULIA 17,167 1,387,956 1,005,390 72,44 4,853 6

05107 210705107 BRICEÑO 10,606 786,544 615,870 78,30 2,750 6

05113 211305113 BURITICA 8,420 348,994 326,119 93,45 1,220 6

05120 212005120 CACERES 22,757 1,007,852 910,903 90,38 3,524 6

05129 212905129 CALDAS 67,564 3,624,672 3,959,358 109,23 12,674 5

05134 213405134 CAMPAMENTO 10,871 894,960 1,031,037 115,20 3,129 6

05138 213805138 CAÑASGORDAS 22,460 869,048 731,852 84,21 3,039 6

05147 214705147 CAREPA 40,702 2,507,130 2,124,511 84,74 8,766 6

05150 215005150 CAROLINA 4,644 1,064,950 469,345 44,07 3,724 6

05154 215405154 CAUCASIA 6 3,495 5,159,202 3,231,375 62,63 18,039 5

05172 217205172 CHIGORODO 55,823 3,253,609 1,758,796 54,06 11,376 6

05190 219005190 CISNEROS 10,428 2,474,334 1,666,429 67,35 8,652 6

05237 213705237 DON MATIAS 15,028 1,470,338 1,059,392 72,05 5,141 6

05250 215005250 EL BAGRE 58,080 2,331,400 1,929,800 82,77 8,152 6

05264 216405264 ENTRERRIOS 8,173 2,129,113 1,193,586 56,06 7,444 6

05266 216605266 ENVIGADO 155,569 38,803,437 13,566,917 34,96 135,676 1

05282 218205282 FREDONIA 23,043 1,990,670 1,521,041 76,41 6,960 6

05284 218405284 FRONTINO 25,217 1,145,134 630,264 55,04 4,004 6

05306 210605306 GIRALDO 5,359 318,279 226,840 71,27 1,113 6

05308 210805308 GIRARDOTA 36,940 4,995,824 3,417,898 68,42 17,468 5

05310 211005310 GOMEZ PLATA 9,285 1,140,876 633,494 55,53 3,989 6

05313 211305313 GRANADA 17,472 674,520 892,140 132,26 2,358 6

05315 211505315 GUADALUPE 6,322 637,487 447,243 70,16 2,229 6

05318 211805318 GUARNE 33,326 3,210,501 971,825 30,27 11,226 6

05347 214705347 HELICONIA 7,565 361,596 308,987 85,45 1,264 6

05353 215305353 HISPANIA 4,590 559,145 496,749 88,84 1,955 6

05364 216405364 JARDIN 16,683 948,869 782,471 82,46 3,318 6

Gastos de ICLD ICLD funcionamiento Relación expresados Población recaudados vigencia porcentual en salarios Código Código proyectada en la vigencia anterior gastos de mínimos Categoría DANE C.G.N. Nombre a junio 30 de 2001 anterior (2001) (2001) funcionamiento vigentes Obtenida fuente DANE fuente C.G.R. Fuente ICLD de vigencia (pesos) C.G.R. (pesos) - anterior (2001)

05425 212505425 MACEO 8,461 744,244 612,017 82,23 2,602 6

05440 214005440 MARINILLA 40,034 3,688,213 2,731,195 74,05 12,896 6

05467 216705467 MONTEBELLO 9,470 813,097 625,812 76,97 2,843 6

05480 218005480 MUTATA 15,212 893,191 624,589 69,93 3,123 6

05483 218305483 NARIÑO 14,827 461,934 444,324 96,19 1,615 6

05585 218505585 PUERTO NARE (LA MAGDALENA) 12,923 1,369,306 1,994,023 145,62 4,788 6

05604 210405604 REMEDIOS 17,813 3,875,910 2,396,595 61,83 13,552 6

05607 210705607 RETIRO 17,349 2,900,591 2,171,051 74,85 10,142 6

05631 213105631 SABANETA 36,971 8,631,780 6,544,105 75,81 30,181 3

05642 214205642 SALGAR 18,300 1,153,289 1,187,023 102,93 4,032 6

05647 214705647 SAN ANDRES 10,562 1,153,289 1,187,023 102,93 4,032 6

05649 214905649 SAN CARLOS 22,899 1,153,289 1,187,023 102,93 4,032 6

05659 215905659 SAN JUAN DE URABA 21,755 1,185,811 1,072,193 90,42 4,146 6

05664 216405664 SAN PEDRO 21,637 2,027,138 1,397,295 68,93 7,088 6

05665 216505665 SAN PEDRO DE URABA 32,090 853,184 549,485 64,40 2,983 6

05670 217005670 SAN ROQUE 20,293 1,039,953 934,677 89,88 3,636 6

05674 217405674 SAN VICENTE 24,902 1,586,553 716,987 45,19 5,547 6

05679 217905679 SANTA BARBARA 25,311 1,588,999 1,321,066 83,14 5,556 6

05686 218605686 SANTA ROSA DE OSOS 26,255 2,273,956 1,820,390 80,05 7,951 6

05690 219005690 SANTO DOMINGO 12,878 614,840 678,222 110,31 2,150 6

05736 213605736 SEGOVIA 39,570 2,537,794 3,462,468 136,44 8,873 6

05756 215605756 SONSON 43,059 2,514,729 2,060,589 81,94 8,793 6

05789 218905789 TAMESIS 17,537 1,730,066 1,600,610 92,52 6,049 6

05792 219205792 TARSO 6,996 676,820 483,335 71,41 2,367 6

05837 213705837 TURBO 116,356 2,708,285 1,619,577 59,80 9,470 6

05847 214705847 URRAO 41,477 1,992,659 1,135,637 56,99 6,967 6

05861 216105861 VENECIA 13,955 1,564,160 1,216,311 77,76 5,469 6

05885 218505885 YALI 9,221 736,079 487,255 66,20 2,574 6

05887 218705887 YARUMAL 35,111 3,260,508 2,815,466 86,35...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR