Resolución 576, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000. - 3 de Diciembre de 2003 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43201089

Resolución 576, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Contaduría General de la Nación
Número de Boletín45390

El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, artículos y de la Ley 617 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional;

Que los artículos y de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo departamento, distrito o municipio;

Que los artículos y de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4º y 5º respectivamente, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre;

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se señaló el procedimiento para efectos de proceder a la categorización de los departamentos, distritos y municipios en términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000;

Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes departamentos:

Artículo 2º

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes distritos y municipios:

Contaduria General de la Nacion

Categorización vigencia 2004 - Base información 2002 Municipios y distritos

Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en Contraloría Icld smmlv cgn

05002 ABEJORRAL 25.344 1.120.396 1.005.214 89,72% 3.626 6

05030 AMAGA 26.954 1.649.709 1.591.192 96,45% 5.339 6

05031 AMALFI 19.215 1.670.259 1.404.538 84,09% 5.405 6

05034 ANDES 38.854 3.264.557 2.459.185 75,33% 10.565 6

05036 ANGELOPOLIS 6.586 544.996 430.938 79,07% 1.764 6

05044 ANZA 8.900 651.643 461.588 70,83% 2.109 6

05079 BARBOSA 38.014 3.384.311 2.772.447 81,92% 10.952 3

05088 BELLO 369.844 29.050.845 20.694.840 71,24% 94.016 1

05107 BRICEÑO 10.730 1.567.405 546.480 34,87% 5.073 6

05113 BURITICA 8.483 453.374 371.842 82,02% 1.467 6

05120 CACERES 22.812 1.385.699 1.013.881 73,17% 4.484 6

05147 CAREPA 42.075 2.687.269 2.000.768 74,45% 8.697 6

05190 CISNEROS 10.447 941.055 833.448 88,57% 3.045 6

05206 CONCEPCION 5.933 652.293 509.791 78,15% 2.111 6

05209 CONCORDIA 25.207 847.743 415.437 49,01% 2.744 6

05212 COPACABANA 55.233 6.202.986 4.350.374 70,13% 20.074 2

05234 DABEIBA 30.088 1.273.136 1.113.266 87,44% 4.120 6

05237 DON MATIAS 15.222 1.570.578 1.376.823 87,66% 5.083 6

05250 EL BAGRE 59.836 3.141.489 2.139.412 68,10% 10.167 6

05266 ENVIGADO 160.287 47.724.371 15.254.600 31,96% 154.448 1

05308 GIRARDOTA 37.789 5.845.361 4.007.274 68,55% 18.917 3

05318 GUARNE 33.847 3.263.732 1.553.327 47,59% 10.562 6

05347 HELICONIA 7.499 423.008 284.281 67,20% 1.369 6

05380 LA ESTRELLA 52.765 5.922.890 3.913.853 66,08% 19.168 2

05400 LA UNION 19.553 1.295.158 937.340 72,37% 4.191 6

05411 LIBORINA 10.121 718.021 470.378 65,51% 2.324 6

05501 OLAYA 2.686 445.552 331.552 74,41% 1.442 6

05604 REMEDIOS 17.658 4.150.102 3.869.125 93,23% 13.431 6

05607 RETIRO 17.692 3.771.325 1.948.378 51,66% 12.205 6

05628 SABANALARGA 9.218 642.239 579.278 90,20% 2.078 6

05642 SALGAR 18.110 1.223.096 933.987 76,36% 3.958 6

05647 SAN ANDRES 10.709 452.193 397.268 87,85% 1.463 6

05652 SAN FRANCISCO 10.328 497.234 305.149 61,37% 1.609 6

Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en Contraloría Icld smmlv cgn

05659 SAN JUAN DE URABA 22.175 544.814 602.630 110,61% 1.763 6

05665 SAN PEDRO DE URABA 32.781 1.390.048 786.513 56,58% 4.499 6

05667 SAN RAFAEL 19.118 1.210.712 1.015.116 83,84% 3.918 6

05674 SAN VICENTE 25.069 1.585.816 700.959 44,20% 5.132 6

05686 SANTA ROSA DE OSOS 26.100 2.915.698 2.054.814 70,47% 9.436 6

05690 SANTO DOMINGO 12.738 887.260 592.533 66,78% 2.871 6

05790 TARAZA 29.406 2.525.407 1.318.193 52,20% 8.173 6

05792 TARSO 6.947 800.076 484.594 60,57% 2.589 6

05842 URAMITA 8.701 568.606 495.202 87,09% 1.840 6

05847 URRAO 42.247 1.531.005 1.452.164 94,85% 4.955 6

05856 VALPARAISO 8.033 952.849 807.330 84,73% 3.084 6

05861 VENECIA 13.978 1.756.042 806.068 45,90% 5.683 6

05885 YALI 9.254 860.800 648.714 75,36% 2.786 6

08001 BARRANQUILLA 1.305.334 104.461.505 59.462.345 56,92% 338.063 ESP.

08078 BARANOA 50.635 1.456.704 1.028.845 70,63% 4.714 6

08137 CAMPO DE LA CRUZ 26.661 608.721 513.653 84,38% 1.970 6

08296 GALAPA 21.020 944.372 836.261 88,55% 3.056 6

08372 JUAN DE ACOSTA 15.063 680.130 449.810 66,14% 2.201 6

08558 POLO NUEVO 13.763 349.148 271.508 77,76% 1.130 6

08560 PONEDERA 19.463 922.403 650.091 70,48% 2.985 6

08606 REPELON 26.293 497.119 567.090 114,08% 1.609 6

08638 SABANALARGA 94.333 2.055.743 1.994.818 97,04% 6.653 6

08758 SOLEDAD 320.115 10.414.253 5.604.495 53,82% 33.703 1

08770 SUAN 11.217 725.471 215.615 29,72% 2.348 6

11001 BOGOTA 6.712.247 1.220.354.997 642.061.171 52,61% 3.949.369 ESP.

13001 CARTAGENA 952.523 100.243.285 64.370.523 64,21% 324.412 1

13006 ACHI 25.141 557.749 359.481 64,45% 1.805 6

13030 ALTOS DEL ROSARIO 12.999 473.064 235.689 49,82% 1.531 6

13140 CALAMAR 19.571 684.518 396.390 57,91% 2.215 6

13160 CANTAGALLO 7.149 518.534 466.566 89,98% 1.678 6

13212 CORDOBA 21.344 761.364 657.221 86,32% 2.464 6

13222 CLEMENCIA 11.704 642.020 688.244 107,20% 2.078 6

13248 EL GUAMO 9.602 375.035 274.002 73,06% 1.214 6

13268 EL PEÑON 12.138 502.034 1.143.847 227,84% 1.625 6

13442 MARIA LA BAJA 59.389 1.952.959 1.705.226 87,31% 6.320 6

13549 PINILLOS 30.190 676.877 445.435 65,81% 2.191 6

13600 RIO VIEJO 31.045 754.391 572.132 75,84% 2.441 6

13620 SAN CRISTOBAL 6.493 264.023 246.942 93,53% 854 6

13647 SAN ESTANISLAO 17.539 895.940 422.050 47,11% 2.899 6

13657 SAN JUAN NEPOMUCENO 45.509 1.079.869 850.001 78,71% 3.495 6

13667 SAN MARTIN DE LOBA 22.338 535.049 539.255 100,79% 1.732 6

13670 SAN PABLO 26.820 1.172.916 952.292 81,19% 3.796 6

13683 SANTA ROSA 12.568 850.493 462.781 54,41% 2.752 6

13836 TURBACO 58.278 5.529.804 2.639.231 47,73% 17.896 5

13838 TURBANA 12.848 629.521 475.612 75,55% 2.037 6

13873 VILLANUEVA 15.739 535.078 390.069 72,90% 1.732 6

15001 TUNJA 122.832 14.075.496 6.659.201 47,31% 45.552 3

15022 ALMEIDA 4.868 535.770 366.449 68,40% 1.734 6

15087 BELEN 16.617 719.516 567.971 78,94% 2.329 6

15090 BERBEO 1.958 433.151 178.318 41,17% 1.402 6

15092 BETEITIVA 2.916 237.775 166.490 70,02% 769 6

15104 BOYACA 5.831 1.052.895 412.314 39,16% 3.407 6

15106 BRICEÑO 2.917 333.508 215.191 64,52% 1.079 6

15114 BUSBANZA 576 344.805 151.168 43,84% 1.116 6

15135 CAMPOHERMOSO 4.228 548.875 315.873 57,55% 1.776 6

15162 CERINZA 5.248 285.910 178.773 62,53% 925 6

15172 CHINAVITA 3.598 293.706 155.087 52,80% 951 6

15176 CHIQUINQUIRA 51.809 4.539.600 3.133.027 69,02% 14.691 6

15185 CHITARAQUE 7.747 457.030 324.912 71,09% 1.479 6

15189 CIENEGA 5.824 368.085 239.093 64,96% 1.191 6

15212 COPER 5.452 350.442 236.066 67,36% 1.134 6

15215 CORRALES 2.948 472.424 343.903 72,80% 1.529 6

15223 CUBARA 6.646 721.311 431.423 59,81% 2.334 6

15224 CUCAITA 5.127 440.896 334.722 75,92% 1.427 6

15248 EL ESPINO 3.676 315.081 193.390 61,38% 1.020 6

15272 FIRAVITOBA 6.646 384.015 273.981 71,35% 1.243 6

15276 FLORESTA 5.346 244.934 190.796 77,90% 793 6

15296 GAMEZA 6.604 313.379 185.937 59,33% 1.014 6

Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en Contraloría Icld smmlv cgn

15322 GUATEQUE 10.535 1.293.118 517.552 40,02% 4.185 6

15325 GUAYATA 15.263 460.195 355.551 77,26% 1.489 6

15332 GUICAN 10.313 332.217 242.897 73,11% 1.075 6

15362 IZA 1.739 270.253 172.477 63,82% 875 6

15367 JENESANO 6.989 470.849 411.759 87,45% 1.524 6

15403 LA UVITA 7.638 492.579 296.281 60,15% 1.594 6

15407 LEIVA 9.598 1.142.796 785.446 68,73% 3.698 6

15425 MACANAL 4.192 592.311 464.215 78,37% 1.917 6

15455 MIRAFLORES 8.944 1.343.464 1.022.683 76,12% 4.348 6

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR