Resolución número 1377 de 2014, por medio de la cual se aprueba el registro del área del municipio de Aguachica (Cesar), sustraída mediante Resolución 0763 de 2004 de la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida mediante la Ley 2a de 1959 - 9 de Marzo de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 560862026

Resolución número 1377 de 2014, por medio de la cual se aprueba el registro del área del municipio de Aguachica (Cesar), sustraída mediante Resolución 0763 de 2004 de la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida mediante la Ley 2a de 1959

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín49448

La Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante oficio número 8210-2-9322 del 21 de marzo de 2014, la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos emite comunicado a la Alcaldía Municipal de Aguachica - Cesar, informando sobre la programación de la visita técnica a realizarse el día 28 de marzo de 2014, reprogramada para el día 11 de abril del presente año a fin de llevar a cabo una jornada de verificación y capacitación sobre la normativa y el proceso de registro de las zonas urbanas y de expansión urbana, infraestructura y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental, contempladas en las Resoluciones 763 de 2004, 871 de 2006 y 1917 de 2011.

Que el pasado 11 de abril del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Aguachica, departamento del Cesar, la reunión programada de acuerdo con el comunicado remitido al municipio que es referenciado en el inciso anterior, contando con la presencia de funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal.

Que mediante oficio con radicado número 4120-E1-12566 del 14 de abril de 2014, la Alcaldía Municipal de Aguachica, departamento del Cesar, radica ante este Ministerio la documentación relacionada en la Resolución 1917 de 2011, para iniciar el proceso de registro de sustracción de áreas urbanas, de expansión urbana, equipamiento básico y saneamiento ambiental sustraídas mediante la Resolución 763 de 2011.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que en cumplimiento del artículo 2º de la Resolución 1917 de 2011, se emite concepto técnico número 044 del 30 de abril de 2014, en el cual se analizó la información referente a la solicitud de registro de sustracción de áreas urbanas de expansión urbana, infraestructura y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental del municipio de Aguachica (Cesar), de la Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida mediante la Ley 2a de 1959.

Que el mencionado concepto señala:

(...)"

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD. 1.1 VISITA TÉCNICA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante el artículo 3º de la Resolución 763 de 2004, procedió a sustraer de las Reservas Forestales Nacionales de la Ley 2a de 1959, las cabeceras municipales incluyendo las infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental asociado a dichos desarrollos que se encuentran dentro de estas Reservas; para concretar el proceso de sustracción. Los entes territoriales deben tramitar ante este Ministerio el registro de estas áreas allegando la información establecida en la Resolución 871 de 2006, modificada por la Resolución 1917 de 2011, donde se especifican los procedimientos y requisitos exigidos.

El registro de las zonas urbanas y de expansión urbana, incluyendo las infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental asociado a dichos

desarrollos, tiene como propósito eliminar la afectación legal relacionada con la restricción del uso establecidos para las Zonas de Reserva Forestal; dicho registro es requisito indispensable para acceder y concursar por recursos de la nación para adelantar obras de desarrollo urbano y territorial, incluyendo subsidios de construcción de vivienda de interés social, programas de acueductos y obras de saneamiento básico y ambiental.

El día 11 de abril de 2014, se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Pla-neación Municipal (ver tabla 1 con el registro de los asistentes), en la cual se realizó la verificación de información y la capacitación sobre los procedimientos y requisitos para adelantar el registro de sustracción de Reservas Forestales de Ley 2a de 1959, de zonas urbanas, de expansión urbana, infraestructura y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental municipales, en los términos de las Resoluciones 763 de 2004, 871 de 2006y 1917 de 2011. Como soporte de dicha reunión reposan en el expediente SRF 261 el acta de reunión y el listado de asistencia.

Figura 1. Localización área urbana municipio de Aguachica en ZRF Río Magdalena.

Posteriormente con base en la Resolución 1917 de 2011, se evaluó la información presentada como requisito para el registro de áreas urbanas y de expansión urbana que se encuentran dentro de la zona de Reserva Forestal establecidas en la Ley 2a de 1959.

2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN FRENTE AL REQUERIMIENTO

INFORMACIÓN PRESENTADA

· Delimitación del área urbana y de expansión urbana del municipio sustraídas, las cuales deberán corresponder al perímetro del suelo urbano y de expansión urbana establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, así como el de las áreas ocupadas por las infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental asociadas a dichos desarrollos, localizados en suelo rural. El área sustraída deberá presentarse a través de las coordenadas de las poligonales que la definen, en los sistemas adoptados por el país, y ubicadas en la cartografía del Plan de Ordenamiento territorial vigente al momento de la entrada en vigencia de la Resolución 763 de 2004.

De acuerdo con el plano "Plano_F01 perímetro urbano", el perímetro urbano de la cabecera municipal está delimitado por el siguiente listado de coordenadas:

N Este (X) Norte (Y)
1 1051961,05050 1408563,33492
2 1052192,81221 1409053,43236
3 1052263,96173 1408984,54742
4 1052336,11201 1408933,64902
5 1052383,91747 1408891,16744
6 1052364,90578 1408841,88102
7 1052396,43873 1408794,88364
8 1052552,75577 1408662,64394
9 1052763,16527 1408521,59192
10 1052742,03671 1408485,49815
11 1052898,74977 1408399,09439
12 1052879,70867 1408353,62244
13 1052986,68596 1408286,48124
14 1052886,89711 1408113,74318
15 1052958,97768 1408067,25883
16 1052854,10903 1407887,45022
17 1053306,54974 1407645,77678
18 1053482,70836 1407918,35257
19 1053648,51755 1407811,82860
20 1053835,41182 1408105,39963
21 1053675,60652 1408221,35009
22 1054081,83062 1408819,87380
23 1054434,70160 1408600,94513
24 1054432,80450 1408839,06585
25 1054526,13375 1408800,56927
26 1054563,94518 1408890,62435
27 1054583,22640 1408843,20071

N Este (X) Norte (Y)
28 1054916,02412 1408991,65087
29 1054871,51748 1409107,60317
30 1055044,99464 1409201,59816
31 1055157,32121 1409212,15250
32 1055217,70361 1409240,47435
33 1055298,47232 1409303,20704
34 1055345,18911 1409350,92370
35 1055443,29730 1409500,95511
36 1055300,49544 1409660,91793
37 1055229,71799 1409794,09593
38 1054962,36553 1409766,02104
39 1054936,42331 1409790,17055
40 1054927,83558 1409828,75190
41 1054726,28703 1409782,24236
42 1054866,42237 1409998,25919
43 1054557,62360 1410018,94912
44 1054561,50665 1410071,50342
45 1054364,49825 1410091,39582
46 1054367,39560 1410123,17867
47 1053898,27037 1410175,60031
48 1053902,88527 1410199,66689
49 1053687,50380 1410230,56347
50 1053679,64794 1410240,65710
51 1053475,97854 1410237,27537
52 1053479,68250 1410198,23514
53 1053374,94292 1410201,19486
54 1053372,04556 1410169,41201

Este (X) Norte (Y)
55 1053286,84103 1410174,20728
56 1053285,80814 1410072,02320
57 1053220,90460 1409968,73188
58 1053111,10981 1410006,64806
59 1052939,40057 1409950,54402
60 1052882,88173 1410049,83328
61 1052773,30523 1410053,71237
62 1052723,67908 1410045,45750
63 1052652,43419 1410025,07765
64 1052626,51743 1410032,66551
65 1052548,56340 1410027,17027
66 1052515,57312 1410024,84468
67 1052421,30066 1409987,56242
68 1052106,72452 1410108,29122
69 1052097,79882 1410091,22455
70 1051900,49852 1410176,20826
71 1051906,95143 1410196,56162
72 1051843,62004 1410213,94832
73 1051831,11355 1410181,65666
74 1051795,25479 1410199,82954
75 1051770,07164 1410215,41958
76 1051752,90006 1410178,67688
77 1051651,99347 1410253,04504
78 1051632,94751 1410224,47876
79 1051365,01259 1410390,44382
80 1051333,80257 1410409,46700
81 1051334,73486 1410436,46107
82 1051356,76427 1410465,53666
83 1051313,68527 1410519,66753
84 1051300,95813 1410535,82405
85 1051172,68890 1410581,21761
86 1051118,53314 1410640,75570
87 1051128,10811 1410691,32214
88 1051104,86175 1410736,86912
89 1051064,03662 1410780,20079
90 1051064,03662 1410780,20079
91 1051034,94120 1410811,08259
92 1051020,01133 1410861,14171
93 1050977,17322 1410883,44596
94 1050975,40339 1410908,41225
95 1050848,75859 1411050,30000
96 1050759,07998 1411055,03837
97 1050766,68573 1410930,68851
98 105074
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR