Resolución número 1485 de 2014, por medio de la cual se efectúa una sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal de la Amazonia establecida en la Ley 2a de 1959 y se toman otras determinaciones - 9 de Marzo de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 560862030

Resolución número 1485 de 2014, por medio de la cual se efectúa una sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal de la Amazonia establecida en la Ley 2a de 1959 y se toman otras determinaciones

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín49448

La Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado número 4120-E1-16246 del 15 de mayo de 2014, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) presenta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal de la Amazonía establecida mediante la Ley 2a de 1959, para titulación a entidades de derecho público de instituciones educativas y centros de salud, bajo las disposiciones de la Resolución 168 de 2013.

Que mediante Auto número 198 del 28 de mayo de 2014, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-tenible inició el trámite administrativo de sustracción de un área de la Reserva Forestal de la Amazonía, con fines de titulación a entidades de derecho público de instituciones educativas y centros de salud en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, de conformidad con lo establecido en la Resolución 168 de 2013, procediendo a la apertura del expediente SRF277.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto-ley 3570 de 2011, emitió concepto técnico número 97 del 12 de agosto de 2014, en el cual analizó la información allegada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), respecto de la solicitud de SUSTRACCIÓN

DEFINITIVA DE UN ÁREA DE LA RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONIA ESTABLECIDA EN LA LEY 2a DE 1959.

Que el mencionado concepto señala:

"(...) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo de la solicitud

Con el fin de lograr la titulación a entidades de derecho público de instituciones educativas y centros de salud, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) radica ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la solicitud y la documentación establecida por la Resolución 168 de 2013, "por la cual se establece el procedimiento para la sustracción definitiva de áreas de reservas forestales nacionales o regionales para la adjudicación de terrenos baldíos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a Entidades Territoriales destinados a ciertas actividades", para la sustracción de los polígonos correspondientes a 47 instituciones educativas y 4 centros de salud en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, localizados dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía, establecida mediante Ley 2a de 1959.

INFORMACIÓN PRESENTADA

Mediante oficio número 4120-E1-16246 del 15 de mayo de 2014, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), radica ante este Ministerio la siguiente información, de acuerdo con los requisitos exigidos por el artículo tercero de la Resolución 168 de 2013:

a) Solicitud de sustracción de las áreas de reserva forestal de la Amazonía donde se encuentran ubicadas las 47 instituciones educativas y 4 centros de salud;

b) Listado de coordenadas planas de ubicación de las poligonales, en sistema Magna Sirgas (tabla 1), junto con 49 planos de localización de las áreas solicitadas a sustraer, entregadas en medio magnético en formato ".shape" (tabla 2).

Tabla 1. Listado de coordenadas remitidas, MAGNA-SIRGAS (Origen Bogotá)

N NOMBRE ESCUELA SEDE PUNTO ESTE NORTE
1 SEDE LA BARRIALOSA 1 905778 753248
2 905911 753235
3 905932 752902
4 905760 753021
5 905778 753248
2 CE CRISTO REY SEDE CEDRAL 1 940174 670862
2 940270 670841
3 940233 670753
4 940146 670780
3 CENTRO DE SALUD BALSILLAS 1 891479 795596
2 891478 795576
3 891455 795570
4 891450 795586
4 CENTRO DE SALUD ROVIRA 1 901538 793768
2 901543 793793
3 901557 793790
4 901552 793766
5 CENTRO DE SALUD VILLALOBOS 1 946208 672523
2 946232 672489
3 946214 672467
4 946185 672498
5 946208 672523
6 CENTRO EDUCATIVO BARCELONA SEDE LA INMACULADA 1 905778 753248
2 905911 753235
3 905932 752902
4 905760 753021
5 905778 753248
7 CENTRO EDUCATIVO BRISAS DE LAS DAMAS 1 971219,5 666970,7
2 971314,31 666949,7
3 971295,44 666851,8
4 971194,88 666868,9
8 CENTRO EDUCATIVO LA HOLANDA 1 967984,31 686892,5
2 968076,94 686841,9
3 968026,81 686731,4
4 967927,88 686768,1
9 CENTRO EDUCATIVO LOS FUNDADORES SEDE GUAYABO MEDIO 1 961025 661944
2 961130 662030
3 961136 661953
4 961062 661874
10 CENTRO EDUCATIVO PUERTO AMOR SEDE LA CAMPANA 1 924341 774438
2 924392 774415
3 924373 774358
4 924322 774375
5 924341 774438
11 ESCUELA ALCARAVÁN 1 952845,56 683646,3
2 952989,69 683646,6
3 952977,31 683571,6
4 952867,5 683560,9

NOMBRE ESCUELA SEDE PUNTO ESTE NORTE
12 ESCUELA BRISAS DEL CÓNDOR 1 948487 661950,93
2 948577,89 661886,98
3 948530,94 661817,93
4 948434,99 661869,04
13 ESCUELA CABECERA LUZ GRANDE 1 940202 713643
2 940257 713699
3 940160 713757
4 940095 713709
14 ESCUELA EL NOGAL 1 900153 739113
2 900183 739116
3 900191 739084
4 900158 739081
15 ESCUELA EL PAVO 1 967461,38 665581,3
2 967566,25 665588,9
3 967579,69 665485,4
4 967475,56 665479
16 ESCUELA EL PESCADOR 1 928178 759441
2 928275 759428
3 928275 759474
4 928275 759521
5 928179 759544
6 928177 759508
7 928176 759483
17 ESCUELA EL VENADO 1 926268 787801
2 926301 787800
3 926299 787749
4 926260 787756
18 ESCUELA ESPERANZA 1 1 941667 730963
2 941507 730930
3 941498 730868
4 941679 730914
19 ESCUELA FILO LARGO 1 900761 752824
2 900758 752794
3 900720 752787
4 900714 752817
20 ESCUELA HELICONIA 1 959519,88 691382,3
2 959593,44 691344,2
3 959575,38 691247
4 959479,81 691281,1
21 ESCUELA LA ARGENTINA 1 901263 734036
2 901274 734044
3 901296 734018
4 901272 734017
22 ESCUELA LA PISCINA 1 975250 664680
2 975350 664669
3 975340 664571
4 975238 664580
23 ESCUELA LAS DAMAS 1 967978 676800
2 968045 676759
3 967970 676649
4 967902 676704
24 ESCUELA LAS MERCEDES 1 939315 701354
2 939446 701322
3 939429 701268
4 939305 701267
25 ESCUELA LAS PERLAS 1 921908 772467
2 921908 772476
3 921869 772490
4 921848 772445
26 ESCUELA LEJANÍA DE LOS LOBOS 1 951848 663578
2 952038 663575
3 952023 663475
4 951827 663464
5 951848 663578
27 ESCUELA LUZ GRANDE ALTA 1 938001 705092
2 938096 705065
3 938072 704953
4 937984 704997

NOMBRE ESCUELA SEDE PUNTO ESTE NORTE
1 925596 765910
28 ESCUELA PERLAS BAJO PATO 2 925530 765990
3 925691 765950
4 925622 766039
1 924610 770537
2 924604 770528
3 924636 770503
29 ESCUELA PUERTO AMOR 4 924671 770480
5 924705 770496
6 924709 770501
7 924664 770541
1 900040 727683
30 ESCUELA VENEZUELA 2 900015 727728
3 900042 727742
4 900072 727710
1 964859 695437
31 ESCUELA VILLA CARMONA 2 964960 695461
3 964983 695354
4 964884 695337
1 931675 703901
2 931611 703980
3 931593 704000
4 931566 704090
5 931475 704128
6 931495 704084
7 931472 704080
8 931475 704062
32 IER CAMPO HERMOSO GRANJA ESCOLAR 9 93
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR