Resolución número 0752 de 2014, por medio de la cual se hace seguimiento al plan de compensación de la sustracción efectuada en la Resolución número 033 de 2009, modificada por la Resolución número 350 de 2009 y se toman otras determinaciones - 29 de Mayo de 2014 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 513244274

Resolución número 0752 de 2014, por medio de la cual se hace seguimiento al plan de compensación de la sustracción efectuada en la Resolución número 033 de 2009, modificada por la Resolución número 350 de 2009 y se toman otras determinaciones

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín49166

La Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 033 de enero 15 de 2009, se efectúa la sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico de Ley 2a de 1959, para la "Construcción de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero - Mediacanoa, Sector 2 (K81+000 y K96+000) - Tramo 7, de la Carretera Buenaventura-Buga, localizada en jurisdicción de los municipios de Restrepo y Calima el Darién, departamento del Valle del Cauca". solicitada por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.

Que mediante la Resolución número 350 del 20 de febrero de 2009, este Ministerio resuelve recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 033 del 15 de enero de 2009.

Que mediante la Resolución número 1021 de junio 2 de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible MADS aclaró las Resoluciones número 033 de 2009 y 350 de 2009, solicitadas por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.

FUNDAMENTO TÉCNICO:

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto - Ley 3570 de 2011, emitió Concepto Técnico número 140 del 31 de diciembre de 2013, en el cual se analizó la información referente al seguimiento de la medida de compensación impuesta por la Resolución número 033 y 350 de 2009, por la cual se efectuó la sustracción de áreas de la Reserva Forestal del Pacífico de Ley 2a de 1959 para el desarrollo del proyecto de construcción de la doble calzada Loboguerrero-Mediacanoa en el departamento del Valle del Cauca.

Que el mencionado concepto señala: "(···)

2. DESCRIPCIÓN:

2.1. Obligaciones y medidas de compensación por sustracción en seguimiento 2.1.1. Resolución número 033 de enero 15 de 2009

En seguida se expone la parte resolutoria que se relaciona con la sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico, para la "Construcción de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero - Mediacanoa, Sector 2 (K81 + 000 y K96+000) - Tramo 7, de la Carretera Buenaventura - Buga, localizada en jurisdicción de los municipios de Restrepo y Calima el Darién, departamento del Valle del Cauca:

"Artículo 1º. Sustraer definitivamente un área de 107,68 ha de la Reserva Forestal del Pacífico, para la "Construcción de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero - Mediacanoa, Sector 2 (K81+000y K96+000) - Tramo 7, de la Carretera Buenaventura - Buga, localizada en jurisdicción de los municipios de Restrepo y Calima el Darién, departamento del Valle del Cauca", polígono delimitado por las siguientes coordenadas:

Vértice Norte Este Vértice Norte Este Vértice Norte Este Vértice Norte Este
1 916440,8 1054486 48 919864 1062075 95 919935,8 1065036 142 918115,8 1059338
2 916545,8 1054599 49 920016 1062456 96 919928,7 1064974 143 917887,4 1058928
3 916805,5 1054765 50 920094,1 1062530 97 919821,9 1064814 144 917849,5 1058859
4 916918,4 1054921 51 920342,5 1062779 98 919819,9 1064749 145 917854,6 1058831
5 917016,5 1055353 52 920458,2 1062973 99 919920,1 1064559 146 917810,7 1058724
6 917058,7 1055441 53 920590,4 1063185 100 919924,2 1064490 147 917792,5 1058698
7 917621,6 1056032 54 920479,2 1063568 101 919933,1 1064415 148 917792,4 1058488
8 917642,6 1056096 55 920350,1 1063812 102 919947,6 1064337 149 917712,4 1058476
9 917559,6 1056318 56 920081,5 1064016 103 919967,9 1064309 150 917614 1058399
10 917562,6 1056364 57 920078,6 1064234 104 919988 1064191 151 917664 1058219
11 917645,6 1056697 58 920042,4 1064356 105 920003 1064021 152 917610,8 1058161
12 917634,6 1056869 59 920043,6 1064437 106 920047 1063945 153 917530,2 1057991
13 917636,9 1057003 60 920012,9 1064505 107 920307 1063768 154 917425,7 1057868
14 917569,2 1057154 61 919907,2 1064713 108 920386,4 1063641 155 917381,1 1057746
15 917417 1057364 62 919892,7 1064816 109 920434,9 1063548 156 917355,7 1057717
16 917396 1057631 63 920007,1 1064949 110 920474,8 1063354 157 917351,2 1057656
17 917756,6 1058217 64 920013,5 1065042 111 920513,6 1063154 158 917329,2 1057631
18 917786,3 1058153 65 919959,7 1065131 112 920253 1062795 159 917308,5 1057469
19 917859,7 1058161 66 919779,9 1065341 113 920180 1062698 160 917369,5 1057306
20 917882,7 1058282 67 919769,7 1065458 114 920099 1062633 161 917383,9 1057298
21 917849,7 1058654 68 919824,8 1065552 115 920027 1062583 162 917543,1 1057043
22 917884,7 1058807 69 919953,1 1065689 116 919968,7 1062538 163 917561,1 1057012
23 918160,7 1059294 70 920005,4 1065764 117 919848 1062236 164 917573 1056924
24 918471,7 1059552 71 920050 1065790 118 919756,5 1062100 165 917557,4 1056819
25 918581,8 1059612 72 920055,6 1065828 119 919680 1062045 166 917566,4 1056710
26 918646,9 1059727 73 920167,4 1065970 120 919622,8 1061901 167 917522,9 1056447
27 918760,8 1059954 74 920189,6 1066068 121 919580,6 1061837 168 917475,6 1056378
28 918833,9 1060049 75 920225,5 1066117 122 919522,8 1061804 169 917502 1056330
29 918910,7 1060109 76 920216,7 1066149 123 919410,7 1061680 170 917555,7 1056154
30 918968,9 1060208 77 920277,8 1066348 124 919273,3 1061573 171 917584,9 1056145
31 918950,6 1060315 78 920228,3 1066571 125 919231,6 1061491 172 917590,7 1056090
32 918915,7 1060441 79 920237,4 1066581 126 919210,1 1061384 173 917574,6 1056041
33 918905,4 1060476 80 920235,7 1066611 127 919258,2 1061252 174 917548,8 1056010
34 918911,2 1060525 81 920218,3 1066664 128 919243,3 1061177 175 917490,3 1055983
35 919023,6 1060770 82 920209,1 1066739 129 919175,2 1061105 176 917387 1055873
36 919014,4 1060880 83 920305,2 1067235 130 919001,3 1060942 177 917373,3 1055822
37 919065,6 1060891 84 920248,7 1067246 131 918990,7 1060888 178 917255,5 1055715
38 919262,8 1061074 85 920136,9 1066690 132 918967,3 1060767 179 917198,6 1055701
39 919302,6 1061148 86 920175,5 1066581 133 918823,7 1060589 180 917066 1055605
40 919322,8 1061259 87 920212 1066340 134 918804,2 1060509 181 917004,9 1055524
41 919281,9 1061368 88 920115 1065998 135 918797,3 1060394 182 916933,3 1055367
42 919281,9 1061439 89 919951,1 1065777 136 918856,3 1060297 183 916950,3 1055348
43 919337,9 1061551 90 919750,7 1065573 137 918889,4 1060280 184 916845,1 1054930
44 919482,9 1061673 91 919705,1 1065474 138 918909,4 1060237 185 916731,3 1054800
45 919643,9 1061849 92 919706,8 1065373 139 918879,3 1060169 186 916496,4 1054650
46 919718,9 1061990 93 919739 1065292 140 918680,6 1059984 187 916392 1054536
47 919818,9 1062028 94 919899,7 1065098 141 918584,2 1059746

Artículo 2º. Sustraer un área de 23,9 ha. correspondientes a los depósitos de material sobrante del proyecto "Construcción de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero

- Mediacanoa, Sector 2 (K81+000 y K96+000) - Tramo 7, de la Carretera Buenaventura - Buga, localizada en jurisdicción de los municipios de Restrepoy Calima el Darién, departamento del Valle del Cauca", cuyos polígonos están delimitados...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR