Resolución número 1810 de 2012, por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones - 16 de Octubre de 2012 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 403094626

Resolución número 1810 de 2012, por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín48585

El Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (E), en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Antecedentes

Que mediante Radicado número 4120-E1-123316 del 27 de septiembre de 2010, el Consorcio Ruta del Sol SAS, solicita confirmar los posibles sitios de cruce y la emisión de los términos de referencia en caso de ser necesario adelantar la sustracción para el proyecto Ruta del Sol Sector 2: Puerto Salgar (Cundinamarca)-San Roque (Cesar);

Que mediante memorando con Radicado número 2100-4-123316 del 15 de octubre de 2010, la Dirección de Ecosistemas confirma que los tramos del Proyecto Vial Ruta del Sol, Sector 2, según las coordenadas suministradas por el peticionario, atraviesan parte de la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, por tanto se envían los términos de referencia para la sustracción;

Que mediante Radicado número 4120-E1-161736 del 30 de diciembre de 2011 se remite una copia en medio magnético de la solicitud de sustracción definitiva de la Reserva Forestal establecida en la Ley 2ª de 1959, Tramo 3: Puerto Araújo-La Lizama;

Que mediante Radicado número 4120-E1-161736 de mayo de 2012 la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos solicita información adicional al peticionario, para dar continuidad con el proceso de sustracción definitiva de la Reserva Forestal del río Magdalena, para el Proyecto Ruta del Sol Tramo 3 comprendido entre Puerto Araújo-La Lizama;

Que este Ministerio mediante Auto número 0009 del 14 de mayo de 2012, se inició el trámite para la sustracción definitiva de la Reserva Forestal del río Magdalena, establecida mediante Ley 2a de 1959, del área requerida para el Proyecto Ruta del Sol Tramo 3, comprendido entre Puerto Araújo-La Lizama;

Que mediante Radicado número 4120-E1-37123 del 12 de junio de 2012 se allegó a esta Dirección, por parte de la Concesionaria Ruta del Sol SAS, un documento en medio magnético con la información complementaria a la sustracción definitiva de la Reserva Forestal del río Magdalena, Tramo 3 Puerto Araújo-La Lizama.

Fundamentos técnicos

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto-ley 3570 de 2011, emitió concepto técnico de viabilidad, para el Proyecto Ruta del Sol Tramo 3 comprendido entre Puerto Araújo-La Lizama.

A través del citado concepto este Despacho señaló lo siguiente:

"(...) 2. Descripción del proyecto

De acuerdo con el perfil de diseño y sección transversal propuesta, cumpliendo lo estipulado en la Ley 1228 de 2008, y con base en los pliegos de licitación del proceso de contratación de la Concesión vial, se busca con el diseño geométrico garantizar la permanencia de la vía actual, de tal manera que la vía nueva se proyecta ampliando el corredor vial, hacia un solo lado, si las condiciones geográficas y geométricas así lo permiten, de tal forma que se pueda conservar la vía existente, realizando la intervención adicional como norma general hacia un solo costado. Por otra parte, para el paso vial por los centros poblados, se diseñaron variantes que cruzan por uno de los costados de este en zonas rurales, buscando disminuir la afectación social, por el desarrollo del proyecto vial.

2.1 Objetivo de la sustracción

Con base en la información suministrada por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, a través del documento "Sustracción definitiva de la reserva Forestal del Río Magdalena para construcción del Tramo vial Puerto Araújo-La Lizama" y cuyo objeto del mismo es solicitar la sustracción de 304,34 hectáreas de la Reserva Forestal del río Magdalena, requerido para la construcción de la segunda calzada del proyecto nacional denominado Ruta del Sol, sector 2, el cual se construirá en doble calzada y cubre el tramo comprendido entre Puerto Araújo y La Lizama en las abscisas PR 68+800 al PR 83+500y del PR 84+ 700 al 114+880.

De acuerdo con la información suministrada por parte del peticionario, la ubicación del área solicitada para sustracción se encuentra en las siguientes coordenadas:

Pto. este norte
1 1002690.6965 1216518.1327
2 1002770.3798 1216498.1100
3 1003098.2656 1216862.2920
4 1003168.6471 1216842.9930
5 1003491.2717 1217214.4765
6 1003559.6757 1217196.0096
7 1003882.6982 1217572.5721
8 1003948.8529 1217551.0944
9 1004258.2390 1217954.1265
10 1004339.6571 1217904.3283

Pto. Este norte
48 1011715.7172 1224518.9964
49 1011996.4872 1224946.9311
50 1012058.0414 1224915.7072
51 1012402.3468 1225284.3601
52 1012483.0129 1225219.5884
53 1012731.5670 1225697.6181
54 1012780.1464 1225654.0758
55 1013087.6076 1226087.9200
56 1013193.0606 1225981.0489
57 1013520.6908 1226378.7617

Pto. este norte
95 1023869.3027 1236816.1213
96 1023840.2024 1236659.3896
97 1024380.1556 1237379.6182
98 1024345.5078 1237219.9332
99 1024931.2399 1237887.3236
100 1024875.9435 1237728.3302
101 1025423.3453 1238411.1486
102 1025381.2559 1238284.8745
103 1025985.1185 1238917.5998
104 1025940.0679 1238793.7534

Pto. este norte
11 1004643.6057 1218324.9792
12 1004709.6167 1218279.4108
13 1005050.2113 1218668.5156
14 1005100.3209 1218632.6617
15 1005453.4293 1219022.2676
16 1005496.3528 1218980.1093
17 1005850.4870 1219370.6155
18 1005892.3845 1219327.5571
19 1006240.6098 1219731.9105
20 1006286.2999 1219677.3640
21 1006630.9779 1220097.8837
22 1006663.2138 1220045.4521
23 1007037.6886 1220420.0047
24 1007074.4753 1220372.4911
25 1007460.6310 1220713.1211
26 1007504.6249 1220669.1200
27 1007802.6783 1221105.8738
28 1007852.0404 1221061.2183
29 1008135.0131 1221525.7877
30 1008173.8444 1221478.3541
31 1008570.5108 1221834.9577
32 1008600.5500 1221782.9601
33 1008975.2977 1222180.0449
34 1009001.4784 1222121.9754
35 1009409.2081 1222479.7014
36 1009433.4770 1222420.9392
37 1009743.3613 1222895.1634
38 1009766.2114 1222828.6885
39 1010089.7184 1223236.8692
40 1010143.2620 1223167.0648
41 1010453.2543 1223547.6727
42 1010531.8028 1223494.9912
43 1010856.7533 1223847.6910
44 1010923.7873 1223825.7750
45 1011254.0346 1224183.2728
46 1011326.2596 1224165.7415
47 1011654.5690 1224539.1027

Pto. Este norte
58 1013599.3181 1226315.1737
59 1014342.3389 1227227.6681
60 1014380.9162 1227181.6853
61 1014876.0497 1227774.0819
62 1014938.7163 1227691.6522
63 1015467.3456 1228257.6983
64 1015495.8183 1228202.4026
65 1016028.8788 1228776.9127
66 1016052.9204 1228713.1530
67 1016593.8101 1229292.4232
68 1016609.6211 1229224.3407
69 1017155.8976 1229811.0297
70 1017166.2631 1229735.5924
71 1017719.8763 1230327.5771
72 1017722.9051 1230246.8441
73 1018284.1611 1230843.7975
74 1018279.5471 1230758.0958
75 1018847.4258 1231361.1335
76 1018836.1891 1231269.3476
77 1019443.8389 1231836.8993
78 1019418.5512 1231748.2569
79 1020113.5480 1232190.8518
80 1020071.2193 1232118.4976
81 1020770.8150 1232552.0286
82 1020737.6605 1232455.0574
83 1021150.0863 1233209.0807
84 1021152.4882 1233073.1473
85 1021495.0215 1233888.9950
86 1021499.4259 1233744.6105
87 1021835.6823 1234565.6151
88 1021846.5742 1234415.9648
89 1022298.6961 1235158.9890
90 1022258.9063 1235039.9679
91 1022837.7027 1235690.2503
92 1022799.8468 1235562.7799
93 1023361.4856 1236247.4922
94 1023318.7822 1236112.2657

Pto. este norte
105 1026412.0266 1239527.1127
106 1026399.8249 1239388.0272
107 1026970.6126 1240015.1854
108 1026931.0162 1239901.1145
109 1027468.5785
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR