Decreto 2794 de 2001, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable 2002 y se dictan otras disposiciones. - 27 de Diciembre de 2001 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353334550

Decreto 2794 de 2001, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable 2002 y se dictan otras disposiciones.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín44659

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas en los artículos 242, 550, 868 y 869 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los artículos 550, 868 y 869 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los Impuestos sobre la Renta y Complementarios, sobre las Ventas y timbre nacional, se reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento (100%) y hasta el veinticinco por ciento (25%) para el artículo 525 del Estatuto Tributario, del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1o.) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, que regirán para el año gravable 2002, serán los siguientes:
  1. Tabla del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2002 artículo 241 del Estatuto Tributario

    Intervalos de Renta Gravable Tarifa Impuesto

    o Ganancia Ocasional Promedio del Intervalo

    1 a 18.600.000 0.00% 0

    18.600.001 a 18.800.000 0.11% 20.000

    18.800.001 a 19.000.000 0.32% 60.000

    19.000.001 a 19.200.000 0.52% 100.000

    19.200.001 a 19.400.000 0.73% 140.000

    19.400.001 a 19.600.000 0.92% 180.000

    19.600.001 a 19.800.000 1.12% 220.000

    19.800.001 a 20.000.000 1.31% 260.000

    20.000.001 a 20.200.000 1.49% 300.000

    20.200.001 a 20.400.000 1.67% 340.000

    20.400.001 a 20.600.000 1.85% 380.000

    20.600.001 a 20.800.000 2.03% 420.000

    20.800.001 a 21.000.000 2.20% 460.000

    21.000.001 a 21.200.000 2.37% 500.000

    21.200.001 a 21.400.000 2.54% 540.000

    21.400.001 a 21.600.000 2.70% 580.000

    21.600.001 a 21.800.000 2.86% 620.000

    21.800.001 a 22.000.000 3.01% 660.000

    22.000.001 a 22.200.000 3.17% 700.000

    22.200.001 a 22.400.000 3.32% 740.000

    22.400.001 a 22.600.000 3.47% 780.000

    22.600.001 a 22.800.000 3.61% 820.000

    22.800.001 a 23.000.000 3.76% 860.000

    23.000.001 a 23.200.000 3.90% 900.000

    23.200.001 a 23.400.000 4.03% 940.000

    23.400.001 a 23.600.000 4.17% 980.000

    23.600.001 a 23.800.000 4.30% 1.020.000

    23.800.001 a 24.000.000 4.44% 1.060.000

    24.000.001 a 24.200.000 4.56% 1.100.000

    24.200.001 a 24.400.000 4.69% 1.140.000

    24.400.001 a 24.600.000 4.82% 1.180.000

    24.600.001 a 24.800.000 4.94% 1.220.000

    24.800.001 a 25.000.000 5.06% 1.260.000

    25.000.001 a 25.200.000 5.18% 1.300.000

    25.200.001 a 25.400.000 5.30% 1.340.000

    25.400.001 a 25.600.000 5.41% 1.380.000

    25.600.001 a 25.800.000 5.53% 1.420.000

    25.800.001 a 26.000.000 5.64% 1.460.000

    26.000.001 a 26.200.000 5.75% 1.500.000

    26.200.001 a 26.400.000 5.86% 1.540.000

    26.400.001 a 26.600.000 5.96% 1.580.000

    26.600.001 a 26.800.000 6.07% 1.620.000

    26.800.001 a 27.000.000 6.17% 1.660.000

    27.000.001 a 27.200.000 6.27% 1.700.000

    27.200.001 a 27.400.000 6.37% 1.740.000

    27.400.001 a 27.600.000 6.47% 1.780.000

    27.600.001 a 27.800.000 6.57% 1.820.000

    27.800.001 a 28.000.000 6.73% 1.878.000

    28.000.001 a 28.200.000 6.89% 1.936.000

    28.200.001 a 28.400.000 7.05% 1.994.000

    28.400.001 a 28.600.000 7.20% 2.052.000

    28.600.001 a 28.800.000 7.35% 2.110.000

    28.800.001 a 29.000.000 7.50% 2.168.000

    29.000.001 a 29.200.000 7.65% 2.226.000

    29.200.001 a 29.400.000 7.80% 2.284.000

    29.400.001 a 29.600.000 7.94% 2.342.000

    29.600.001 a 29.800.000 8.08% 2.400.000

    29.800.001 a 30.000.000 8.22% 2.458.000

    30.000.001 a 30.200.000 8.36% 2.516.000

    30.200.001 a 30.400.000 8.50% 2.574.000

    30.400.001 a 30.600.000 8.63% 2.632.000

    30.600.001 a 30.800.000 8.76% 2.690.000

    30.800.001 a 31.000.000 8.89% 2.748.000

    31.000.001 a 31.200.000 9.02% 2.806.000

    31.200.001 a 31.400.000 9.15% 2.864.000

    31.400.001 a 31.600.000 9.28% 2.922.000

    31.600.001 a 31.800.000 9.40% 2.980.000

    31.800.001 a 32.000.000 9.52% 3.038.000

    32.000.001 a 32.200.000 9.64% 3.096.000

    32.200.001 a 32.400.000 9.76% 3.154.000

    32.400.001 a 32.600.000 9.88% 3.212.000

    32.600.001 a 32.800.000 10.00% 3.270.000

    32.800.001 a 33.000.000 10.12% 3.328.000

    33.000.001 a 33.200.000 10.23% 3.386.000

    33.200.001 a 33.400.000 10.34% 3.444.000

    33.400.001 a 33.600.000 10.45% 3.502.000

    33.600.001 a 33.800.000 10.56% 3.560.000

    33.800.001 a 34.000.000 10.67% 3.618.000

    34.000.001 a 34.200.000 10.78% 3.676.000

    34.200.001 a 34.400.000 10.89% 3.734.000

    34.400.001 a 34.600.000 10.99% 3.792.000

    34.600.001 a 34.800.000 11.10% 3.850.000

    34.800.001 a 35.000.000 11.20% 3.908.000

    35.000.001 a 35.200.000 11.30% 3.966.000

    35.200.001 a 35.400.000 11.40% 4.024.000

    35.400.001 a 35.600.000 11.50% 4.082.000

    35.600.001 a 35.800.000 11.60% 4.140.000

    35.800.001 a 36.000.000 11.69% 4.198.000

    36.000.001 a 36.200.000 11.79% 4.256.000

    36.200.001 a 36.400.000 11.88% 4.314.000

    36.400.001 a 36.600.000 11.98% 4.372.000

    36.600.001 a 36.800.000 12.07% 4.430.000

    36.800.001 a 37.000.000 12.16% 4.488.000

    37.000.001 a 37.200.000 12.25% 4.546.000

    37.200.001 a 37.400.000 12.34% 4.604.000

    37.400.001 a 37.600.000 12.43% 4.662.000

    37.600.001 a 37.800.000 12.52% 4.720.000

    37.800.001 a 38.000.000 12.61% 4.778.000

    38.000.001 a 38.200.000 12.69% 4.836.000

    38.200.001 a 38.400.000 12.78% 4.894.000

    38.400.001 a 38.600.000 12.86% 4.952.000

    38.600.001 a 38.800.000 12.95% 5.010.000

    38.800.001 a 39.000.000 13.03% 5.068.000

    39.000.001 a 39.200.000 13.11% 5.126.000

    39.200.001 a 39.400.000 13.19% 5.184.000

    39.400.001 a 39.600.000 13.27% 5.242.000

    39.600.001 a 39.800.000 13.35% 5.300.000

    39.800.001 a 40.000.000 13.43% 5.358.000

    40.000.001 a 40.200.000 13.51% 5.416.000

    40.200.001 a 40.400.000 13.58% 5.474.000

    40.400.001 a 40.600.000 13.66% 5.532.000

    40.600.001 a 40.800.000 13.73% 5.590.000

    40.800.001 a 41.000.000 13.81% 5.648.000

    41.000.001 a 41.200.000 13.88% 5.706.000

    41.200.001 a 41.400.000 13.96% 5.764.000

    41.400.001 a 41.600.000 14.03% 5.822.000

    41.600.001 a 41.800.000 14.10% 5.880.000

    41.800.001 a 42.000.000 14.17% 5.938.000

    42.000.001 a 42.200.000 14.24% 5.996.000

    42.200.001 a 42.400.000 14.31% 6.054.000

    42.400.001 a 42.600.000 14.38% 6.112.000

    42.600.001 a 42.800.000 14.45% 6.170.000

    42.800.001 a 43.000.000 14.52% 6.228.000

    43.000.001 a 43.200.000 14.58% 6.286.000

    43.200.001 a 43.400.000 14.65% 6.344.000

    43.400.001 a 43.600.000 14.72% 6.402.000

    43.600.001 a 43.800.000 14.78% 6.460.000

    43.800.001 a 44.000.000 14.85% 6.518.000

    44.000.001 a 44.200.000 14.91% 6.576.000

    44.200.001 a 44.400.000 14.98% 6.634.000

    44.400.001 a 44.600.000 15.04% 6.692.000

    44.600.001 a 44.800.000 15.10% 6.750.000

    44.800.001 a 45.000.000 15.16% 6.808.000

    45.000.001 a 45.200.000 15.22% 6.866.000

    45.200.001 a 45.400.000 15.28% 6.924.000

    45.400.001 a 45.600.000 15.35% 6.982.000

    45.600.001 a 45.800.000 15.40% 7.040.000

    45.800.001 a 46.000.000 15.46% 7.098.000

    46.000.001 a 46.200.000 15.52% 7.156.000

    46.200.001 a 46.400.000 15.58% 7.214.000

    46.400.001 a 46.600.000 15.64% 7.272.000

    46.600.001 a 46.800.000 15.70% 7.330.000

    46.800.001 a 47.000.000 15.75% 7.388.000

    47.000.001 a 47.200.000 15.81% 7.446.000

    47.200.001 a 47.400.000 15.86% 7.504.000

    47.400.001 a 47.600.000 15.92% 7.562.000

    47.600.001 a 47.800.000 15.97% 7.620.000

    47.800.001 a 48.000.000 16.03% 7.678.000

    48.000.001 a 48.200.000 16.08% 7.736.000

    48.200.001 a 48.400.000 16.14% 7.794.000

    48.400.001 a 48.600.000 16.19% 7.852.000

    48.600.001 a 48.800.000 16.24% 7.910.000

    48.800.001 a 49.000.000 16.29% 7.968.000

    49.000.001 a 49.200.000 16.35% 8.026.000

    49.200.001 a 49.400.000 16.40% 8.084.000

    49.400.001 a 49.600.000 16.45% 8.142.000

    49.600.001 a 49.800.000 16.50% 8.200.000

    49.800.001 a 50.000.000 16.55% 8.258.000

    50.000.001 a 50.200.000 16.60% 8.316.000

    50.200.001 a 50.400.000 16.65% 8.374.000

    50.400.001 a 50.600.000 16.70% 8.432.000

    50.600.001 a 50.800.000 16.75% 8.490.000

    50.800.001 a 51.000.000 16.79% 8.548.000

    51.000.001 a 51.200.000 16.84% 8.606.000

    51.200.001 a 51.400.000 16.89% 8.664.000

    51.400.001 a 51.600.000 16.94% 8.722.000

    51.600.001 a 51.800.000 16.98% 8.780.000

    51.800.001 a 52.000.000 17.03% 8.838.000

    52.000.001 a 52.200.000 17.07% 8.896.000

    52.200.001 a 52.400.000 17.12% 8.954.000

    52.400.001 a 52.600.000 17.17% 9.012.000

    52.600.001 a 52.800.000 17.21% 9.070.000

    52.800.001 a 53.000.000 17.26% 9.128.000

    53.000.001 a 53.200.000 17.30% 9.186.000

    53.200.001 a 53.400.000 17.34% 9.244.000

    53.400.001 a 53.600.000 17.39% 9.302.000

    53.600.001 a 53.800.000 17.43% 9.360.000

    53.800.001 a 54.000.000 17.47% 9.418.000

    54.000.001 a 54.200.000 17.52% 9.476.000

    54.200.001 a 54.400.000 17.56% 9.534.000

    54.400.001 a 54.600.000 17.60% 9.592.000

    54.600.001 a 54.800.000 17.64% 9.650.000

    54.800.001 a 55.000.000 17.68% 9.708.000

    55.000.001 a 55.200.000 17.72% 9.766.000

    55.200.001 a 55.400.000 17.76% 9.824.000

    55.400.001 a 55.600.000 17.81% 9.882.000

    55.600.001 a 55.800.000 17.85% 9.940.000

    55.800.001 a 56.000.000 17.89% 9.998.000

    56.000.001 a 56.200.000 17.93% 10.056.000

    56.200.001 a 56.400.000 17.96% 10.114.000

    56.400.001 a 56.600.000 18.00% 10.172.000

    56.600.001 a 56.800.000 18.04% 10.230.000

    56.800.001 a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR