Decreto 1720 de 1999, por el cual se da cumplimiento a compromisos contraídos por Colombia - 23 de Junio de 1999 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353339410

Decreto 1720 de 1999, por el cual se da cumplimiento a compromisos contraídos por Colombia

EmisorMinisterio de Comercio Exterior
Número de Boletín43611

en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas por los artículos 189, numeral 25 de la Constitución Política y en desarrollo de las leyes 6a. de 1971 y 45 de 1981, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la ley 45 de 1981 el Congreso de la República aprobó el Tratado de Montevideo de 1980, por medio del cual se instituye la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI;

Que de conformidad con el Tratado de Montevideo de 1980 y la Resolución No. 2 del Consejo de Ministros de ALADI, los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y la República Federativa del Brasil celebraron el 12 de agosto de 1999, el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 39.

Que en desarrollo del artículo 224 de la Constitución Política el Presidente de la República dispuso la aplicación provisional del Acuerdo a que se refiere el considerando anterior.

Que procede dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo ya mencionado

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO Las importaciones de los bienes, originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil, comprendidos en las siguientes subpartidas, pagarán los gravámenes arancelarios que resulten de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice que aparece al frente de cada subpartida:

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE

01011100 0101110000 0.50

01011920 0101199000 0.50

01021000 0102100000 0.50

01029010 0102909000 PRODUCTO: REPRODUCTORES DE RAZA

PURA, POR CRUZA 0.50

01029090 0102901000 0.50

01029090 0102909000 0.50

01041090 0104109000 PRODUCTO: DEMAS ANIMALES VIVOS

DE LA ESPECIE OVINA 0.50

01051100 0105110000 0.80

01059910 0105990000 PRODUCTO: PATOS, VIVOS 0.80

01059920 0105990000 PRODUCTO: PAVOS, VIVOS 0.90

01059930 0105990000 PRODUCTO: GANSOS, VIVOS 0.80

01059990 0105990000 0.90

02011000 0201100000 0.85

02012000 0201200000 0.85

02013000 0201300000 0.85

02022000 0202200000 0.85

02023000 0202300000 0.85

02031100 0203110000 0.90

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE

02031200 0203120000 0.90

02031910 0203190000 0.90

02031990 0203190000 0.90

02032100 0203210000 0.90

02032200 0203220000 0.90

02032910 0203290000 0.90

02032990 0203290000 0.90

02042100 0204210000 0.80

02042200 0204220000 0.80

02042300 0204230000 0.80

02043000 0204300000 0.80

02044100 0204410000 0.80

02044200 0204420000 0.80

02044300 0204430000 0.80

02062100 0206210000 0.85

02062200 0206220000 0.85

02062910 0206290000 0.85

02062990 0206290000 0.85

02072100 0207120000 0.85

02101110 0210110000 0.90

02101120 0210110000 0.90

02101200 0210120000 0.90

02101900 0210190000 0.90

03037100 0303710000 0.50

03037800 0303780000 0.50

03042000 0304200000 0.70

03061300 0306131000 0.60

03061300 0306139010 0.60

03061300 0306139020 0.60

03061300 0306139090 0.60

03062110 0306210000 PRODUCTO: LANGOSTAS VIVAS 0.70

03074910 0307490000 0.60

04070010 0407001000 0.60

04081100 0408110000 0.90

04081900 0408190000 0.90

04089100 0408910000 0.90

04089900 0408990000 0.90

04090000 0409000000 0.80

05040011 0504001000 PRODUCTO: FRESCOS, REFRIGERADOS

O CONGELADOS 0.85

05040099 0504003000 EXCEPTO FRESCAS, REFRIGERADAS

O CONGELADAS 0.85

05111000 0511100000 0.50

05119910 0511991000 0.60

05119990 0511994000 0.50

05119990 0511999000 EXCEPTO TENDONES Y NERVIOS, RECORTES

Y DESPERDICIOS SIMILARES DE PIELES

EN BRUTO, ANIMALES MUERTOS

DEL CAPITULO 1, Y SANGRE ANIMAL 0.50

06024000 0602400000 0.60

06029900 0602900000 EXCEPTO BLANCO DE SETAS 0.60

06031000 0603101010 0.40

06031000 0603101091 0.40

06031000 0603101099 0.40

06031000 0603102000 0.40

06031000 0603104000 0.40

06031000 0603109000 0.40

06039000 0603900000 0.40

06049100 0604910000 0.40

06049900 0604990000 0.40

07019000 0701900000 0.80

07031010 0703100000 PRODUCTO: CEBOLLAS 0.85

07032000 0703200000 0.85

07051100 0705110000 0.80

07051900 0705190000 0.80

07070000 0707000000 0.80

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE

07092000 0709200000 0.65

07093000 0709300000 0.70

07095100 0709510000 PRODUCTO: HONGOS 0.50

07102200 0710220000 0.85

07108010 0710800000 PRODUCTO: ESPARRAGOS 0.60

07109000 0710900000 0.85

07112000 0711200000 0.50

07114000 0711400000 0.60

07119012 0711900000 0.70

07119019 0711900000 EXCEPTO TOMATES 0.80

07122000 0712200000 0.85

07129011 0712901000 0.85

07129019 0712909000 0.80

07133190 0713319000 0.85

07133290 0713329000 0.85

07133390 0713339000 0.80

07133990 0713399000 0.80

07134090 0713409000 0.70

07135090 0713509000 0.80

07139090 0713909000 0.80

08012000 0801210000 0.70

08012000 0801220000 0.70

08013000 0801310000 0.60

08013000 0801320000 0.60

08030000 0803001100 0.70

08030000 0803001200 0.70

08030000 0803001910 0.70

08030000 0803001990 0.70

08030000 0803002000 0.70

08043000 0804300000 0.70

08045020 0804502000 0.70

08053000 0805301000 0.80

08053000 0805302000 0.80

08062010 0806200000 0.40

08081000 0808100000 0.70

08082010 0808201000 0.70

08101000 0810100000 0.70

08111010 0811109000 0.80

08111020 0811101000 0.80

08131010 0813100000 0.50

08131020 0813100000 0.50

08132010 0813200000 0.50

08132020 0813200000 0.50

08133000 0813300000 0.50

08134011 0813400000 PRODUCTO: GUINDAS (CEREZAS ACIDAS),

CON HUESO 0.50

08134021 0813400000 PRODUCTO: DURAZNOS (MELOCOTONES),

INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS 0.50

08134022 0813400000 PRODUCTO: DURAZNOS (MELOCOTONES),

INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS 0.50

08134040 0813400000 PRODUCTO: PERAS 0.50

08134090 0813400000 PRODUCTO: DEMAS FRUTAS U OTROS

FRUTOS, SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS

PARTIDAS 08.01 A 08.06 Y TAMARINDOS

Y MOSQUETA 0.50

08140010 0814000000 PRODUCTO: CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS) 0.80

09011110 0901110000 PRODUCTO: EN GRANO 0.85

09011210 0901120000 PRODUCTO: EN GRANO 0.85

09012110 0901211000 0.85

09012190 0901212000 0.85

09024000 0902400000 0.40

09030010 0903000000 0.50

09030090 0903000000 0.30

09041100 0904110000 0.50

09042011 0904200000 0.70

09042019 0904200000 0.70

09042090 0904200000 0.70

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE

10040000 1004001000 0.50

10040000 1004009000 0.50

10059020 1005901100 PRODUCTO: EN GRANO 0.80

10059020 1005901200 PRODUCTO: EN GRANO 0.80

10059020 1005902000 PRODUCTO: EN GRANO 0.80

10059020 1005909010 PRODUCTO: EN GRANO 0.80

10059020 1005909090 PRODUCTO: EN GRANO 0.80

10083000 1008300000 0.00

11029020 1102900000 PRODUCTO: DE CEBADA 0.50

11029090 1102900000 PRODUCTO: DEMAS HARINAS, EXCEPTO

DE AVENA 0.50

11031300 1103130000 0.80

11032940 1103290000 0.80

11041200 1104120000 0.80

11041910 1104190000 PRODUCTO: DE MAIZ 0.80

11042210 1104220000 0.60

11042290 1104220000 0.60

11071010 1107100000 PRODUCTO: DE CEBADA. NOTA: POR UN

PLAZO DE 24 MESES LA CEBADA PODRÁ

SER NO ORIGINARIA 0.70

11072010 1107200000 PRODUCTO: DE CEBADA. NOTA: POR UN

PLAZO DE 24 MESES LA CEBADA PODRÁ

SER NO ORIGINARIA 0.70

11081200 1108120000 0.90

11081400 1108140000 0.80

12010090 1201009000 0.80

12022000 1202200000 0.80

12040090 1204009000 0.70

12073090 1207309000 0.70

12074090 1207409000 0.60

12119011 1211909000 PRODUCTO: BOLDO 0.70

12119012 1211909000 PRODUCTO: ARAROBA 0.50

12119040 1211903000 0.60

12119091 1211909000 PRODUCTO: CUBE, BARBASCO

O TIMBO (LONCHOCARPPUS SPP) 0.70

12119099 1211901000 0.50

12119099 1211904000 0.50

12119099 1211909000 0.50

13011000 1301100000 0.50

13021410 1302140000 0.60

13021490 1302140000 0.80

13021990 1302190000 EXCEPTO DE HELECHO MACHO

Y DE CASCARA DE NUEZ CAJU 0.50

13022010 1302200000 PRODUCTO: PECTINAS 0.50

13023210 1302320000 PRODUCTO: DE ALGARROBA O DE SU SEMILLA 0.50

13023900 1302390000 0.60

14042000 1404200000 0.70

15020011 1502001100 PRODUCTO: SEBOS DE BOVINOS, EN BRUTO 0.80

15020011 1502001900 PRODUCTO: SEBOS DE BOVINOS, EN BRUTO 0.80

15020012 1502009000 PRODUCTO: SEBOS DE BOVINOS, FUNDIDOS

INCLUIDOS LOS PRIMEROS JUGOS 0.80

15041099 1504102900 0.70

15042010 1504201000 0.60

15042090 1504209000 0.50

15071000 1507100000 0.80

15081000 1508100000 0.80

15091000 1509100000 0.65

15111000 1511100000 0.80

15121110 1512110000 0.80

15122100 1512210000 0.80

15132110 1513211000 0.80

15151100 1515110000 0.50

15151900 1515190000 0.50

15152100 1515210000 0.80

15153010 1515300000 0.60

15154010 1515400000 0.50

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE

15154090 1515400000 0.50

15156000 1515600000 0.65

15161010 1516100000 0.80

15180013 1518009000 PRODUCTO: DE TUNG, COCIDO U OXIDADO 0.60

15180019 1518009000 EXCEPTO DE LINO (DE LINAZA), DE OITICICA,

COCIDOS U OXIDADOS 0.60

15180043 1518009000 PRODUCTO: DE TUNG, ESTANDOLIZADO 0.60

15180049 1518009000 EXCEPTO DE LINO (DE LINAZA),

DE OITICICA, ESTANDOLIZADOS 0.60

15180053 1518009000 PRODUCTO: DE RICINO, DESHIDRATADO

O MODIFICADO DE OTRA FORMA 0.60

15209000 2905450000 EXCEPTO GLICERINA EN BRUTO; AGUAS

Y LEJIAS GLICERINOSAS 0.80

15211010 1521102000 0.80

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR