Decreto 2717 de 1993, POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, ALADI. - 31 de Diciembre de 1993 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354198898

Decreto 2717 de 1993, POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, ALADI.

EmisorMinisterio de Comercio Exterior
Número de Boletín41160

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las contenidas en las Leyes 6ª de 1971 y 45 de 1981, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de Colombia por Ley 45 de 1981, aprobó el Tratado de Montevideo del 12 de agosto de 1980, por medio del cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI,

Que de conformidad con el Tratado de Montevideo 1980, y la Resolución número 2 del Consejo de Ministros de la ALADI, los Gobiernos de Colombia y Chile celebraron el Acuerdo de Complementación Económica número 14,

Que los Gobiernos de Colombia y Chile acordaron la negociación de un Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado,

Que procede el cumplimiento de los compromisos contenidos en la negociación del Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado,

DECRETA:

ARTICULO 1o A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, el comercio de productos provenientes y originarios de Chile se someterá a las siguientes reglas:
  1. Los productos cuyo arancel vigente es de 20%, 15%, 10% y 5% respectivamente, tendrán los gravámenes que se indican a continuación:

    | |GRAVAMENES VIGENTES |

    | |20% |15% |10% |5% |

    |PROGRAMA DE DESGRAVACION |GRAVAMENES |

    |Del 1-I-94 |al |30-VI-94: |15% |12% |8% |4% |

    |Del 1-VII-94 |al |31-XII-94: | |11% |9% |6% |3% |

    |Del 1-I-95 |al |31-XII-95: | |7% |6% |4% |2% |

    |Del 1-I-96 |al |31-XII-96: | |3% |3% |2% |1% |

    |A partir del 1-I-97: | |0% |0% |0% |0% |

  2. Los productos incluidos en el Anexo número 1 cuyo arancel vigente a la firma del presente Acuerdo es de 20%, 15%, 10% y 5% respectivamente, tendrán los gravámenes que se indican a continuación:

    | |GRAVAMENES VIGENTES |

    | |20% |15% |10% |5% |

    |PROGRAMA DE DESGRAVACION |GRAVAMENES |

    |Del 1-I-94 |al |31-XII-94: |15% |12% |8% |4% |

    |Del 1-I-95 |al |31-XII-95 |13% | |11% | |7% | |3% | |

    |Del 1-I-96 |al |31-XII-96: |11% | |9% | |6% | |3% | |

    |Del 1-I-97 |al |31-XII-97: |7% | |6% | |4% | |2% | |

    |Del 1-I-98 |al |31-XII-98: |3% | |3% | |2% | |1% | |

    |A partir del 1-I-99: | |0% |0% |0% |0% |

  3. Los productos incluidos en el Anexo número 2 que son parte del Acuerdo de Alcance Parcial número 14 suscrito entre Colombia y Chile en el marco de la ALADI, disfrutarán de las preferencias arancelarias indicadas en dicho anexo en las condiciones allí establecidas.

  4. El programa de desgravación arancelaria establecido en los numerales precedentes, no se aplicará a los productos referidos en el numeral 5 y en el Anexo número 3.

  5. Las importaciones de los productos incluidos en los Anexos número 4 y número 5 estarán liberadas de gravámenes a partir del 1° de enero de 1994.

ARTICULO 2o El presente Decreto deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial los Decretos 2583 de 1988, 731 de 1990 y 740 de 1992.
ARTICULO 3o El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Cartagena de Indias a los 31 días de diciembre de 1993.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

Viceministro Técnico encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Ulpiano Ayala Oramas.

Ministro de Comercio Exterior.

Juan Manuel Santos C.

ANEXO 1

|NANDINA |DESCRIPCION PRODUCTO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |

| | |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |

|0105.11.00.00 |POLLITOS DE PESO INFERIOR O IGUAL 185 GR.S., VIVOS (DEL |4 |3 |3 |2 |0 | |

| |GENERO GALLUS DOMESTICUS) | | | | | | |

|0105.19.00.00 |LOS DEMAS POLLITOS DE PESO INFERIOR O IGUAL 185 G., VIVOS|4 |3 |3 |2 |0 | |

| |(EXCEPTO GALLUS DOMESTICUS) | | | | | | |

|0105.91.00.00 |GALLOS Y GALLINAS VIVOS |8 |7 |6 |4 |2 |0 |

|0105.99.00.00 |LOS DEMAS GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS Y |8 |7 |6 |4 |2 |0 |

| |PINTADAS, DE LAS ESPECIES DOMESTICAS, VIVOS | | | | | | |

|0202.20.00.00 |LOS DEMAS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR DE CARNE DE |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | | | | | | |

|0407.00.90.00 |EXCLUSIVAMENTE LOS DEMAS HUEVOS DE AVE CON CASCARA, |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS EXCEPTO, LOS PARA | | | | | | |

| |PRODUCCION DE VACUNAS (LIBRE DE PATOGENOS ESPECIFICOS) | | | | | | |

|0408.11.00.00 |YEMAS DE HUEVOS SECA SINCLUSO AZUCARADASEDULCORADAS O DE |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |OTRO MODO | | | | | | |

|0408.19.00.00 |LAS DEMAS YEMAS DE HUEVO, FRESCAS, COCIDAS CON AGUA O |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |VAPOR, MOLDEADAS, CONGELADAS O CONSERVADAS DE OTRO MODO, | | | | | | |

| |INCLUSO AZUCARADAS O EDULCORADAS DE OTRO MODO | | | | | | |

|0408.91.00.00 |LOS DEMAS HUEVOS DE AVE SIN CASCARA SECOS INCLUSO |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO | | | | | | |

|0408.99.00.00 |LOS DEMAS HUEVOS DE AVE SIN CASCARA, FRESCOS COCIDOS, CON|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |AGUA O VAPOR, MOLDEADOS, CONGELADOS O CONSERVADOS DE OTRO| | | | | | |

| |MODO, INCLUSO AZUCARADO EDULCORADOS DE OTRO MODO | | | | | | |

|0409.00.00.00 |MIEL NATURAL |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|0709.20.00.00 |ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

|0710.29.00.00 |LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS INCLUSO DESVAINADAS O |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

| |COCIDAS CON AGUA AL VAPOR CONGELADAS | | | | | | |

|0904.20.00.00 |PIMIENTOS SECOS TRITURADOS O PULVERIZADOS (PIMENTON) |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

|1103.12.00.00 |GRANONÉS Y SEMOLA DE AVENA |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1103.14.00.00 |GRANONES Y SEMOLA DE ARROZ |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1103.19.00.00 |GRANONES Y SEMOLA DE LOS DEMAS CEREALES |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1103.21.00.00 |PELLETS DE TRIGO |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1103.29.00.00 |"PELLETS" DE LOS DEMAS CEREALES |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1104.11.00.00 |GRANOS DE CEBADA APLASTADOS O EN COPOS |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1104.12.00.00 |GRANOS DE AVENA APLASTADOS 0 EN COPOS |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1104.19.00.00 |GRANOS DE LOS DEMAS CEREALES APLASTADOS EN COPOS |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1104.21.00.00 |GRANOS DE CEBADA TRABAJADOS (POR EJ,MONDADOS, PERLADOS, |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |TROCEADOS O TRITURADOS) | | | | | | |

|1104.22.00.00 |LOS DEMAS GRANOS DE AVENA TRABAJADOS (MONDADOS, PERLADOS,|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |TROCEADOS O TRITURADOS) | | | | | | |

|NANDINA |DESCRIPCION PRODUCTO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |

| | |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |

|1104.23.00.00 |GRANOS DE MAIZ TRABAJADOS (MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS,|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |O TRITURADOS | | | | | | |

|1104.29.00.00 |LOS DEMAS GRANOS DE LOS DLMAS CEREALES TRABAJADOS (POR |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |EJ. MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS O TRITURADOS) | | | | | | |

|1104.30.00.00 |GERMEN DE CEREALES ENTEROS, APLASTADO, EN COPOS 0 MOLIDOS|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1203.00.00.00 |COPRA |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

|1504.20.10.00 |GRASAS Y ACEITES DE PESCADO EN BRUTO Y SUS FRACCIONES |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

| |EXCEPTO LOS ACEITES DE HIGADO | | | | | | |

|1504.30.10.00 |GRASAS Y ACEITES DE MAMIFEROS MARINOS EN BRUTO Y SUS |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

| |FRACCIONES. | | | | | | |

|1504.30.20.00 |GRASAS Y ACEITES DE MAMIFEROS MARINOS Y SUS FRACCIONES, |12 |11 |9 |6 |3 |0 |

| |INCLUSO REFINADOS, | | | | | | |

|1516.10.00.00 |GRASAS Y ACEITES, ANIMALES Y SUS FRACCIONES. |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1602.10.00.00 |LAS DEMAS PREPARACIONES HOMO- GENEIZADAS DE CARNE, |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |DESPOJOS O DE SANGRE | | | | | | |

|1602.20.00.00 |LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HIGADO DE |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |CUALQUIER ANIMA, | | | | | | |

|1602.31.00.00 |LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PAVO |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

|1602.39.00.00 |LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DE AVES DE |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |LA PARTIDA 0 1.05 | | | | | | |

|1602.41.00.00 |PREPARACION Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON DE |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |ESPECIE PORCINA | | | | | | |

|1602.42.00.00 |PKEPARACION Y CONSERVAS DE CAPALETAS Y TROZOS DE PALETAS,|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |DE LA ESPECIE PORCINA | | | | | | |

|1602.49.10.00 |PREPARACIONES Y CONSERVASDE CARNE CURADA Y COCIDA (CORNED|15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |PORK) | | | | | | |

|1602.49.90.00 |LAS DEMAS PREPARACIONESY CONSERVAS DE LA ESPECIE |15 |13 |11- |7 |3 |0 |

| |PORCINAINCLUIDAS LAS MEZCLAS | | | | | | |

|2002.10.00.00 |TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS, ENTEROS O EN TROZOS |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO). | | | | | | |

|2002.90.00.00 |LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (PREPARADOS O |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |CONSERVADOS EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) | | | | | | |

|2005.40.00.00 |GUISANTES O ARVEJAS (PISUM SATIBUM) PREPARADO CONSERVA |15 |13 |11 |3 |0 | |

| |(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR- | | | | | | |

|2005.51.00.00 |FRIJOLES (FRIJOLES, POROTOS, ALUBIAS) DESVAINADOS, |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO | | | | | | |

| |ACETICO) SIN CONGELAR | | | | | | |

|2005.59.00.00 |FRIJOLES (FRE.JOLES, POROTOS, ALUBIAS) PREPARADOS O |15 |13 |11 |7 |3 |0 |

| |CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN | | | | | | |

| |CONGELAR | | | | | | |

|2106.90.90.10 |EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A |4 |3 |3 |2 |0 | |

| |SUSTITUIR TOTALMENTE LA ALIMENTACION VIUMANA; Y LOS DEMAS| | | | | | |

| |PREPARADOS ALIMENTICIOS NO EXPRESADOS EN OTRAS PARTIDAS, | | | | | | |

| |EXCEPTO LAS CAPSULAS DE LECITINA 1.200 MGR. Y CAPSULAS DE| | | | | | |

| |ACEITE DE PESCADO. | | | | | | |

|NANDINA |DESCRIPCION PRODUCTO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |AÑO |

| | |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |

|2106.90.90.90 |LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI |15...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR