Decreto 2324 de 1995, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y de complementarios, sobre las ventas, al impuesto timbre nacional, y a la contribución especial de que trata los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 223 de 1995, para el año gravable de 1996 y se dictan otras disposiciones. - 29 de Diciembre de 1995 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354205058

Decreto 2324 de 1995, por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y de complementarios, sobre las ventas, al impuesto timbre nacional, y a la contribución especial de que trata los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 223 de 1995, para el año gravable de 1996 y se dictan otras disposiciones.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín42167

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas en los artículos 242, 548, 868 del Estatuto Tributario, y los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 223 de 1995,

DECRETA:

ARTICULO 1 Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, que regirán para el año gravable de 1996, serán los siguientes:

I.TABLA SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA EL AÑO GRAVABLE 1996

Artículo 241

del Estatuto Tributario.

TARIFAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES

|INTERVALOS DE RENTA |TARIFA DEL |IMPUESTO |

|GRAVABLE O |PROMEDIO |$ |

|GANANCIA OCASIONAL |DEL INTERVALO | |

|1 |a |9.000.000 |0.00 | |

|9.000.001 |a |9.100.000 |0.11 |10.000 |

|9.100.001 |a |9.200.000 |0.33 |30.000 |

|9.200.001 |a |9.300.000 |0.54 |50.000 |

|9.300.001 |a |9.400.000 |0.75 |70.000 |

|9.400.001 |a |9.500.000 |0.95 |90.000 |

|9.500.001 |a |9.600.000 |1.15 |110.000 |

|9.600.001 |a |9.700.000 |1.35 |130.000 |

|9.700.001 |a |9.800.000 |1.54 |150.000 |

|9.800.001 |a |9.900.000 |1.73 |170.000 |

|9.900.001 |a |10.000.000 |1.91 |190.000 |

|10.000.001 |a |10.200.000 |2.18 |220.000 |

|10.200.001 |a |10.400.000 |2.52 |260.000 |

|10.400.001 |a |10.600.000 |2.86 |300.000 |

|10.600.001 |a |10.800.000 |3.18 |340.000 |

|10.800.001 |a |11.000.000 |3.49 |380.000 |

|11.000.001 |a |11.200.000 |3.78 |420.000 |

|11.200.001 |a |11.400.000 |4.07 |460.000 |

|11.400.001 |a |11.600.000 |4.35 |500.000 |

|1.600.001 |a |11.800.000 |4.62 |540.000 |

|11.800.001 |a |12.000.000 |4.87 |580.000 |

|12.000.001 |a |12.200.000 |5.12 |620.000 |

|12.200.001 |a |12.400.000 |5.37 |660.000 |

|12.400.001 |a |12.600.000 |5.60 |700.000 |

|12.600.001 |a |12.800.000 |5.83 |740.000 |

|12.800.001 |a |13.000.000 |6.05 |780.000 |

|13.000.001 |a |13.200.000 |6.26 |820.000 |

|13.200.001 |a |13.400.000 |6.47 |860.000 |

|13.400.001 |a |13.600.000 |6.67 |900.000 |

|13.600.001 |a |13.800.000 |6.99 |958.000 |

|13.800.001 |a |14.000.000 |7.31 |1.016.000 |

|14.000.001 |a |14.200.000 |7.62 |1.074.000 |

|14.200.001 |a |14.400.000 |7.92 |1.132.000 |

|14.400.001 |a |14.600.000 |8.21 |1.190.000 |

|14.600.001 |a |14.800.000 |8.49 |1.248.000 |

|14.800.001 |a |15.000.000 |8.77 |1.306.000 |

|15.000.001 |a |15.200.000 |9.03 |1.364.000 |

|15.200.001 |a |15.400.000 |9.29 |1.422.000 |

|INTERVALOS DE RENTA |TARIFA DEL |IMPUESTO |

|GRAVABLE O |PROMEDIO |$ |

|GANANCIA OCASIONAL |DEL INTERVALO | |

|15.400.001 |a |15.600.000 |9.55 |1.480.000 |

|15.600.001 |a |15.800.000 |9.80 |1.538.000 |

|15.800.001 |a |16.000.000 |10.04 |1.596.000 |

|16.000.001 |a |16.200.000 |10.27 |1.654.000 |

|16.200.001 |a |16.400.000 |10.50 |1.712.000 |

|16.400.001 |a |16.600.000 |10.73 |1.770.000 |

|16.600.001 |a |16.800.000 |10.95 |1.828.000 |

|16.800.001 |a |17.000.000 |11.16 |1.886.000 |

|17.000.001 |a |17.200.000 |11.37 |1.944.000 |

|17.200.001 |a |17.400.000 |11.57 |2.002.000 |

|17.400.001 |a |17.600.000 |11.77 |2.060.000 |

|17.600.001 |a |17.800.000 |11.97 |2.118.000 |

|17.800.001 |a |18.000.000 |12.16 |2.176.000 |

|18.000.001 |a |18.200.000 |12.34 |2.234.000 |

|18.200.001 |a |18.400.000 |12.52 |2.292.000 |

|18.400.001 |a |18.600.000 |12.70 |2.350.000 |

|18.600.001 |a |18.800.000 |12.88 |2.408.000 |

|18.800.001 |a |19.000.000 |13.05 |2.466.000 |

|19.000.001 |a |19.200.000 |13.21 |2.524.000 |

|19.200.001 |a |19.400.000 |13.38 |2.582.000 |

|19.400.001 |a |19.600.000 |13.54 |2.640.000 |

|19.600.001 |a |19.800.000 |13.70 |2.698.000 |

|19.800.001 |a |20.000.000 |13.85 |2.756.000 |

|20.000.001 |a |20.200.000 |14.00 |2.814.000 |

|20.200.001 |a |20.400.000 |14.15 |2.872.000 |

|20.400.001 |a |20.600.000 |14.29 |2.930.000 |

|20.600.001 |a. |20.800.000 |14.43 |2.988.000 |

|20.800.001 |a |21.000.000 |14.57 |3.046.000 |

|21.000.001 |a |21.200.000 |14.71 |3.104.000 |

|21.200.001 |a |21.400.000 |14.85 |3.162.000 |

|21.400.001 |a |21.600.000 |14.98 |3.220.000 |

|21.600.001 |a |21.800.000 |15.11 |3.278.000 |

|21.800.001 |a |22.000.000 |15.23 |3.336.000 |

|22.000.001 |a |22.200.000 |15.36 |3.394.000 |

|22.200.001 |a |22.400.000 |15.48 |3.452.000 |

|22.400.001 |a |22.600.000 |15.60 |3.510.000 |

|22.600.001 |a |22.800.000 |15.72 |3.568.000 |

|22.800.001 |a |23.000.000 |15.83 |3.626.000 |

|INTERVALOS DE RENTA |TARIFA DEL |IMPUESTO |

|GRAVABLE O |PROMEDIO |$ |

|GANANCIA OCASIONAL |DEL INTERVALO | |

|23.000.001 |a |23.200.000 |15.95 |3.684.000 |

|23.200.001 |a |23.400.000 |16.06 |3.742.000 |

|23.400.001 |a |23.600.000 |16.17 |3.800.000 |

|23.600.001 |a |23.800.000 |16.28 |3.858.000 |

|23.800.001 |a |24.000.000 |16.38 |3.916.000 |

|24.000.001 |a |24.200.000 |16.49 |3.974.000 |

|24.200.001 |a |24.400.000 |16.59 |4.032.000 |

|24.400.001 |a |24.600.000 |16.69 |4.090.000 |

|24.600.001 |a |24.800.000 |16.79 |4.148.000 |

|24.800.001 |a |25.000.000 |16.89 |4.206.000 |

|25.000.001 |a |25.200.000 |16.99 |4.264.000 |

|25.200.001 |a |25.400.000 |17.08 |4.322.000 |

|25.400.001 |a |25.600.000 |17.18 |4.380.000 |

|25.600.001 |a |25.800.000 |17.27 |4.438.000 |

|25.800.001 |a |26.000.000 |17.36 |4.496.000 |

|26.000.001 |a |26.200.000 |17.45 |4.554.000 |

|26.200.001 |a |26.400.000 |17.54 |4.612.000 |

|26.400.001 |a |26.600.000 |17.62 |4.670.000 |

|26.600.001 |a |26.800.000 |17.71 |4.728.000 |

|26.800.001 |a |27.000.000 |17.79 |4.786.000 |

|27.000.001 |a |27.200.000 |17.87 |4.884.000 |

|27.200.001 |a |27.400.000 |17.96 |4.902.000 |

|27.400.001 |a |27.600.000 |18.04 |4.960.000 |

|27.600.001 |a |27.800.000 |18.12 |5.018.000 |

|27.800.001 |a |28.000.000 |18.19 |5.076.000 |

|28.000.001 |a |28.200.000 |18.27 |5.134.000 |

|28.200.001 |a |28.400.000 |18.35 |5.192.000 |

|28.400.001 |a |28.600.000 |18.42 |5.250.000 |

|28.600.001 |a |28.800.000 |18.49 |5.308.000 |

|28.800.001 |a |29.000.000 |18.57 |5.366.000 |

|29.000.001 |a |29.200.000 |18.64 |5.424.000 |

|29.200.001 |a |29.400.000 |18.71 |5.482.000 |

|29.400.001 |a |29.600.000 |18.78 |5.540.000 |

|29.600.001 |a |29.800.000 |18.85 |5.598.000 |

|29.800.001 |a |30.000.000 |18.92 |5.656.000 |

|30.000.001 |a |30.200.000 |18.98 |5.714.000 |

|30.200.001 |a |30.400.000 |19.05 |5.772.000 |

|30.400.001 |a |30.600.000 |19.11 |5.830.000 |

|INTERVALOS DE RENTA |TARIFA DEL |IMPUESTO |

|GRAVABLE O |PROMEDIO |$ |

|GANANCIA OCASIONAL |DEL INTERVALO | |

|30.600.001 |a |30.800.000 |19.18 |5.888.000 |

|30.800.001 |a |31.000.000 |19.24 |5.946.000 |

|31.000.001 |a |31.200.000 |19.31 |6.004.000 | |

|31.200.001 |a |31.400.000 |19.37 |6.062.000 | |

|31.400.001 |a |31.600.000 |19.43 |6.120.000 | |

|31.600.001 |a |31.800.000 |19.49 |6.178.000 | |

|31.800.001 |a |32.000.000 |19.55 |6.236.000 | |

|32.000.001 |a |32.200.000 |19.61 |6.294.000 | |

|32.200.001 |a |32.400.000 |19.67 |6.352.000 | |

|32.400.001 |a |32.600.000 |19.72 |6.410.000 | |

|32.600.001 |a |32.800.000 |19.78 |6.468.000 | |

|32.800.001 |a |33.000.000 |19.84 |6.526.000 | |

|33.000.001 |a |33.200.000 |19.89 |6.584.000 | |

|33.200.001 |a |33.400.000 |19.95 |6.642.000 | |

|33.400.001 |a |33.600.000 |20.00 |6.700.000 | |

|33.600.001 |a |33.800.000 |20.05 |6.758.000 | |

|33.800.001 |a |34.000.000 |20.11 |6.816.000 | |

|34.000.001 |a |34.200.000 |20.16 |6.874.000 | |

|34.200.001 |a |34.400.000 |20.21 |6.932.000 | |

|34.400.001 |a |34.600.000 |20.26 |6.990.000 | |

|34.600.001 |a |34.800.000 |20.31 |7.048.000 | |

|34.800.001 |a |35.000.000 |20.36 |7.106.000 | |

|35.000.001 |a |35.200.000 |20.41 |7.164.000 | |

|35.200.001 |a |35.400.000 |20.46 |7.222.000 | |

|35.400.001 |a |35.600.000 |20.51 |7.280.000 | |

|35.600.001 |a |35.800.000 |20.55 |7.338.000 | |

|35.800.001 |a |36.000.000 |20.60 |7.396.000 | |

|36.000.001 |a |36.200.000 |20.68 |7.466.000 | |

|36.200.001 |a |36.400.000 |20.76 |7.536.000 | |

|36.400.001 |a |36.600.000 |20.84 |7.606.000 | |

|36.600.001 |a |36.800.000 |20.92 |7.676.000 | |

|36.800.001 |a |37.000.000 |20.99 |7.746.000 | |

|37.000.001 |a |37.200.000 |21.07 |7.816.000 | |

|37.200.001 |a |37.400.000 |21.14 |7.886.000 | |

|37.400.001 |a |37.600.000 |21.22 |7.956.000 | |

|37.600.001 |a |37.800.000 |21.29 |8.026.000 | |

|37.800.001 |a |38.000.000 |21.36 |8.096.000 | |

|38.000.001 |a |38.200.000 |21.43 |8.166.000 | |

|38.200.001 |a |38.400.000 |21.50 |8.236.000 | |

|38.400.001 |a |38.600.000 |21.57 |8.306.000 | |

|38.600.001 |a |38.800.000 |21.64 |8.376.000 | |

|38.800.001 |a |39.000.000 |21.71 |8.446.000 | |

|39.000.001 |a |39.200.000 |21.78 |8.516.000 | |

|39.200.001 |a |39.400.000 |21.85 |8.586.000 | |

|39.400.001 |a |39.600.000 |21.91 |8.656.000 | |

|39.600.001 |a |39.800.000 |21.98 |8.726.000 | |

|39.800.001 |a |40.000.000 |22.05 |8.796.000 | |

|40.000.001 |a |40.200.000 |22.11 |8.866.000 | |

|40.200.001 |a |en adelante |8.866.000 |

| |más el 35% del exceso sobre |40.200.000 |

  1. Para el año gravable de 1995, los responsables del Régimen simplificado en el Impuesto sobre las Ventas, deberán tener en cuenta la tabla de ingresos netos provenientes de la actividad comercial publicada en el Decreto 2806 de 1994.

  2. Otros valores absolutos reajustados para el año gravable de 1996.

|Norma |Con |Con |

|Estatuto Tributario |referencia |referencia |

| |1995 |1996 |

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Ingresos que no constituyen...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR