Decreto 108 de 1994, por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. - 13 de Enero de 1994 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354207486

Decreto 108 de 1994, por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Número de Boletín41172

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a. de 1992,

DECRETA:

&$ARTÍCULO 1o. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio de la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993 y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las Ramas del Poder Público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

&$ARTÍCULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación que en su oportunidad no se acogieron al régimen salarial establecido en los Decretos 53 y 109 de 1993 podrán optar por el régimen establecido en el presente Decreto hasta el 28 de febrero de 1994 mediante manifestación escrita.

&$ARTÍCULO 3o. A partir del 1o. de enero de 1994, la remuneración mensual de los empleos de la Fiscalía General de la Nación, quedará así:

|DENOMINACION DEL CARGO |REMUNERACION |

|Director Nacional de Fiscalías |$ 2.420.000 |

|Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación |2.420.000 |

|Fiscal ante Tribunal Nacional |2.344.375 |

|Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional |2.344.375 |

|Director Regional de Fiscalías |2.299.000 |

|Director Regional del Cuerpo Técnico de Investigación |2.299.000 |

|Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación |2.202.200 |

|Director Seccional de Fiscalías |2.202.200 |

|Fiscal ante Tribunal de Distrito |2.193.125 |

|Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito |2.193.125 |

|Secretario General |2.178.000 |

|Director Nacional Administrativo y Financiero |2.057.000 |

|Jefe de Oficina |2.057.000 |

|Director Regional Administrativo y Financiero |1.845.250 |

|Jefe Unidad Regional de Fiscalía |1.694.000 |

|Director Seccional Administrativo y Financiero |1.512.500 |

|Fiscal Regional |1.694.000 |

|Jefe Unidad Seccional de Fiscalía |1.474.688 |

|Asesor II |1.436.875 |

|Jefe de División |1.436.875 |

|Director de Escuela |1.436.875 |

|Fiscal Seccional |1.474.688 |

|Asesor I |1.285.625 |

|Secretario Privado |1.210.000 |

|Coordinador Operativo II |1.058.750 |

|Profesional Especializado |1.058.750 |

|Profesional Judicial Especializado |1.058.750 |

|Jefe de Sección III |1.058.750 |

|Coordinador de Investigación III |1.058.750 |

|Profesional Universitario II |756.250 |

|Jefe de Sección II |756.250 |

|Profesional Universitario Judicial II |756.250 |

|Coordinador de Criminalística II |756.250 |

|Coordinador de Investigación II |756.250 |

|Jefe de Sección I |605.000 |

|Profesional Universitario I |605.000 |

|Profesional Universitario Judicial I |605.000 |

|Investigador Judicial II |605.000 |

|Coordinador de Investigación I |605.000 |

|Coordinador de Criminalística I |605.000 |

|Jefe de Grupo II |605.000 |

|Secretario Ejecutivo II |605.000 |

|Técnico Administrativo IV |605.000 |

|Coordinador Operativo I |605.000 |

|Técnico Judicial III |605.000 |

|Escolta III |529.375 |

|Secretario Ejecutivo I |453.750 |

|Técnico Administrativo III |453.750 |

|Escolta II |453.750 |

|Secretario IV |453.750 |

|Agente de Seguridad |453.750 |

|Asistente Administrativo IV |453.750 |

|Asistente Judicial II |453.750 |

|Investigador Judicial I |453.750 |

|Jefe de Grupo I |453.750 |

|Jefe de Grupo Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación |453.750 |

|Técnico Judicial II |453.750 |

|Técnico Judicial I |378.125 |

|Secretario III |378.125 |

|Auxiliar de Servicios Generales IV |378.125 |

|Asistente Administrativo III...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR