Decreto 0446 de 1992, por el cual se modifican los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario -CERT-, se destinan recursos a los fondos de estabilización de productos agropecuarios de exportación y se dictan otras disposiciones. - 1 de Abril de 1992 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354212782

Decreto 0446 de 1992, por el cual se modifican los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario -CERT-, se destinan recursos a los fondos de estabilización de productos agropecuarios de exportación y se dictan otras disposiciones.

EmisorMinisterio de Comercio Exterior
Número de Boletín40402

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 189, numeral 25, de la Constitución Política y con sujeción a las normas generales señaladas en las Leyes 48 de 1983 y 7a de 1991 ,

DECRETA:

Artículo 1°

Las exportaciones de productos diferentes de café, petróleo, y sus derivados, que se embarquen a partir del 1° de abril de 1992, tendrán niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario ?CERT- para las partidas y subpartidas arancelarias que se relacionan a continuación:

|Partida o subpartida arancelaria |Nivel de CERT asignado en porcentaje |

|Capítulo N° 1 |Animales vivos | |

|01.05.11.00.00 | |5.0 |

|01.05.19.00.00 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 2 |Carne y despojos comestibles | |

|Todo el capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 3 |Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos | |

|03.01.10.00.00 | |0.0 |

|03.01.90.10. | |0.0 |

|03.01.90.90.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 4 |Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen| |

| |animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos | |

|Todo el capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 5 |Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos | |

|05.02.10.00.00 | |2.5 |

|05.02.90.00.00 | |2.5 |

|05.03.00.00.00 | |2.5 |

|05.04.00.10.00 | |5.0 |

|05.04.00.20.00 | |5.0 |

|05.04.00.30.00 | |5.0 |

|05.10.00.10.00 | |5.0 |

|05.10.00.90.00 | |5.0 |

|05.11.91.10.00 | |5.0 |

|05.11.91.90.00 | |5.0 |

|05.11.99.90.90 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 6 |Plantas vivas y productos de la floricultura | |

|06.01 | |2.5 |

|06.02 | |2.5 |

|06.03 |Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas |0.0 |

| |Resto del mundo |2.5 |

|06.04 | |2.5 |

|Capítulo N° 7 |Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | |

|07.09.90.00.00 | |0.0 |

|07.11.20.00.00 | |0.0 |

|07.11.30.00.00 | |0.0 |

|07.13.20.90.00 | |0.0 |

|07.13.40.90.00 | |0.0 |

|07.14.10.00.00 | |2.5 |

|07.14.90.00.10 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 8 |Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones | |

|08.02.11.00.00 | |0.0 |

|08.02.12.00.00 | |0.0 |

|08.02.21.00.00 | |0.0 |

|08.02.22.00.00 | |0.0 |

|08.02.31.00.00 | |0.0 |

|08.02.32.00.00 | |0.0 |

|08.02.40.00.00 | |0.0 |

|08.02.50.00.00 | |0.0 |

|08.03.00.00.99 |Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas |0.0 |

| |Resto del mundo |2.5 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 9 |Café, té, yerba mate y especias | |

|09.01 | |0.0 |

|09.03 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 10 |Cereales | |

|10.03.00.90.00 | |2.5 |

|10.05 | |5.0 |

|10.06 | |5.0 |

|10.07 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 11 |Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | |

|11.01.00.00.00 | |0.0 |

|11.02.10.00.00 | |0.0 |

|11.02.90.00.00 | |0.0 |

|11.03.11.00.00 | |0.0 |

|11.03.12.00.00 | |0.0 |

|11.03.19.00.00 | |0.0 |

|11.04.29.00.00 | |0.0 |

|11.04.21.00.00 | |2.5 |

|11.04.22.00.00 | |2.5 |

|11.04.30.00.00 | |0.0 |

|11.07 | |2.5 |

|11.08.11.00.00 | |0.0 |

|11.09.00.00.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 12 |Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o | |

| |medicinales; paja y forrajes | |

|12.01 | |5.0 |

|12.03 | |5.0 |

|12.04.00.10.00 | |5.0 |

|12.05.00.10.00 | |5.0 |

|12.06 | |5.0 |

|12.07 | |5.0 |

|12.08 | |5.0 |

|12.09 | |5.0 |

|12.11.90.20.00 | |5.0 |

|12.11.90.30.00 | |5.0 |

|12.11.90.90.00 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 13 |Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | |

|13.02.11.00.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 14 |Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos | |

| |en otros capítulos | |

|14.01 | |5.0 |

|14.03 | |5.0 |

|14.04.10.10.00 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 15 |Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas | |

| |alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal | |

|15.19.30 | |0.0 |

|15.21.10.10.00 | |0.0 |

|15.21.10.20.00 | |0.0 |

|15.21.10.90.00 | |0.0 |

|15.21.90.20.00 | |0.0 |

|15.22.00.10.00 | |0.0 |

|15.22.00.90.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 16 |Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros | |

| |invertebrados acuáticos | |

|16.04.16.00.00 | |0.0 |

|16.04.30.00.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5 0 |

|Capítulo N° 17 |Azúcares y artículos de confitería | |

|17.01.11.10.00 | |4.0 |

|17.01.11.90.00 |Cuota de exportación a Estados Unidos |0.0 |

| |Resto de exportación a Estados Unidos |2.5 |

| |Resto del mundo |2.5 |

|17.01.91.00.00 | |4.0 |

|17.01.99.00.00 | |4.0 |

|17.02.10.10.10 | |0.0 |

|17.02.30.90.00 | |5.0 |

|17.04.10.00.00 | |5.0 |

|17.04.90.10.00 | |5.0 |

|17.04.90.90.00 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |2.5 |

|Capítulo N° 18 |Cacao y sus preparaciones | |

|18.06 |(Excepto la pasta de cacao con azúcar u otros edulcorantes añadidos) |5.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 19 |Preparaciones a base de cereales, de harinas, de almidón, de fécula, o de leche: | |

| |productos de pastelería | |

|19.01.90.10.00 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 20 |Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas | |

|20.01.90.10.00 | |0.0 |

|20.01.90.20.00 | |0.0 |

|20.05.70.00.00 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 21 |Preparaciones alimenticias diversas | |

|21.01.10.00.00 | |0.0 |

|21.01.20.00.00 | |0.0 |

|21.01.30.00.00 | |0.0 |

|21.06.90.90.10 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 22 |Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | |

|22.02 |Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas |0.0 |

| |Resto del mundo |2.5 |

|22.03.00.00.00 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 23 |Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para | |

| |animales | |

|23.01.10.10.00 |0.0 | |

|23.01.20 | |0.0 |

|23.02 | |0.0 |

|23.03 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 24 |Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado | |

|Todo el capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 25 |Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cemento | |

|25.01.00.10.10 | |2.5 |

|25.01.00.10.90 | |2.5 |

|25.01.00.20.00 | |2.5 |

|25.03 | |2.5 |

|25.05 | |2.5 |

|25.06 | |2.5 |

|25.07 | |2.5 |

|25.08 | |2.5 |

|25.09 | |2.5 |

|25.10 | |2.5 |

|25.11.10.00.00 | |2.5 |

|25.15.11.00.00 | |2.5 |

|25.15.12.00.00 | |2.5 |

|25.19 | |2.5 |

|25.20 | |2.5 |

|25.22 | |2.5 |

|25.23.10.00.00 | |2.5 |

|25.23.21.00.00 | |4.0 |

|25.23.22.00.00 | |4.0 |

|25.23.30.00.00 | |4.0 |

|25.23.90.00.00 | |4.0 |

|25.26 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 26 |Minerales, escorias y cenizas | |

|Todo el capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 27 |Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias | |

| |bituminosas; ceras minerales | |

|27.01.11.00.00 | |4.0 |

|27.01.12.00.90 |(Excepto las hullas bituminosas coquizables que tendrán 4%) |0.0 |

|27.04.00.10.00 | |4.0 |

|27.08 | |4.0 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 28 |Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales | |

| |preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras raras o de | |

| |isótopos | |

|Todo el capítulo | |4.0 |

|Capítulo N° 29 |Productos químicos orgánicos | |

|29.02.20.00.00 | |0.0 |

|29.02.30.00.00 | |0.0 |

|29.02.41.00.00 | |0.0 |

|29.02.42.00.00 | |0.0 |

|29.02.43.00.00 | |0.0 |

|29.02.44.00.00 | |0.0 |

|29.02.50.00.00 | |0.0 |

|29.02.60.00.00 | |0.0 |

|29.02.70.00.00 | |0.0 |

|29.02.90.10.00 | |0.0 |

|29.02.90.90.00 | |0.0 |

|29.36 | |0.0 |

|29.37 | |0.0 |

|29.39 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |4.0 |

|Capítulo N° 30 |Productos farmacéuticos | |

|30.04.50.10.00 |Envasados en cápsulas de gelatina |5.0 |

| |En otros envases |2.5 |

|30.04.90.20.90 |Envasados en cápsulas de gelatina |5.0 |

| |En otros envases |2.5 |

|30.05 | |5.0 |

|30.06 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |2.5 |

|Capítulo N° 31 |Abonos | |

|Todo el capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 32 |Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias | |

| |colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas | |

|32.08 | |5.0 |

|32.09 | |5.0 |

|32.10 | |5.0 |

|32.11 | |5.0 |

|32.12 | |5.0 |

|32.13 | |5.0 |

|32.14 | |5.0 |

|32.15 | |5.0 |

|Resto del capítulo | |4.0 |

|Capítulo N° 33 |Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética| |

|33.01 | |0.0 |

|Resto del capítulo | |2.5 |

|Capítulo N° 34 |Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones | |

| |lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y | |

| |artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para| |

| |odontología a base de yeso | |

|Todo el capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 35 |Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de féculas modificados colas, | |

| |enzimas | |

|Todo el capítulo | |5.0 |

|Capítulo N° 36 |Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos; (cerillas); aleaciones | |

| |pirofóricas, materias inflamables | |

|36.04 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 37 |Productos fotográficos o cinematográficos | |

|37.07 | |2.5 |

|Resto del capítulo | |0.0 |

|Capítulo N° 38 |Productos diversos de las industrias químicas | |

|Todo el capítulo | |4.0 |

|Capítulo N° 39 |Materias plásticas y manufacturas de estas materias | |

|39.15 | |0.0 |

|39.17 | |5.0 |

|39.18 | |5.0 |

|39.22 | |5.0 |

|39.23.21 | |0.0 |

|39.24 | |5.0 |

|39.25 | |5.0 |

|39.26...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR