Decreto 0592 de 1992, POR EL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA DE 1992. - 1 de Abril de 1992 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354212866

Decreto 0592 de 1992, POR EL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA DE 1992.

EmisorMinisterio de Defensa Nacional
Número de Boletín40402

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 3§ del Decreto número

1211 de 1990,

DECRETA:

Artículo 1o La Planta de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para la vigencia de 1992, queda constituida de la siguiente manera:
  1. OFICIALES

    |1. EJERCITO |ESCALAFON REGULAR |ESCALAFON COMPLEMENT |

    |General |3 | | |

    |Mayor General |11 | | |

    |Brigadier General |24 | | |

    |Coronel |132 | |10 |

    |Teniente Coronel |215 | |10 |

    |Mayor |590 | |10 |

    |Capitán |900 | | |

    |Teniente |1.250 | | |

    |Subteniente |1.150 | | |

    |Total |4.275 | |30 |

    |2. ARMADA |ESCALAFON REGULAR |ESCALAFON COMPLEMENT. |

    |Almirante |1 | | |

    |Vicealmirante |5 | | |

    |Contralmirante |10 | | |

    |Capitán de Navío |52 |2 | |

    |Capitán de Fragata |89 |2 | |

    |Capitán de Corbeta |228 |2 | |

    |Teniente de Navío |297 | | |

    |Teniente de Fragata |305 | | |

    |Teniente de Corbeta |250 | | |

    |Total |1.237 |6 | |

    1. FUERZA AEREA.

    |General |1 | |

    |Mayor General |5 | | |

    |Brigadier General |10 | | |

    |Coronel |40 |3 | |

    |Teniente Coronel |85 | | |

    |Mayor |160 |2 | |

    |Capitán |238 | | |

    |Teniente |220 | | |

    |Subteniente |193 | | |

    |Total |952 |5 | |

  2. SUBOFICIALES

    1. EJERCITO.

      |Sargento Mayor |250 | |

      |Sargento Primero |763 | | |

      |Sargento Viceprimero |1.660 | | |

      |Sargento Segundo |3.450 | | |

      |Cabo Primero |3.400 | | |

      |Cabo Segundo |4.325 | | |

      |Total |13.848 | | |

    2. ARMADA.

      |Suboficial Jefe | | |

      |Técnico (SMIM) |161 | | |

      |Suboficial Jefe (SPIM) |335 | | |

      |Suboficial Primero (SVIM) |489 | | |

      |Suboficial Segundo (SSIM) |1.170 | | |

      |Suboficial Tercero (CPIM) |1.125 | | |

      |Marinero (CSIM) |1.425 | | |

      |Total |4.705 | | |

    3. FUERZA AEREA.

      |Suboficial T‚é Jefe (SM) |118 | |

      |Suboficial Técnico Subjefe (SP) |289 | | |

      |Suboficial Técnico Primero (SV) |269 | | |

      |Suboficial Técnico Segundo (SS) |521 | | |

      |Suboficial Técnico Tercero (CP) |543 | | |

      |Suboficial Técnico Cuarto (CS) |400 | | |

Artículo 2

Con el propósito de hacer viable la ejecución de esta planta de personal, desde el punto de vista presupuestal, los movimientos de personal deberán hacerse en forma gradual, en las fechas previstas en el Decreto 1211 de 1990, consultando estrictamente las necesidades de efectivos para el cabal cumplimiento de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR