Decreto 0642 de 1992, POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, ALADI. - 10 de Abril de 1992 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 354213198

Decreto 0642 de 1992, POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS CONTRAIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, ALADI.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín40416

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 25 de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 6ª de 1971 y 45 de 1981 y oído el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera,

DECRETA:

ARTICULO 1

El artículo 1 del Decreto 1013 del 2 de junio de 1987, quedará así:

"Artículo 1 La importación de los siguientes productos, originarios y provenientes de Brasil, pagarán los gravámenes arancelarios que resultaren de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros países por el índice que aparece al frente de cada partida y descripción arancelaria, así:

|NALADI |NANDINA |DESCRIPCION |INDICE |

|0801008 |0801200000 |Nueces o castañas de Brasil (nueces de Pará, Bacuri) |0.60 |

|0801009 |0801300000 |Nueces o castañas de cajú (nueces de anacardos, marañones) |0.60 |

|0902001 |0902200000 0902400000 |Té a granel en hojas o en envases de contenido neto mayor de 5 kg |0.60 |

|0904001 |0904110000 0904120000 |Pimienta (del género "Piper") |0.35 |

|0907001 |0907000000 |Clavo de especia ("clavo de olor") (frutos, clavillos y pedúnculos) |0.35 |

|1303103 |1302190000 |Jugos y extractos vegetales de cáscara de nuez de cajú |0.65 |

|1507216 |1515900091 |Aceites purificados o refinados de oiticica |0.65 |

|1516002 |1521101000 |Cera de carnaúba |0.25 |

|2601916 |2602000000 |Pirolusita |0.0 |

|2701103 |2701110000 |Antracita |0.50 |

|2820102 |2818300000 |Hidróxido de aluminio, inclusive alúmina gel (alúmina hidratada) |0.50 |

|2820201 |2818100000 |Corindones artificiales |0.40 |

|2830101 |2827100000 |Cloruro de amonio |0.40 |

|2840302 |2835220000 2835230000 |Fosfato de sodio |0.50 |

|2840303 |2835390000 |Pirofosfato tetrasódico neutro |0.50 |

|2840305 |2835310000 |Tripolifosfato de sodio |0.40 |

|2842199 |2836600000 |Carbonato de bario |0.35 |

|2856002 |2849200000 |Carburo de silicio (siliciuro de carbono, carborundo) |0.40 |

|2904201 |2905310000 |Etilenglicol (etanodiol; glicol) |0.0 |

|2915204 |2917370000 |Tereftalato de dimetilo (DMT) |0.0 |

|2916903 |2918901000 |Acido 2,4-dicloro-fenoxiacético (2,4-D) |0.50 |

|3005199 |3006101000 |Suturas quirúrgicas de ácido poliglicólico y/o polilático |0.40 |

|3005399 |3006401000 |Cemento y preparación para obturación dental a base de limaduras de |0.50 |

| | |plata | |

|3201101 |3201200000 |Extracto curtiente de acacia negra |0.25 |

|3201102 |3201100000 |Extracto curtiente de quebracho |0.25 |

|3208901 |3207201000 |Composiciones vitrificables |0.60 |

|3404101 |3404200000 3404901000 |Ceras artificiales de polietileno y de polietilenoglicoles |0.50 |

|3701001 |3701100000 |Placas y películas radiográficas |0.0 |

|3702201 |3702200000 3702320000 |Películas sensibilizadas, sin impresionar en rollos o en tiras no |0.40 |

| |3702390000 3702420000 |perforadas, para imágenes monocromas | |

| |3702430000 3702440000 | | |

|3703101 |3703100010 3703100090 |Papeles y cartulinas sensibilizadas, para imágenes monocromas, sin |0.40 |

| |3703900010 3703900090 |revelar | |

| |3704000000 |...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR