Resolución número 0330 de 2013, por la cual se modifican parcialmente varias resoluciones, mediante las que se individualizaron ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda para el Macroproyecto 'Ciudad del Bicentenario', en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar - 22 de Junio de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 442553794

Resolución número 0330 de 2013, por la cual se modifican parcialmente varias resoluciones, mediante las que se individualizaron ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda para el Macroproyecto 'Ciudad del Bicentenario', en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar

EmisorVarios - Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda
Número de Boletín48829

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en uso de sus facultades legales y de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 8º del Decreto-ley 555 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante varias resoluciones, mencionadas en el artículo 1º de la presente resolución, se individualizaron ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda en la modalidad de Macroproyectos de Vivienda de Interés Nacional - Zona Urbana, para el Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario", en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial oportunamente;

Que el valor total de recursos individualizados del Subsidio Familiar de Vivienda vinculados al Programa de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional - Zona Urbana, para

el Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario", del Distrito de Cartagena, en el departamento de Bolívar, destinados a la solución de vivienda de hogares en situación de desplazamiento ascendió a la suma de cuatro mil novecientos sesenta y seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($4.966.344.344,00);

Que mediante la Resolución número 1468 de 29 de diciembre de 2010, por la cual se asignaron veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000.00) para actividades de promoción de oferta y demanda incorporados en el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), al Macroproyecto de Interés Social Nacional "Ciudad del Bicentenario", ubicado en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar, el cual vincula a población en situación de desplazamiento; en desarrollo del artículo 8º del Decreto número 4911 del 16 de diciembre de 2009 y que mediante la Resolución número 533 de julio 26 de 2011, se modificó el artículo 5º de la Resolución número 1468, promoviendo la modificación al convenio suscrito entre la Fundación Mario Santo Domingo y Fonvivienda en donde se establezcan acciones, plazos, condiciones de ejecución e individualización de los recursos asignados a favor de los hogares en situación de desplazamiento;

Que mediante el Otrosí número 1 del 25 de noviembre de 2011 que modificó el Convenio número 120 de 2008, la Fundación Mario Santo Domingo cumplió con los términos establecidos en la Resolución número 533 del 26 de julio de 2011;

Que mediante Comunicación número 4120-1-32414 de 17 de abril de 2013 la Gerencia del Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario", solicitó actualizar las resoluciones de individualización, la cual debe afectar las bolsas correspondientes y en los valores establecidos en la relación enviada en dicha comunicación;

Que en Comité Fiduciario fue expuesta la necesidad de ajustar los subsidios asignados en las resoluciones citadas en el artículo 1º de la presente resolución, lo cual fue aprobado en el mismo comité;

Que cumpliendo lo estipulado en el artículo 2º del Decreto número 3450 de 2009, el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los recursos depositados en el fideicomiso del Macroproyecto;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º Modificar la fuente de los subsidios de acuerdo con el rubro presupuestal asignados por la Bolsa de Promoción y Oferta para población en situación de desplazamiento vinculados al Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario", en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar, a (187) hogares encabezados por las personas que se relacionan a continuación:

DOCUMENTO NOMBRES APELLIDOS RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN VALOR RECURSOS
VALOR SUBSIDIO ASIGNADO ($) VALOR RECURSO INDIVIDUALIZADO MACROPROYECTO ($) PROMOCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA SOLICITADA ($) VALOR RECURSOS ASIGNADOS ($)
1 71974283 SEPTIMIO MENA MOSQUERA 1470 30/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
2 3881185 ROSEMBERG BARRIOS CHIQUILLO 1473 30/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
3 3956022 JULIO ERNESTO DIMAS PEÑA 1473 30/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
4 33340250 CARMEN ALICIA CASTRO MENDOZA 1474 31/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
5 13883576 ALBERTO LUJÁN AGÁMEZ 1474 31/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
6 9185397 REMBERTO ROSARIO SUÁREZ 1474 31/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
7 43699047 OLGA LUCÍA VILLALBA ESPEJO 1475 31/12/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
8 9120574 CASTULO AGAMEZ RUIZ 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
9 23242590 MELBA ELENA ANILLO CATALAN 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
10 3583496 LUIS NORBERTO ATEHORTÚA GIRALDO 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
11 33286589 GEOVANIS DEL SOCORRO CABALLERO TAPIA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
12 9168720 LUIS ALBERTO CALLEJAS MÁRMOL 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
13 45431642 ENA ZENITH CONTRERAS OLIER 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
14 73579800 RODOLFO ANTONIO FLÓREZ VILLALBA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
15 73583032 MANUEL ISIDRO GANDARA HERRERA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
16 45542575 JOHANA PATRICIA GONZÁLEZ MARIMÓN 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
17 45584052 NURIS GUERRA VILLEGAS 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
18 23085312 MERCEDES ELENA HERRERA DE OLIVERA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
19 45366094 MODESTA IGLESIAS HERRERA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
20 45542902 YEISMY MARIMÓN BAUTISTA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
21 39308769 LUZ MARY MEDINA POLO 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
22 45527055 SENITH MERCADO SILGADO 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
23 1047368426 LUZ ELENA MOSQUERA SÁNCHEZ 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
24 33065929 BLEYDIS ESTHER ORTEGA RODRÍGUEZ 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
25 3831911 VÍCTOR MANUEL ORTEGA ROMERO 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
26 23222110 ENILSA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
27 23155808 MARÍA POLANCO NOVA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
28 33277529 ELSA DEL SOCORRO SALCEDO BUELVA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
29 45538530 VIANYS JUDITH SALGADO TAPIA 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
30 45566469 DIANIS DE JESÚS SERRANO PALOMINO 750 08/06/2010 15.450.000 11.783.200 5.155.458 32.388.658
31 30840424 YALIDIS BRAVO MEZA 902 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
32 64525459 MIRIAM ELENA GUTIÉRREZ RÍOS 902 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
33 22896913 IDINA ROSA BELTRÁN RIVERA 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
34 45514598 ENA LUZ CASTRO 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
35 23008979 YADIRA DEL CARMEN CASTRO PALOMINO 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
36 39305490 DAMARYS CHIQUILLO SALAS 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
37 33262800 EIDIS ELLES VILLARREAL 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
38 22528832 ERMINIA GONZÁLEZ GUZMÁN 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
39 45508294 PIEDAD DEL SOCORRO JIMÉNEZ SOSA 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
40 3861180 NÉSTOR ENRIQUE MEDINA RODRÍGUEZ 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
41 22241877 SUSANA MEZA HERRERA 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
42 9112940 EDILBERTO MONTES TORRES 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
43 39274708 AURORA ISABEL PÉREZ COCHERO 901 17/12/2010 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
44 45538010 CANDELARIA PÉREZ POLANCO 901 17/12/2009 14.907.000 11.783.200 5.155.458 31.845.658
45 22855546 CANDELARIA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR