Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país'
Emisor: | Rama Legislativa |
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.
El documento denominado "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país", elaborado por el Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo y se incorpora a la presente ley como un anexo.
El Plan Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares:
1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.
2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos.
3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Para la consolidación de los tres Pilares descritos en el artículo anterior y la transformación hacia un nuevo país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incorporarán estrategias transversales:
1. Competitividad e infraestructura estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo
4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
5. Buen gobierno
6. Crecimiento verde
De igual manera se incorporarán las siguientes estrategias regionales, para establecer las prioridades para la gestión territorial y promover su desarrollo:
· Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema.
· Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes.
· Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región.
· Pacífico: Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental.
· Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar.
· Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental.
Las estrategias trasversales que se puedan aplicar acorde con la normatividad vigente cobijarán a los colombianos residentes en el exterior.
PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS PLURIANUALES
El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018 se estima en un valor de setecientos tres coma nueve ($703,9) billones, a pesos constantes de 2014, financiados de la siguiente manera:
Estrategias Transversales y Objetivos Plan de Inversiones 2015-2018
Cifras en millones de pesos de 2014
Estrategia | Fuentes de financiación | ||||||
Objetivo | Central | Descentralizado | E. Territoriales | Privado | SGP | SGR | TOTAL |
Competitividad e infraestructura estratégicas | 40.442.775 | 3.00.731 | 10.299.194 | 121.296.836 | 3.403.565 | 10.601.843 | 189.047.971 |
Desarrollo minero-energético para la equidad regional | 8.944.717 | 1.683.814 | 1.019.537 | 65.731.739 | 380.634 | 743.173 | 78.503.614 |
Estrategia | Fuentes de financiación | ||||||
Objetivo | Central | Descentralizado | E. Territoriales | Privado | SGP | SGR | TOTAL |
Desarrollo productivoTIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad | 4.815.257. 3.691.150 | 570.231 176.805 | 2.510.940 193.797 | 35.088 18.165.658 | 26.171 | 313.250 28.171 | 8.270.936 22.255.580 |
Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.728.143 | 12.887.423 | 2.587.402 | 17.202.968 | |||
Infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial | 21.263.509 | 572.881 | 6.574.921 | 24.476.955 | 2.996.760 | 6.929.847 | 62.814.873 |
Modalidad social | 66.332.633 | 92.790 | 32.563.735 | 83.493.159 | 121.313.669 | 6.641.594 | 310.437.580 |
Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación. Impulsar "Ciudades mables y Sostenibles para la Equidad" | 30.123.367 6.928.939 | 92.790 | 21.638.911 1.259.795 | 491.086 72.204.616 | 79.534.850 7.945.547 | 4.700.286 1.028.327 | 136.581.289 89.367.224 |
Mínimos vitales fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema | 15.362.027 | 5.671.062 | 5.110.176 | 290.519 | 26.433.784 | ||
Alternativa para el empleo de calidad y el aseguramiento | 95.102 | 100.707 | 195.809 | ||||
Mejorar las condiciones de salud | 13.823.197 | 3.993.967 | 10.797.457 | 28.723.097 | 521.754 | 57.859.473 | |
Transformación del campo | 10.297.362 | 966.708 | 35.528.492 | 878.079 | 1.600.933 | 49.271.574 | |
Reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media rural | 2.518.482 | 34.612 | 28.605 | 547.444 | 3.129.143 | ||
Impulsar la competitividad rural | 5.165.195 | 932.096 | 35.528.492 | 849.474 | 309.255 | 42.784.512 | |
Fortalecimiento institucional de la presencia territorial | 241.057 | 241.057 | |||||
Ordenamiento del territorio rural y acceso a la tierra por pobladores rurales | 768.787 | 84.958 | 853.745 | ||||
Cerrar la brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social | 1.603.841 | 659.276 | 2.263.116 | ||||
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz | 129.599.961 | 151.442 | 2.631.619 | 406.272 | 4.310.575 | 316.666 | 137.416.535 |
Prestación, administración y acceso a los servicios de justicia | 24.035.974 | 1.765.913 | 406.272 | 2.681 | 26.210.839 | ||
Fortalecer los mecanismos de transición hacia la paz | 1.420.948 | 14.857 | 1.435.805 | ||||
Garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas | 7.734.691 | 143.308 | 587.353 | 39.472 | 8.504.824 | ||
Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos | 1.217.113 | 103 | 1.742 | 211 | 1.219.170 | ||
Seguridad y defensa en el territorio nacional | 91.226.355 | 151.442 | 126.543 | 2.131.989 | 100.720 | 93.737.048 | |
Enfrentar el problema de las drogas | 365.443 | 30.560 | 396.00 | ||||
Política Criminal con enfoque restaurativo | 3.581.128 | 595.752 | 1.589.491 | 128.164 | 5.894.535 | ||
Acción Integral contra Minas Antipersonal | 18.310 | 18.310 | |||||
Buen gobierno | 7.638.749 | 190.817 | 203.136 | 197.926 | 8.230.629 | ||
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.Gestión óptima de la información Eficiencia y eficacia administrativa | 1.394.390 1.650.8492.455.860 | 21.466169.351 | 203.136 | 127.7205.098 | 1.522.110 1.677.4142.828.347 | ||
Articulación Nación territorio fortalecida | 1.665.109 | 27.732 | 1.692.841 |
Estrategia | Fuentes de financiación | ||||||
Objetivo | Central | Descentralizado | E. Territoriales | Privado | SGP | SGR | TOTAL |
Promover y asegurar los intereses nacionales | 374.459 | 1.155 | 375.614 | ||||
Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos | 93.751 | 36.220 | 129.971 | ||||
Fortalecimiento del sector hacienda | 4.332 | 4.332 | |||||
Crecimiento verde | 4.371.652 | 1.414.565 | 2.895.407 | 849.352 | 9.530.975 | ||
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono | 4.341 | 498.385 | 162.546 | 22.183 | 687.454 | ||
Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático | 3.490.938 | 755 | 1.580.917 | 47.039 | 5.119.649 | ||
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental | 876.373 | 915.425 | 1.151.943 | 780.130 | 3.723.782 | ||
TOTAL | 258.683.133 | 3.438.780 | 47.875.821 | 240.927.922 | 132.801.295 | 20.208.313 | 703.935.263 |
SGP (Sistema General de Participaciones), SGR (Sistema General de Regalías).
Parágrafo 1º. Los recursos identificados como fuentes de entidades territoriales para el financiamiento del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018, corresponde a estimaciones de gastos de los niveles departamental, distrital y municipal en el marco de su autonomía, para la articulación de políticas, estrategias y programas nacionales con los territoriales, según los mecanismos de ejecución definidos en el presente plan.
Parágrafo 2º. Apruébese como parte integrante del plan de inversiones el documento "Regionalización del Plan Plurianual de Inversiones" que se anexa a la presente ley, el cual contiene los principales proyectos visionarios, proyectos de interés nacional estratégico y proyectos de iniciativas regionales.
Parágrafo 3º. Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen de manera transversal las proyecciones indicativas acordadas en el marco de la consulta previa, estimadas para los pueblos indígenas entre ocho (8) y once (11) billones de pesos, considerando el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno nacional, de acuerdo con todas las fuentes del presente Plan Plurianual de Inversiones.
Parágrafo 4º. Lo recursos del Presupuesto General de la Nación que en ejecución del presente Plan Nacional de Desarrollo sean asignados a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no podrán ser inferiores, de manera proporcional, a los asignados del Presupuesto General de la Nación en el periodo 2010-2014, y guardando la proporción a...
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA