Resolución número 0000006 de 2014, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros y se deroga la Resolución número 0000003 del 21 de enero de 2013 y la Resolución número 000009 del 30 de abril de 2013 - 4 de Febrero de 2014 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 489895002

Resolución número 0000006 de 2014, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros y se deroga la Resolución número 0000003 del 21 de enero de 2013 y la Resolución número 000009 del 30 de abril de 2013

EmisorSociedades De Economia Mixta - Servicios Postales Nacionales S.A.
Número de Boletín49054

La Presidenta de Servicios Postales Nacionales S. A., en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 31, numeral 19, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).

Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

Artículo 1º Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S

A.:

SERVICIOS DE CORREO

Correo normal

Servicio de correo para envío de documentos u objetos postales de hasta 2 kg, no urgentes con la tarifa más económica.

Correo Normal Nacional
Rango de peso (gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $1.800 $2.200 $4.700 $4.800
501 - 1000 $2.000 $2.600 $5.000 $5.200
1001 - 2000 $3.100 $3.500 $6.400 $10.300

Correo Normal Internacional
Rango de peso (gr.) *Zona1 *Zona 2 *Zona 3
0 - 20 $2.600 $3.600 $5.300
21 - 100 $5.300 $11.300 $14.600
101 - 500 $7.000 $16.700 $20.900
501 - 1000 $13.900 $33.300 $41.700
1001 - 1500 $20.800 $49.900 $62.500
1501 - 2000 $27.700 $66.500 $83.300

* El artículo 2º de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.

Encomienda

Servicio de correo para envío de objetos postales, mercancías y paquetes entre 2 kg y 50 kg, de entrega no urgente.

Encomienda Nacional

Rango de peso (gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
2001 - 3000 $3.700 $4.500 $7.400 $13.500
3001 - 4000 $4.700 $5.600 $8.100 $16.200
4001 - 5000 $5.700 $6.600 $9.800 $19.100
5001 - 6000 $6.600 $9.000 $12.300 $30.700
6001 - 7000 $9.800 $10.400 $14.000 $35.700
7001 - 8000 $9.800 $11.900 $15.000 $40.800
8001 - 9000 $9.800 $13.000 $15.000 $45.900
9001 - 10000 $9.800 $13.000 $15.000 $51.000
10001 - 11000 $9.800 $13.000 $15.000 $56.100
11001 - 12000 $9.800 $13.000 $15.000 $61.200
12001 - 13000 $9.800 $13.000 $15.000 $66.200
13001 - 14000 $9.800 $13.000 $15.000 $71.400
14001 - 15000 $9.800 $13.000 $15.000 $76.400
15001 - 16000 $9.800 $13.000 $15.000 $81.500
16001 - 17000 $9.800 $13.000 $15.000 $86.600
17001 - 18000 $9.800 $13.000 $15.000 $91.700
18001 - 19000 $9.800 $13.000 $15.000 $96.900
19001 - 20000 $9.800 $13.000 $15.000 $101.900
20001 - 21000 $9.800 $13.000 $15.000 $107.000
21001 - 22000 $9.800 $13.000 $15.000 $112.100
22001 - 23000 $9.800 $13.000 $15.000 $117.200
23001 - 24000 $9.800 $13.000 $15.000 $122.200
24001 - 25000 $9.800 $13.000 $15.000 $127.400
25001 - 26000 $9.800 $13.000 $15.000 $132.400
26001 - 27000 $9.800 $13.000 $15.000 $137.600
27001 - 28000 $9.800 $13.000 $15.000 $142.600
28001 - 29000 $9.800 $13.000 $15.000 $147.700
29001 - 30000 $9.800 $13.000 $15.000 $152.800
30001 - 31000 $10.100 $13.400 $15.500 $219.900
31001 - 32000 $10.400 $13.800 $16.000 $219.900
32001 - 33000 $10.700 $14.200 $16.500 $219.900
33001 - 34000 $11.000 $14.600 $17.000 $219.900
34001 - 35000 $11.300 $15.000 $17.500 $219.900
35001 - 36000 $11.600 $15.400 $18.000 $219.900
36001 - 37000 $11.900 $15.800 $18.500 $219.900
37001 - 38000 $12.200 $16.200 $19.000 $219.900
38001 - 39000 $12.500 $16.600 $19.500 $219.900
39001 - 40000 $12.800 $17.000 $20.000 $219.900
40001 - 41000 $13.100 $17.400 $20.500 $275.000
41001 - 42000 $13.400 $17.800 $21.000 $275.000
42001 - 43000 $13.700 $18.200 $21.500 $275.000
43001 - 44000 $14.000 $18.600 $22.000 $275.000
44001 - 45000 $14.300 $19.000 $22.500 $275.000
45001 - 46000 $14.600 $19.400 $23.000 $275.000
46001 - 47000 $14.900 $19.800 $23.500 $275.000
47001 - 48000 $15.200 $20.200 $24.000 $275.000
48001 - 49000 $15.500 $20.600 $24.500 $275.000
49001 - 50000 $15.800 $21.000 $25.000 $275.000

Encomienda Internacional
Rango de peso (gr.) Zona 1 Zona 2 Zona 3
2001 - 2500 $54.100 $93.600 $140.100
2501 - 3000 $61.000 $107.100 $159.600
3001 - 3500 $68.000 $120.700 $179.100
3501 - 4000 $75.000 $134.300 $198.600
4001 - 4500 $81.900 $147.800 $218.000
4501 - 5000 $88.900 $161.400 $237.500
5001 - 5500 $95.800 $174.900 $257.000
5501 - 6000 $102.800 $188.500 $276.500
6001 - 6500 $109.700 $202.100 $296.000
6501 - 7000 $116.700 $215.600 $315.400
7001 - 7500 $123.600 $229.200 $334.900
7501 - 8000 $130.600 $242.700 $354.400
8001 - 8500 $137.500 $256.300 $373.900
8501 - 9000 $144.500 $269.900 $393.400
9001 - 9500 $151.400 $283.400 $412.800
9501 - 10000 $158.400 $297.000 $432.300
10001 - 10500 $165.300 $310.500 $451.800
10501 - 11000 $172.300 $324.100 $471.300
11001 - 11500 $179.200 $337.700 $490.800
11501 - 12000 $186.200 $351.200 $510.200
12001 - 12500 $193.200 $364.800 $529.700
12501 - 13000 $200.100 $378.300 $549.200
13001 - 13500 $207.100 $391.900 $568.700
13501 - 14000 $214.000 $405.500 $588.200
14001 - 14500 $221.000 $419.000 $607.600
14501 - 15000 $227.900 $432.600 $627.100
15001 - 15500 $234.900 $446.200 $646.600
15501 - 16000 $241.800 $459.700 $666.100
16001 - 16500 $248.800 $473.300 $685.600
16501 - 17000 $255.700 $486.800 $705.000
17001 - 17500 $262.700 $500.400 $724.500
17501 - 18000 $269.600 $514.000 $744.000
18001 - 18500 $276.600 $527.500 $763.500
18501 - 19000 $283.500 $541.100 $783.000
19001 - 19500 $290.500 $554.600 $802.500
19501 - 20000 $297.400 $568.200 $821.900
20001 - 20500 $304.400 $581.800 $841.400
20501 - 21000 $311.400 $595.300 $860.900
21001 - 21500 $318.300 $608.900 $880.400
21501 - 22000 $325.300 $622.400 $899.900
22001 - 22500 $332.200 $636.000 $919.300
22501 - 23000 $339.200 $649.600 $938.800
23001 - 23500 $346.100 $663.100 $958.300
23501 - 24000 $353.100 $676.700 $977.800
24001 - 24500 $360.000 $690.200 $997.300
24501 - 25000 $367.000 $703.800 $1.016.700
25001 - 25500 $373.900 $717.400 $1.036.200
25501 - 26000 $380.900 $730.900 $1.055.700
26001 - 26500 $387.800 $744.500 $1.075.200
26501 - 27000 $394.800 $758.000 $1.094.700
27001 - 27500 $401.700 $771.600 $1.114.100
27501 - 28000 $408.700 $785.200 $1.133.600
28001 - 28500 $415.600 $798.700 $1.153.100
28501 - 29000 $422.600 $812.300 $1.172.600
29001 - 29500 $429.600 $825.900 $1.192.100
29501 - 30000 $436.500 $839.400 $1.211.500

* El artículo 2º de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3. Correo certificado

Servicio de correo para envío de objetos postales de hasta 2 kg, con prueba y certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional e internacional a más de 190 países.

Correo Certificado Nacional
Rango de peso (gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial
0 - 500 $5.000 $6.200 $7.200 $7.400
501 - 1000 $5.200 $8.100 $8.600 $8.900
1001 - 2000 $7.200 $8.900 $10.100 $11.000

Correo Certificado Internacional
Rango de peso (gr.) *Zona1 *Zona 2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR