Resolución 000482, por la cual se excluye de la nómina de pensionados y se abstiene de pagar las mesadas correspondientes a los extrabajadores que carecen de título de Derecho Pensional - 9 de Agosto de 2002 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43179271

Resolución 000482, por la cual se excluye de la nómina de pensionados y se abstiene de pagar las mesadas correspondientes a los extrabajadores que carecen de título de Derecho Pensional

EmisorMinisterio de Trabajo y Seguridad Social
Número de Boletín44895

La Coordinadira del área de pensiones del grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa de Puertos de Colombia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en uso de las atribuciones legales, en especial las las conferidas por la resolución número 219 del 8 de febrero de 2000 proferida por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 de la Ley 344 de 1996 que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, ¿...para suprimir o fusionar... dependencias, órganos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas materias o que cumplan ineficientemente sus funciones, con el propósito de racionalizar y reducir el gasto público...¿, se liquidó la Empresa Puertos de Colombia y se atribuyeron sus derechos y obligaciones laborales al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1211 del 2 de julio de 1999, por el cual reglamentó el mencionado artículo 6° del Decreto 1689 de 1997 estableciendo: ¿...que la cabal representación y la defensa del Estado, exige la adopción de procedimientos que regulen la competencia atribuida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la gestión, reconocimiento y pago de las obligaciones laborales del Fondo del Pasivo Laboral de la Empresa Puertos de Colombia, derivadas a su vez de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, de manera que se salvaguarden los principios de prevalencia del interés general, de respeto de derechos adquiridos con justo título por los particulares y de la buena fe¿;

Que mediante Resolución número 00219 del 8 de febrero de 2000 se le asignó a la Coordinación del Area de Pensiones la función del manejo general de las pensiones y las novedades de la nómina de pensionados, así como lo establecen los siguientes numerales: ¿...2. Ejecutar de acuerdo con las políticas definidas para el Grupo Interno de Trabajo, todos los procedimientos inherentes a la planeación, organización, dirección y control del trámite y administración del proceso relacionado con pensiones. 3. Realizar el estudio y reconocimiento de pensiones, sustituciones pensionales, acrecimiento pensional, modificaciones, desvinculación de pensionados, sustitutos y activación de pensionados. 6. Depurar la nómina de pensionados, analizando cada una de las pensiones reconocidas y sus soportes. 7. Analizar y detectar posibles inconsistencias en las nóminas mensuales, formular las correcciones y ajustes pertinentes y remitirlas a la entidad pagadora correspondiente¿;

Que para la existencia de la pensión de jubilación además del cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, se requiere que estos elementos constitutivos estén contenidos necesariamente en un acto administrativo que los recoja y ordene el reconocimiento de ese derecho y su correspondiente pago, constituyéndose en el título justificativo que permite la exigencia de esa obligación prestacional y su cancelación por pago;

Que en el proceso de análisis y depuración de la nómina ordenado por Resolución número 219 de 2000 que adelanta la Coordinación del Area de Pensiones, se estableció la ausencia de las resoluciones de reconocimiento y orden de pago de las pensiones de jubilación de los extrabajadores cuyos nombres e identificación se relacionan a continuación, ausencia establecida tanto en el examen practicado a las hojas de vida respectivas como a los archivos provenientes de Foncolpuertos y a los del consorcio Fopep:

Número Documento Primer Segundo Primer Segundo Número Año Tipo Valor apellido apellido nombre nombre resolución resolución pensión pensión

1 808230 Mendoza Araújo Gustavo Enrique 000000 75 10 909.242.01

2 822931 Amaya Monterrosa Andrés 000000 69 10 552.692.52

3 827635 Muño z Rosales Antonio Jorge 000000 75 10 3.117.767.50

4 855276 Altahón Viloria Germán 000000 86 10 353.426.23

5 883563 González Acosta Ricardo 000000 73 10 856.496.75

6 887931 Castro Londoño Tomás David 000000 00 10 788.789.64

7 889329 Montiel Salas José Abenhamed 000000 00 99 1.798.004.60

8 890726 Venecia Romero Domingo 000000 61 10 367.775.14

9 892667 Vega Muñoz Humberto Enrique 000000 00 06 1.380.907.24

10 1687924 Hernández Vides Arnoldo 000000 00 99 1.935.900.34

11 1784933 Vega Añez Gustavo Adolfo 000000 91 10 2.600.029.59

12 2486161 Hurtado Héctor 000000 00 99 2.112.042.45

13 2491089 Castrillón Gómez Roberto 000000 00 99 3.390.723.23

14 2647068 Jiménez Mestra Arbenio Antonio 000000 00 99 2.609.741.55

15 3044893 Cartagena Rodríguez Jairo 000000 00 06 4.101.143.78

16 3678182 Herrera Sarabia Angel Gabriel 000000 00 99 1.803.692.60

17 3682566 Vargas Castillo Carlos Elías 000000 00 06 413.361.30

18 3700325 Echeverría Echeverría Pedro 000000 85 10 2.089.685.43

19 3743934 Colina Vargas Bienvenido 000000 00 99 2.824.006.83

20 3755646 Wharff Rivera Wilfrido 000000 00 06 1.415.703.99

21 3756084 Terán Serje Ramón José 000000 00 99 1.623.217.42

22 3774011 Sánchez Santiago Carpio 000000 70 10 969.757.09

23 3780169 Puerta Orozco Leopoldo 000000 91 10 2.094.076.80

24 3786839 Viloria Martínez Rodolfo 000000 00 99 1.756.695.03

25 3787411 Martínez José 000000 00 99 1.442.295.44

26 3787613 Del Castillo Cantillo Jaime 000000 00 99 1.961.727.79

27 3790716 Suárez Parra Jerónimo 000000 88 10 1.861.494.45

28 3791176 De Arco Catalino 000000 00 99 1.616.135.78

29 3794384 Orozco Pérez Luis Carlos 000000 77 10 957.031.21

30 3796160 Lián González Damián Juan 000000 88 10 1.440.604.30

31 3796767 Mateus Larotta Héctor Rafael 000000 90 10 2.128.940.53

32 3825853 Hernández Julio 000000 00 99 436.540.88

33 4202981 Suárez Rafael 000000 00 99 4.320.299.05

34 4970413 Mancilla Santiago 000000 00 99 4.579.673.44

35 4970708 Rangel José 000000 00 06 1.429.831.60

36 4971205 Aponte González Arnaldo Enrique 000000 91 10 3.311.917.11

37 4971547 Elías Manuel 000000 00 99 1.785.689.47

38 4972088 Fuentes Lugo José María 000000 00 99 1.435.982.16

39 4974119 Curiel Lespor Ramón 000000 85 10 353.454.88

40 4975241 Pardo Rivas Pedro 000000 00 99 1.621.275.71

41 4977356 Carrillo Herrera Luis 000000 00 10 3.980.886.45

42 4996042 Iglesias Castillo Ciro 000000 93 10 3.055.738.30

43 5000984 Russo Eguis Carlos 000000 00 99 4.063.379.45

44 5001398 Sánchez García Orlando 000000 00 06 4.119.712.03

45 5028088 Arrieta Santis Saúl 000000 00 99 959.145.42

46 5077495 Caballero Héctor 000000 00 06 3.983.660.29

47 5124245 Contreras Tobías Julio 000000 00 06 3.576.586.01

48 5128807 Rodríguez Maury Víctor 000000 00 99 2.223.165.67

49 5555779 Armenta Salas Carlos 000000 00 99 3.898.155.70

50 6151255 Falla Gutiérrez Augusto 000000 00 10 3.274.964.14

52 7401680 Muñoz Matos Ismael Guillermo 000000 00 99 2.477.754.03

53 7411501 Gómez Medina Julio 000000 00 99 1.122.737.67

54 7421105 Govea Silva Rafael Alfonso 000000 00 06 2.768.384.99

55 7423511 Jerónimo Ortega Jesús María 000000 92 10 1.178.915.09

56 7424645 Rebolledo Maury Donaldo 000000 00 99 3.459.461.99

57 7424986 Charris Adalberto Rafael 000000 00 99 1.210.218.22

58 7428483 Pernett...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR