Resolución 040, por medio de la cual se modifican varias de las resoluciones que distribuyeron a las entidades territoriales recursos del anticipo de que trata el parágrafo 6° del artículo 2° de la Ley 549 de 1999 - 6 de Marzo de 2002 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43172580

Resolución 040, por medio de la cual se modifican varias de las resoluciones que distribuyeron a las entidades territoriales recursos del anticipo de que trata el parágrafo 6° del artículo 2° de la Ley 549 de 1999

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín44731

La Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto 227 de 2000, y

CONSIDERANDO:

  1. Que el artículo 2° de la Ley 549 de 1999 señaló los recursos que se deben destinar a pago de los pasivos pensionales de las Entidades Territoriales y al Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, que creó esa misma ley;

  2. Que el parágrafo 6° del artículo de la Ley 549 de 1999 ordenó al Gobierno Nacional anticipar una parte de los mencionados recursos a las Entidades Territoriales que tuvieran mesadas pensionales atrasadas a 30 de octubre de 1999, para cubrir dicha deuda pensional, descontando el valor del anticipo de los recursos que deba girar la Nación al FONPET en la parte que corresponda a la respectiva cuenta de las Entidades Territoriales;

  3. Que el Decreto 227 de 2000, que reglamentó parcialmente la Ley 549 de 1999, señaló el procedimiento que debía cumplirse para que las entidades territoriales accedieran al anticipo de recursos que debe girar la Nación al FONPET, y encargó a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos correspondientes.

  4. Que con base en la presentación de las certificaciones de mesadas pendientes de pago de que habla el artículo 2° del Decreto 227 de 2000, las siguientes Entidades Territoriales solicitaron el respectivo anticipo del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y obtuvieron los recursos que se señalan a continuación:

    Reso- lución Fecha Entidad Valor Fecha MHCP/ Resolución territorial distribuido giro 2000

    0971 29/05/2000 Departamento de Bolívar 3.088.684,272,31 28/06/2000

    0971 14/06/2000 Departamento de Chocó 6.102.057.581,00 28/07/2000

    1153 29/05/2000 Departamento de Córdoba 1.141.663.549,00 28/06/2000

    1153 29/05/2000 Departamento de Nariño 1.873.285.859,00 28/06/2000

    1153 29/05/2000 Departamento de San Andrés 250.794.806,00 28/06/2000

    1153 29/05/2000 Municipio de Salamina 16.514.698,00 31/05/2000

    1153 29/05/2000 Municipio de Montería 1.905.594.300,00 28/06/2000

    1300 25/07/2000 Departamento de Magdalena 3.575.075.826,00 31/07/2000

    1548 19/07/2000 Municipio de Tarso 34,322.900,00 28/07/2000

    1549 25/10/2000 Municipio de Ciénaga 325.613.625,00 31/10/2000

    1550 19/07/2000 Departamento de Córdoba 2.628.423.591,00 31/08/2000

    1550 22/09/200 Departamento de Bolívar 1.175.147.756,00 27/09/2000

    1648 26/07/2000 Municipio de Pamplona 248.818.440,00 29/08/2000

    1697 03/08/2000 Departamento de Córdoba 499.921.148,00 29/08/2000

    Reso- lución Fecha Entidad Valor Fecha MHCP/ Resolución territorial distribuido giro 2000

    1697 03/08/2000 Municipio de Liborina 11.631.151,00 29/08/2000

    1697 03/08/2000 Municipio de Salamina 1.133.913,00 29/08/2000

    1697 03/08/2000 Municipio de Montería 505,765.573,00 14/09/2000

    1876 20/09/2000 Municipio de Istmina 56,142.451,00 27/09/2000

    1877 24/08/2000 Municipio de Montería 60.760.710,00 21/09/2000

    1878 24/08/2000 Municipio de Gómez Plata 5.477.558,00 21/09/2000

    1879 24/08/2000 Municipio de Pueblorrico 15.055.776,00 21/09/2000

    2074 22/09/2000 Municipio de Casabianca 56.183.370,00 27/09/2000

    2075 22/09/2000 Departamento de Magdalena 1.297.022.010,0 27/09/2000

    2076 22/09/2000 Departamento de Nariño 283.782.395,00 27/09/2000

    2077 22/09/2000 Municipio de Guamo 45.552.359,00 27/09/2000

    2078 26/09/2000 Municipio de Yolombó 46.315.060,00 23/10/2000

    2079 22/09/2000 Municipio de Bajo Baudó 22.064.904,00 27/09/2000

    21 28 25/09/2000 Departamento de San Andrés 203.669.364,00 31/10/2000

    2129 25/09/2000 Municipio de Bolívar (Santander) 23.823,425,00 23/10/2000

    2130 25/09/2000 Municipio de Buenaventura 830.981.111,00 31/10/2000

    2136 26/09/2000 Municipio de Cáceres 13.994.512,00 23/10/2000

    2142 27/09/2000 Distrito de Santa Marta 531.074.840,00 31/10/2000

    2191 05/10/2000 Municipio de Ocaña 110.612.190,00 31/10/2000

    2317 18/10/2000 Departamento de Boyacá 443.768.661,00 31/10/2000

    2318 18/10/2000 Departamento de Córdoba 121.121.168,00 31/10/2000

    2363 26/10/2000 Departamento de Chocó 840.644.172,00 28/11/2000

    2364 24/10/2000 Municipio de Montería 131.022.274,00 31/10/2000

    2365 24/10/2000 Municipio de Belén de lo s Andaquíes 8.673.693,00 31/10/2000

    2366 30/10/2000 Municipio de Riohacha 181.099.526,00 28/11/2000

    2367 24/10/2000 Municipio de La Paz 13.721.270,00 31/10/2000

    2385 26/10/2000 Departamento de Chocó 438.890.890,00 28/11/2000

    2435 15/12/2000 Municipio de Montería 65,981.493,00 27/12/2000

    2558 17/11/2000 Departamento de Chocó 370.092.841,0 0 28/11/2000

    2572 20/11/2000 Departamento de Boyacá 122.082.391,0...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR