Resolución número 00000247 de 2016, por medio de la cual se modifica, se incluyen, se ajustan conceptos y se retiran otros servicios tarifados de la Resolución número 00004386 de diciembre 30 de 2015 'por la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)' - 2 de Julio de 2016 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 644665205

Resolución número 00000247 de 2016, por medio de la cual se modifica, se incluyen, se ajustan conceptos y se retiran otros servicios tarifados de la Resolución número 00004386 de diciembre 30 de 2015 'por la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)'

EmisorEstablecimientos Públicos - Instituto Colombiano Agropecuario
Número de Boletín49922

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de la facultad legalmente concedida en el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de ejercer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar a los usuarios;

Que los Acuerdos números 000015 de 2007, Acuerdos números 000007, 000013 de 2008 y 000006 de 2009 emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto,

Que mediante el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el acuerdo, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE;

Que es necesario incluir y ajustar conceptos de algunos servicios tarifados prestados por instituto y retirar otros que no se observaron en la resolución de tarifas 00004386, expedida el 30 de diciembre de 2015.

Que en virtud de la facultad concedida en el artículo 84 del Acuerdo número 000015 de 2007, el Gerente General del ICA actualiza las tarifas, así:

RESUELVE:

Artículo 1º Modifíquese parcialmente la Resolución número 00004386 de 30 de diciembre de 2015, incluyéndose los siguientes servicios tarifados:
Capítulo II Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Lanip Artículos 2 a 5

CÓDIGO SERVICIO DESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIO VALOR - 2016
4067 04067|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (1 frasco) 59.600
4068 04068|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (3 frascos) 135.100
40681 04068-1|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) 135.100
4069 04069|Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 387.300
4070 04070|Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en ratones 258.500
4071 04071|Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en cobayos 278.700
Capítulo XV: Análisis de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario
CÓDIGO SERVICIO DESCRIPCIÓN CÓDIGO SERVICIO VALOR -2016
4263 04263|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias (Por bacteria específica solicitada) 16.000
4264 04264|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias (Para 3 bacterias) 29.800
4265 04265|Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias anaerobias estrictas (Ej.: Clostridium, Campylobacter) 25.500
4266 04266|Bacteriología: Examen directo y cultivo para tricomonas 11.700
4267 04267|Bacteriología: Cultivo e identificación de Mycobacterium Bovis 41.500
4268 04268|Bacteriología: Coloración de Zielh Neelsen 7.400
4270 04270|Bacteriología: Análisis microbiológico de aguas para consumo animal 37.200
4271 04271|Bacteriología: Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal 37.200
4272 04272|Bacteriología: Tipificación de Salmonella 30.900
4273 04273|Bacteriología: Cultivo de Leptospira 30.900
4274 04274|Bacteriología: Antibiograma 25.500
4275 04275|Bacteriología: Cultivo micológico 19.200
4276 04276|Bacteriología: Control de calidad de pollitos de 1 día (10 pollitos) 77.700
4277 04277|Bacteriología: Control de calidad en huevos (10 huevos) 54.300
4278 04278|Bacteriología: Recuento bacteriológico 20.200
4279 04279|Bacteriología: Tipificación de E. Coli (Antisueros para K88,987P,F41 y k99) 12.800
4280 04280|Bacteriología: Tipificación de Pasteurella Multócida (Serotipos A y D) 9.600
4281 04281|Bacteriología: Tipificación de Actinobacillus Pleuropnenumoniae (Serotipo 1.5 y 7) 9.600
4282 04282|Bacteriología: Tipificación de Streptococcus Suis tipo 2 9.600
4283 04283|Bacteriología: Inmunoflorescencia directa para Leptospira 25.500
4284 04284|Bacteriología: Recuento micológico 24.500
4285 04285|Bacteriología: Examen directo para espiroquetas en muestras líquidas 7.400
4294 04294|Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Influenza equina (H3N8 y H7N7) 13.800
4295 04295|Serología:
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR