Resolución número 00004386 de 2015, por medio de la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA - 2 de Julio de 2016 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 644665201

Resolución número 00004386 de 2015, por medio de la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA

EmisorEstablecimientos Públicos - Instituto Colombiano Agropecuario
Número de Boletín49922

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en ejercicio de la facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es la entidad responsable de ejercer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar a los usuarios;

Que el numeral 12 del artículo 17 del Acuerdo 0005 de 2010, emitido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, establece como función del Consejo Directivo determinar las tasas y tarifas por los servicios que preste el instituto de acuerdo con la ley.

Que el Acuerdo 0015 de 2007, Acuerdos 0007 y 0013 de 2008 y 0006 de 2009 emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto;

Mediante el artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el Acuerdo teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el Dane; cifra que presentó una variación en los últimos doce meses con corte a noviembre de 2015 de 6,39%;

En mérito de lo expuesto, el Gerente General del ICA:

RESUELVE:

CAPÍTULO I Artículo 1

Registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de calidad de alimentos para animales nacional o importados

Artículo 1º Las tarifas para los servicios de registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de la calidad de alimentos para animales nacionales o importados, de que trata el artículo 1º del Capítulo I del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

CÓDIGO SERVICIO CONCEPTO VALOR TARIFA AÑO 2016
CAPÍTULO I REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y UNIDADES TÉCNICAS, CONCEPTOS TÉCNICOS DE INSUMOS PECUARIOS Y LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS PARA ANIMALES NACIONAL O IMPORTADOS
4001 04001|Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación. 655.400
4002 04002|Modificación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección 655.400
4003 04003|Ampliación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 655.400
4004 04004|Registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 655.400
4005 04005|Modificación del registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección 655.400
4006 04006|Ampliación del registro de empresas productoras por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 655.400
4007 04007|Registro como productor, o productor - importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación 1.459.700
4008 04008|Modificación del registro de empresas productoras o productor - importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección 1.459.700
4009 04009|Ampliación del registro de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 1.459.700
4013 04013|Modificación del registro de empresas productoras, productoras por contrato, semie-laboradoras, empacadoras o envasadoras, importadoras y laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de razón social 247.900
4014 04014|Registro como semielaborador, empacador o envasador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 655.400
4015 04015|Modificación al registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección 655.400
4016 04016|Ampliación del registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios 655.400
4017 04017|Licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares) 1.166.000
4018 04018|Renovación licencia de venta de líneas genéticas aviares 476.600
4019 04019|Modificación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación), por cambio de nombre o titularidad 171.300
4020 04020|Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por sustitución, modificación de garantías, fórmulas, indicación y otras), excepto ingredientes activos y garantías nutricionales. 476.600
4021 04021|Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios), por cambio de país de origen 72.300
4022 04022|Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales o de medicamentos veterinarios, por autorización de importadores 44.700
4023 04023|Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios por autorización de nuevas presentaciones 59.600
4024 04024|Modificación de la licencia de venta de biológicos o medicamentos veterinarios por ampliación del período de validez 171.300
4025 04025|Registro de productor de alimentos para autoconsumo 327.700

CÓDIGO SERVICIO CONCEPTO VALOR TARIFA AÑO 2016
4026 04026|Autorización de sucursal de productor de alimentos para animales, biológicos, medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares, huevos fértiles para incubación 1.459.700
4027 04027|Registro de unidades técnicas para la verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones, y laboratorios de procesamiento de material seminal 719.200
4028 04028|Registro para los centros de producción de material seminal y de embriones 1.459.700
4029 04029|Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal 889.400
4030 04030|Expedición o renovación del registro de donantes de material seminal o embriones 151.100
4031 04031|Registro de unidades técnicas para pruebas de eficacia e inocuidad de insumos pecuarios 719.200
4032 04032|Registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de biológicos o medicamentos veterinarios 719.200
4033 04033|Cambio de razón social en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios 74.500
4034 04034|Modificación en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios por cambio de instalaciones 651.100
4035 04035|Aprobación nuevos integrantes de las unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios 106.400
4036 04036|Registro de importadores de OMG de interés pecuario, sus derivados y productos que lo contengan 1.557.500
4037 04037|Registro de unidad de investigación donde se desarrollen o se manipulen animales o microorganismos modificados genéticamente en contención 1.557.500
4038 04038|Registro de unidad de investigación con animales no modificados genéticamente donde se manipulen OMG en contención 1.557.500
4039 04039|Auditor día para certificación de BPM a productores o productores por contrato de medicamentos o biológicos veterinarios (Por cada uno) 796.900
4040 04040|Auditor día para seguimiento de la certificación de BPM a productores de medicamentos o biológicos veterinarios 796.900
4041 04041|Auditor día para verificación o seguimiento de BPM a los laboratorios de medicamentos y biológicos veterinarios en el exterior. Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos 700
4042 04042|Auditor día para registro o seguimiento de los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal 796.900
4043 04043|Inscripción de director científico, director técnico, asesor técnico y Profesionales Directos de laboratorios de control de calidad, de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR