Resolución número re 01978 de 2016, por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - 1 de Julio de 2016 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 644665161

Resolución número re 01978 de 2016, por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Número de Boletín49921

El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones número 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar parte del municipio deAgustín Codazzi, departamento de Cesar, representado en el mapa número: UT_CG_20013_MF_003, elaborado por esta Dirección

Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas1) puntos extremos del área seleccionada, así:

Punto Longitud Latitud
l -73º12'20.65" 9º48'23.48"
2 -73º 11'47.30" 9º47'40.03"
3 -73º10'50.29" 9º48'1.35"
4 -73º9'l1.37" 9º48'37.43"
5 -73º7'21.98" 9º49'26.66"
6 -73º8'49.32" 9º50'42.62"
7 -73º7'2.06" 9º50' 12.04"
8 -73º4'57.96" 9º51'40.35"
9 -73º1'58.36" 9º53'28.85"
10 -73º1'27.29" 9º52'46.12"
11 -73º0'8.83" 9º53'15.80"
12 -72º59'0.50" 9º53'19.68"
13 -72º59'3.02" 9º55'0.54"
14 -72º58'43.84" 9º57'52.12"
15 -72º57'27.53" 10º0'13.61"
16 -72º56'57.40" 10ºl'28.11"
17 -72º57'5.09" 10º3'47.71"
18 -72º55'20.08" 10º5'21.73"
19 -72º54'28.80" 10º6'35.62"
20 -72º55'4.01" 10º7'58.69"
21 -72º54'18.15" 10º 10'18.93"
22 -72º54'24.74" 10º 12'12.20"
23 -72º53'45.24" 10º12'24.15"
24 -72º53'38,02" 10º12'51.65"
25 -72º53'53.12" 10º14'40.95"
26 -72º54'9.13" 10º 16'17.72"
27 -72º54'43.94" 10º15'45.02"
28 -72º54'37.60" 10º14'57.63"
29 -72º55'42.65" 10º13'52.29"
30 -72º56'28.07" 10º13'20.02"
31 -72º57'3.62" 10º12'19.86"
32 -72º59'14.55" 10º10'26.50"

Punto Longitud Latitud
33 -73º1'39.15" 10º9'27.54"
34 -73º4'52.63" 10º6'45.40"
35 -73º6'21.10" 10º6'9.25"
36 -73º8'9,17" 10º6'50.54"
37 -73º9'19.82" 10º5'34.81"
38 -73º9'5.83" 10º4'39.14"
39 -73º9'39.00" 10º4'26.66"
40 -73º11'36.92" 10º2'31.98"
41 -73º12'47.12" 10º116.12"
42 -73º12'31.01" 9º59'37.73"
43 -73º 11'6.59" 9º57'42.45"
44 -73º9'58.06" 9º57'57.47"
45 -73º8'44.65" 9º57'8.32"
46 -73º9'36.87" 9º56'36.19"
47 -73º10'5.22" 9º55'46.17"
48 -73º10'36.27" 9º54'7.49"
49 -73º10'58.61" 9º52'52.82"
50 -73º11'21.15" 9º51'19.46"

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR